Chery Tiggo7 1.6 Comfort mu, Kia EV2 Elegance LR mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Chery Tiggo7 – Kia EV2
- FiyatEV2 165.400 TL ucuz
- PerformansTiggo7 10 bg güçlü, 0,1 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutTiggo7 122 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Tiggo7 | EV2 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 2.264.400 TL | 2.099.000 TL | EV2 165.400 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 08.10.2026 · %2 zam | 01.11.2026 · %1 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Benzin / MHEV | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.600 cc | — | |
| Motor gücü | 145 bg | 135 bg | Tiggo7 10 bg güçlü |
| Tork | 275 Nm | 250 Nm | Tiggo7 25 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 9,4 sn | 9,5 sn | Tiggo7 0,1 sn hızlıküçük fark |
| Azami hız | 180 km/s | 161 km/s | Tiggo7 19 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 7 L/100 km | 15,4 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 729 km | 440 km | Tiggo7 289 km fazla menzil |
| Batarya | — | 61 kWh | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 484 L | 362 L | Tiggo7 122 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.553 mm | 4.060 mm | Tiggo7 493 mm uzun |
| Genişlik | 1.862 mm | 1.800 mm | Tiggo7 62 mm geniş |
| Yükseklik | 1.696 mm | 1.575 mm | Tiggo7 121 mm yüksek |
| Aks mesafesi | — | 2.565 mm | |
| Boş ağırlık | — | 1.575 kg | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 1.301 araç · Eylül | 3.010 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Tiggo7 | EV2 | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Menzil | 729 km | 440 km | |
| Depo / batarya | 51 L | 61 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | Var | Var | |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Var | — Yok | Yalnız Tiggo7’de |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | Var | — Yok | Yalnız Tiggo7’de |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | Var | — Yok | Yalnız Tiggo7’de |
| Otonom acil fren | Var | Var | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Adaptif | Dur-kalk adaptif | EV2 bir adım önde |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Ön ve arka | EV2 bir adım önde |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | Var | — Yok | Yalnız Tiggo7’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş | |
| Klima | Çift bölgeli otomatik | Çift bölgeli otomatik | |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | Var, auto-hold ile | Var | Tiggo7 bir adım önde |
| Cam tavan | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön | Yalnız EV2’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | Elektrikli | — Yok | Yalnız Tiggo7’de |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | — Yok | |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | Var | |
| Yağmur sensörü | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | Arkada 2 | Arkada 2 | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 12,3" | 12,3" | |
| Dijital gösterge | Var | 12,3" | |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablosuz | Kablosuz | |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | — Yok | LED | Yalnız EV2’de |
| Jantlar | 18" Alaşım | 18" Alaşım | |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: Tiggo7 51 kalem · EV2 57 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Tiggo7 ile EV2 boyutları
Tiggo7 493 mm daha uzun ve 121 mm daha yüksek ve 62 mm daha geniş.
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı. Markanın yan ve ön görselleri henüz yok; "Ayrı ayrı" görünüm görseller gelince açılır.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Tiggo7’de 47
- Geri görüş kamerası
- Ön Kol Dayama
- Arka Park Sensörü
- Çift bölgeli otomatik klima
- Adaptİf hız sabitleyici
- Arka kol dayama
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- 6 Hoparlör
- Tavan Rayları
- Elektrikli Sürücü Koltuğu (6-Yönlü)
- 12,3’’ Dijital Gösterge Paneli
- Acil çağrı sistemi eCall
- Arka Çapraz Trafik Uyarısı
- AutoHold
- Ön hava yastıkları
- Ön yan hava yastıkları
- Yan perde hava yastıkları
- Uzak taraf Hava Yastığı
- Çocuk Varlığı Algılama Sistemi (CPD)
- HAC (Yokuş Kalkış Desteği)
- HDC (Yokuş İniş Desteği)
- Doğrudan Lastik Basınç İzleme Sistemi
- Şerit Terk Uyarı Sistemi
- Kapı Açılma Uyarısı
- Arka Çapraz Trafik Freni
- Şerit Değiştirme Asistanı
- Akıllı Şerit Koruma Asistanı
- İkincil Çarpışma Önleyici Fren Sistemi
- Trafik Sıkışıklığı Asistanı
- Entegre Seyir Asistanı
- Sürücü Yorgunluk Takibi
- Kalkış Uyarı Göstergesi
- Akıllı Uzun Far Asistanı
- Clawlight Full LED aydınlatma sistemi
- Karşılama Fonksiyonlu Ön Farlar
- Akustik Ön Camlar
- 12.3" Multimedya Ekran
- Ön Sıra USB girişleri
- Arka Sıra USB girişi
- Stepne Lastik
- Ön Çarpışma Uyarı Sistemi
- Kablosuz Apple CarPlay & Smartlink
- Çevrimdışı Ses Tanıma ve Kontrol (Türkçe dil desteği)
- Trafik İşareti Tanıma Asistanı
- Otomatik Acil Frenleme (Araç/Yaya/Bisikletli Algılama İle)
- Akıllı Anahtar (Uzaktan Motor Çalıştırma)
- Anahtarsız Giriş & Çalıştırma Sistemi
Yalnız EV2’de 53
- Orta konsol hava yastığı
- Elektronik Park Freni
- Yağmur Sensörü
- Deri direksiyon simidi
- LED gündüz farları
- LED ön farlar
- Otomatik yanan farlar
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- Isıtmalı Direksiyon Simidi
- LED Arka Sis Farları
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları
- Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima
- Ön ve Arka Park Sensörü
- Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon
- Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
- Saklama gözlü ön kol dayama
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- 5,3" Dokunmatik klima kontrol ünitesi
- 12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı
- 12,3" Dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Geri görüş kamera sistemi
- Navigasyon sistemi
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön konsolda bardak tutucular
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Lastik bakım kiti (TMK)
- Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar
- Spoiler
- Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-2.0)
- Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA)
- Akıllı hız limiti asistanı (ISLA)
- Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
- Arka yolcu & eşya uyarısı
- Çocuk güvenlik kilidi
- Direksiyona entegre elektronik vites
- Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- 3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar
- Yükseklik ayarlı ön koltuklar
- LED arka stop kombinasyonu
- LED ön sinyal lambası
- Uzaktan bağlantı özelliği (Kia Connect)
- Kablosuz Apple Carplay & Android Auto desteği
- USB Type-C girişleri (Ön: 3, Arka: 2)
- Stop & Go özellikli akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control 2.0)
- Şerit takip asistanı (LFA 2)
- Kabin içi görüntüleme monitörü (ICMU)
- Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı
- Batarya İklimlendirme/Kondisyonlama Sistemi (Isıtma ve Soğutma)
İkisinde de 4
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Kumaş Koltuklar
- Sürüş modu seçimi
- 18" alüminyum alaşım jantlar

