Türkiye’de hangi marka kaç araç sattı?
Otomobil ve hafif ticari araç satışları, marka ve ay bazında. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.
araç satıldı. Önceki aya göre %3 fazla.
- Otomobil63.736%76,4 pay
- Hafif ticari19.733%23,6 pay
Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.
2026, aya göre toplam satış
Ocak–Eylül: 803.465 araçMarkalar, Eylül 2026
49 markanın ilk 14’ü. Pay, toplam satışın (83.469) içindeki payıdır.
| # | Marka | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | Pay | Ağustos’a göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 10.549 | 881 | %89 | %13,69 | ▲ %30,3 | |
| 2 | Togg | 6.692 | 0 | %100 | %8,02 | ▲ %37 | |
| 3 | Fiat | 867 | 5.341 | %43 | %7,44 | ▲ %0,5 | |
| 4 | Volkswagen | 4.452 | 1.688 | %7 | %7,36 | ▼ %17,3 | |
| 5 | Hyundai | 5.523 | 9 | %56 | %6,63 | ▲ %12,5 | |
| 6 | Toyota | 4.366 | 1.063 | %69 | %6,50 | ▼ %1,4 | |
| 7 | Ford | 564 | 3.830 | %59 | %5,26 | ▲ %1,5 | |
| 8 | Peugeot | 2.510 | 1.794 | %4 | %5,16 | ▼ %9,9 | |
| 9 | Mercedes | 3.269 | 681 | tümü ithal | %4,73 | ▲ %5 | |
| 10 | Skoda | 3.397 | 0 | tümü ithal | %4,07 | ▲ %11,2 | |
| 11 | Citroen | 1.429 | 1.744 | %4 | %3,80 | ▼ %16,7 | |
| 12 | Kia | 3.010 | 0 | tümü ithal | %3,61 | ▲ %13,7 | |
| 13 | Opel | 1.355 | 1.320 | %9 | %3,20 | ▼ %28,9 | |
| 14 | Nissan | 1.909 | 50 | tümü ithal | %2,35 | ▲ %17,4 |
Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan. “—”: karşılaştırılan dönemde markanın satışı yok. 49 markanın tümü
Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)
Dönem toplamları
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.