İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

2025 Türkiye araç satışları

2025 yılı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

2025 1.368.400

araç satıldı.

  • Otomobil1.084.496%79,3 pay
  • Hafif ticari283.904%20,7 pay
Yerli üretim 386.024 · %28İthal 982.376 · %72

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, 2025 yılı

Pay, toplam satışın (1.368.400) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay
1 Renault 144.331 131.764 12.567 %78 %10,55
2 Fiat 118.641 71.787 46.854 %66 %8,67
3 Volkswagen 112.287 88.682 23.605 %4 %8,21
4 Ford 109.585 26.454 83.131 %40 %8,01
5 Toyota 92.381 76.620 15.761 %66 %6,75
6 Peugeot 86.459 59.798 26.661 %1 %6,32
7 Opel 75.487 48.016 27.471 %3 %5,52
8 Citroen 71.440 47.818 23.622 %1 %5,22
9 Hyundai 67.120 66.261 859 %62 %4,90
10 BYD 45.537 45.537 0 tümü ithal %3,33
11 Skoda 45.321 45.321 0 tümü ithal %3,31
12 Mercedes 43.224 33.374 9.850 tümü ithal %3,16
13 Togg 39.020 39.020 0 %100 %2,85
14 BMW 33.992 33.992 0 tümü ithal %2,48
15 Tesla 31.509 31.509 0 tümü ithal %2,30
16 Nissan 28.705 28.107 598 tümü ithal %2,10
17 Chery 28.579 28.579 0 tümü ithal %2,09
18 Kia 25.420 25.420 0 tümü ithal %1,86
19 Dacia 25.405 25.405 0 tümü ithal %1,86
20 Audi 24.832 24.832 0 tümü ithal %1,81
21 Honda 16.137 16.137 0 tümü ithal %1,18
22 SsangYong 15.320 11.449 3.871 tümü ithal %1,12
23 Volvo 15.225 15.225 0 tümü ithal %1,11
24 Cupra 12.998 12.998 0 tümü ithal %0,95
25 Mini 10.380 10.380 0 tümü ithal %0,76
26 Seat 9.857 9.857 0 tümü ithal %0,72
27 Jaecoo 8.791 8.791 0 tümü ithal %0,64
28 Suzuki 5.895 5.895 0 tümü ithal %0,43
29 IVECO 3.971 0 3.971 tümü ithal %0,29
30 Jeep 3.486 3.486 0 tümü ithal %0,25
31 MG 2.280 2.280 0 tümü ithal %0,17
32 DS 2.262 2.262 0 tümü ithal %0,17
33 Land Rover 2.085 2.085 0 tümü ithal %0,15
34 Alfa Romeo 1.741 1.741 0 tümü ithal %0,13
35 Isuzu 1.603 0 1.603 %17 %0,12
36 Foton 1.596 0 1.596 tümü ithal %0,12
37 Porsche 1.207 1.207 0 tümü ithal %0,09
38 TENAX 878 0 878 %100 %0,06
39 Lexus 742 742 0 tümü ithal %0,05
40 DFSK 741 161 580 tümü ithal %0,05
41 Subaru 451 451 0 tümü ithal %0,03
42 Skywell 350 350 0 tümü ithal %0,03
43 MAXUS 253 0 253 tümü ithal %0,02
44 LEAPMOTOR 200 200 0 tümü ithal %0,01
45 MASERATI 182 182 0 tümü ithal %0,01
46 ALPINE 146 146 0 tümü ithal %0,01
47 KARSAN 128 0 128 %100 %0,01
48 FARIZON 45 0 45 tümü ithal %0,00
49 BENTLEY 38 38 0 tümü ithal %0,00
50 ASTON MARTIN 35 35 0 tümü ithal %0,00
51 HONGQI 32 32 0 tümü ithal %0,00
52 LAMBORGHINI 28 28 0 tümü ithal %0,00
53 FERRARI 25 25 0 tümü ithal %0,00
54 Jaguar 17 17 0 tümü ithal %0,00

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.