İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

2025 ilk 6 ay araç satışları

2025 yılının ilk 6 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

2025 ilk 6 ay 607.977

araç satıldı.

  • Otomobil488.003%80,3 pay
  • Hafif ticari119.974%19,7 pay
Yerli üretim 166.968 · %27İthal 441.009 · %73

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, 2025 yılının ilk 6 ayı

Pay, toplam satışın (607.977) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay
1 Renault 58.959 54.502 4.457 %75 %9,70
2 Fiat 52.180 33.604 18.576 %71 %8,58
3 Volkswagen 46.716 36.334 10.382 %3 %7,68
4 Ford 46.537 12.854 33.683 %38 %7,65
5 Toyota 43.455 36.495 6.960 %67 %7,15
6 Peugeot 41.640 29.855 11.785 %1 %6,85
7 Opel 32.867 20.529 12.338 %1 %5,41
8 Hyundai 30.929 30.443 486 %64 %5,09
9 Citroen 29.364 18.601 10.763 %0 %4,83
10 BYD 25.501 25.501 0 tümü ithal %4,19
11 Skoda 20.181 20.181 0 tümü ithal %3,32
12 Mercedes 19.108 14.582 4.526 tümü ithal %3,14
13 Togg 17.101 17.101 0 %100 %2,81
14 BMW 16.612 16.612 0 tümü ithal %2,73
15 Chery 15.346 15.346 0 tümü ithal %2,52
16 Kia 12.914 12.914 0 tümü ithal %2,12
17 Tesla 12.320 12.320 0 tümü ithal %2,03
18 Nissan 11.922 11.761 161 tümü ithal %1,96
19 Audi 11.419 11.419 0 tümü ithal %1,88
20 Dacia 10.688 10.688 0 tümü ithal %1,76
21 Honda 6.720 6.720 0 tümü ithal %1,11
22 SsangYong 6.284 4.552 1.732 tümü ithal %1,03
23 Mini 5.962 5.962 0 tümü ithal %0,98
24 Volvo 5.949 5.949 0 tümü ithal %0,98
25 Cupra 5.388 5.388 0 tümü ithal %0,89
26 Seat 4.135 4.135 0 tümü ithal %0,68
27 Jaecoo 3.680 3.680 0 tümü ithal %0,61
28 Suzuki 2.786 2.786 0 tümü ithal %0,46
29 IVECO 1.859 0 1.859 tümü ithal %0,31
30 Jeep 1.380 1.380 0 tümü ithal %0,23
31 MG 1.357 1.357 0 tümü ithal %0,22
32 Land Rover 1.024 1.024 0 tümü ithal %0,17
33 DS 926 926 0 tümü ithal %0,15
34 Alfa Romeo 812 812 0 tümü ithal %0,13
35 Foton 783 0 783 tümü ithal %0,13
36 Isuzu 664 0 664 %3 %0,11
37 Porsche 599 599 0 tümü ithal %0,10
38 DFSK 387 141 246 tümü ithal %0,06
39 TENAX 384 0 384 %100 %0,06
40 Lexus 297 297 0 tümü ithal %0,05
41 Subaru 244 244 0 tümü ithal %0,04
42 MAXUS 139 0 139 tümü ithal %0,02
43 Skywell 134 134 0 tümü ithal %0,02
44 MASERATI 120 120 0 tümü ithal %0,02
45 LEAPMOTOR 78 78 0 tümü ithal %0,01
46 KARSAN 49 0 49 %100 %0,01
47 ASTON MARTIN 18 18 0 tümü ithal %0,00
48 Jaguar 17 17 0 tümü ithal %0,00
49 BENTLEY 15 15 0 tümü ithal %0,00
50 FERRARI 10 10 0 tümü ithal %0,00
51 LAMBORGHINI 10 10 0 tümü ithal %0,00
52 HONGQI 5 5 0 tümü ithal %0,00
53 ALPINE 2 2 0 tümü ithal %0,00
54 FARIZON 1 0 1 tümü ithal %0,00

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.