İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

2025 ilk 10 ay araç satışları

2025 yılının ilk 10 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

2025 ilk 10 ay 1.043.796

araç satıldı.

  • Otomobil833.382%79,8 pay
  • Hafif ticari210.414%20,2 pay
Yerli üretim 291.783 · %28İthal 752.013 · %72

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, 2025 yılının ilk 10 ayı

Pay, toplam satışın (1.043.796) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay
1 Renault 104.500 95.418 9.082 %77 %10,01
2 Fiat 93.811 59.645 34.166 %69 %8,99
3 Volkswagen 84.068 65.110 18.958 %4 %8,05
4 Ford 80.442 20.878 59.564 %38 %7,71
5 Toyota 72.180 60.560 11.620 %66 %6,92
6 Peugeot 66.311 46.172 20.139 %1 %6,35
7 Opel 57.748 37.132 20.616 %2 %5,53
8 Hyundai 53.363 52.684 679 %64 %5,11
9 Citroen 53.040 35.294 17.746 %1 %5,08
10 BYD 35.375 35.375 0 tümü ithal %3,39
11 Skoda 33.533 33.533 0 tümü ithal %3,21
12 Mercedes 32.842 25.503 7.339 tümü ithal %3,15
13 Togg 27.480 27.480 0 %100 %2,63
14 Tesla 27.420 27.420 0 tümü ithal %2,63
15 BMW 24.891 24.891 0 tümü ithal %2,38
16 Chery 24.559 24.559 0 tümü ithal %2,35
17 Nissan 22.447 22.046 401 tümü ithal %2,15
18 Kia 20.953 20.953 0 tümü ithal %2,01
19 Dacia 19.207 19.207 0 tümü ithal %1,84
20 Audi 19.161 19.161 0 tümü ithal %1,84
21 Honda 12.991 12.991 0 tümü ithal %1,24
22 Volvo 11.120 11.120 0 tümü ithal %1,07
23 SsangYong 10.913 7.935 2.978 tümü ithal %1,05
24 Cupra 9.983 9.983 0 tümü ithal %0,96
25 Mini 8.389 8.389 0 tümü ithal %0,80
26 Jaecoo 6.731 6.731 0 tümü ithal %0,64
27 Seat 6.299 6.299 0 tümü ithal %0,60
28 Suzuki 4.727 4.727 0 tümü ithal %0,45
29 IVECO 2.985 0 2.985 tümü ithal %0,29
30 Jeep 2.663 2.663 0 tümü ithal %0,26
31 DS 1.863 1.863 0 tümü ithal %0,18
32 MG 1.805 1.805 0 tümü ithal %0,17
33 Land Rover 1.684 1.684 0 tümü ithal %0,16
34 Foton 1.422 0 1.422 tümü ithal %0,14
35 Alfa Romeo 1.304 1.304 0 tümü ithal %0,12
36 Isuzu 1.168 0 1.168 %9 %0,11
37 Porsche 942 942 0 tümü ithal %0,09
38 DFSK 741 161 580 tümü ithal %0,07
39 TENAX 662 0 662 %100 %0,06
40 Lexus 617 617 0 tümü ithal %0,06
41 Subaru 395 395 0 tümü ithal %0,04
42 Skywell 255 255 0 tümü ithal %0,02
43 MAXUS 221 0 221 tümü ithal %0,02
44 MASERATI 159 159 0 tümü ithal %0,02
45 LEAPMOTOR 145 145 0 tümü ithal %0,01
46 KARSAN 87 0 87 %100 %0,01
47 ALPINE 60 60 0 tümü ithal %0,01
48 BENTLEY 29 29 0 tümü ithal %0,00
49 ASTON MARTIN 27 27 0 tümü ithal %0,00
50 LAMBORGHINI 22 22 0 tümü ithal %0,00
51 FERRARI 21 21 0 tümü ithal %0,00
52 HONGQI 17 17 0 tümü ithal %0,00
53 Jaguar 17 17 0 tümü ithal %0,00
54 FARIZON 1 0 1 tümü ithal %0,00

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.