İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

2025 ilk 8 ay araç satışları

2025 yılının ilk 8 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

2025 ilk 8 ay 817.345

araç satıldı.

  • Otomobil654.413%80,1 pay
  • Hafif ticari162.932%19,9 pay
Yerli üretim 224.471 · %27İthal 592.874 · %73

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, 2025 yılının ilk 8 ayı

Pay, toplam satışın (817.345) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay
1 Renault 80.566 74.139 6.427 %76 %9,86
2 Fiat 71.851 46.424 25.427 %71 %8,79
3 Ford 63.105 17.038 46.067 %38 %7,72
4 Volkswagen 61.890 47.645 14.245 %3 %7,57
5 Toyota 56.738 47.264 9.474 %65 %6,94
6 Peugeot 53.221 37.475 15.746 %1 %6,51
7 Opel 44.944 28.770 16.174 %2 %5,50
8 Hyundai 41.521 40.907 614 %64 %5,08
9 Citroen 40.375 26.183 14.192 %0 %4,94
10 BYD 31.884 31.884 0 tümü ithal %3,90
11 Skoda 26.455 26.455 0 tümü ithal %3,24
12 Mercedes 26.029 20.210 5.819 tümü ithal %3,18
13 Tesla 25.756 25.756 0 tümü ithal %3,15
14 Togg 21.070 21.070 0 %100 %2,58
15 BMW 20.741 20.741 0 tümü ithal %2,54
16 Chery 19.983 19.983 0 tümü ithal %2,44
17 Kia 16.622 16.622 0 tümü ithal %2,03
18 Nissan 15.179 14.951 228 tümü ithal %1,86
19 Audi 15.163 15.163 0 tümü ithal %1,86
20 Dacia 14.111 14.111 0 tümü ithal %1,73
21 Honda 9.606 9.606 0 tümü ithal %1,18
22 SsangYong 8.840 6.135 2.705 tümü ithal %1,08
23 Volvo 7.950 7.950 0 tümü ithal %0,97
24 Cupra 7.291 7.291 0 tümü ithal %0,89
25 Mini 7.065 7.065 0 tümü ithal %0,86
26 Jaecoo 5.250 5.250 0 tümü ithal %0,64
27 Seat 4.915 4.915 0 tümü ithal %0,60
28 Suzuki 3.974 3.974 0 tümü ithal %0,49
29 IVECO 2.506 0 2.506 tümü ithal %0,31
30 Jeep 2.001 2.001 0 tümü ithal %0,24
31 MG 1.574 1.574 0 tümü ithal %0,19
32 Land Rover 1.344 1.344 0 tümü ithal %0,16
33 DS 1.245 1.245 0 tümü ithal %0,15
34 Foton 1.119 0 1.119 tümü ithal %0,14
35 Alfa Romeo 995 995 0 tümü ithal %0,12
36 Isuzu 959 0 959 %3 %0,12
37 Porsche 771 771 0 tümü ithal %0,09
38 DFSK 574 161 413 tümü ithal %0,07
39 TENAX 546 0 546 %100 %0,07
40 Lexus 468 468 0 tümü ithal %0,06
41 Subaru 297 297 0 tümü ithal %0,04
42 Skywell 185 185 0 tümü ithal %0,02
43 MAXUS 184 0 184 tümü ithal %0,02
44 MASERATI 140 140 0 tümü ithal %0,02
45 LEAPMOTOR 113 113 0 tümü ithal %0,01
46 KARSAN 86 0 86 %100 %0,01
47 ALPINE 35 35 0 tümü ithal %0,00
48 BENTLEY 25 25 0 tümü ithal %0,00
49 ASTON MARTIN 24 24 0 tümü ithal %0,00
50 Jaguar 17 17 0 tümü ithal %0,00
51 FERRARI 16 16 0 tümü ithal %0,00
52 LAMBORGHINI 16 16 0 tümü ithal %0,00
53 HONGQI 9 9 0 tümü ithal %0,00
54 FARIZON 1 0 1 tümü ithal %0,00

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.