LEAPMOTOR satış rakamları
LEAPMOTOR Türkiye’de Aralık 2025 ayında 18 araç sattı; pazarın 45. markası oldu. Rakamlar marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor.
Aralık 2025
18
araç satıldı. Pazar payı %0,01.
- Otomobil18%100 pay
- Hafif ticari0%0 pay
Yerli üretim 0İthal 18
Kaynak: ODMD aylık raporu.
2025, aya göre satış
pazar toplamı: 191.620Aylık satış geçmişi
En yeni ay üstte. Her ay, o ayın tüm markalarının tablosuna bağlanır.
| Dönem | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | İthal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Kasım 2025 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Ekim 2025 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Eylül 2025 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Ağustos 2025 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Temmuz 2025 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Haziran 2025 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Mayıs 2025 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Nisan 2025 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Mart 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Şubat 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ocak 2025 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır. Tüm markaların satışları