İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

Ağustos 2025 araç satışları

Ağustos 2025 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları; marka toplamı, yerli ve ithal dağılımı. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

Ağustos 2025 101.650

araç satıldı. Önceki aya göre %5,6 az.

  • Otomobil82.215%80,9 pay
  • Hafif ticari19.435%19,1 pay
Yerli üretim 26.688 · %26İthal 74.962 · %74

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, Ağustos 2025

Pay, toplam satışın (101.650) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay Temmuz’a göre
1 Renault 10.563 9.561 1.002 %77 %10,39 ▼ %4,4
2 Fiat 9.464 5.951 3.513 %70 %9,31 ▼ %7,3
3 Tesla 8.730 8.730 0 tümü ithal %8,59 ▲ %85,5
4 Volkswagen 7.148 5.602 1.546 %6 %7,03 ▼ %10,9
5 Ford 6.922 1.742 5.180 %42 %6,81 ▼ %28,2
6 Toyota 6.100 5.109 991 %58 %6,00 ▼ %15,1
7 Opel 6.044 3.973 2.071 %6 %5,95 ▲ %0,2
8 Peugeot 5.309 3.409 1.900 %2 %5,22 ▼ %15,4
9 Citroen 5.304 3.650 1.654 %1 %5,22 ▼ %7,1
10 Hyundai 5.302 5.249 53 %62 %5,22 ▲ %0,2
11 Mercedes 3.643 2.833 810 tümü ithal %3,58 ▲ %11,1
12 Skoda 3.096 3.096 0 tümü ithal %3,05 ▼ %2,6
13 BYD 2.600 2.600 0 tümü ithal %2,56 ▼ %31,3
14 Dacia 2.412 2.412 0 tümü ithal %2,37 ▲ %138,6
15 Chery 2.349 2.349 0 tümü ithal %2,31 ▲ %2,7
16 BMW 2.298 2.298 0 tümü ithal %2,26 ▲ %25,5
17 Audi 1.931 1.931 0 tümü ithal %1,90 ▲ %6,5
18 Nissan 1.554 1.520 34 tümü ithal %1,53 ▼ %8,7
19 Honda 1.514 1.514 0 tümü ithal %1,49 ▲ %10,3
20 Kia 1.366 1.366 0 tümü ithal %1,34 ▼ %41,7
21 Togg 1.249 1.249 0 %100 %1,23 ▼ %54,1
22 SsangYong 1.120 976 144 tümü ithal %1,10 ▼ %22
23 Volvo 1.000 1.000 0 tümü ithal %0,98 ▼ %0,1
24 Jaecoo 817 817 0 tümü ithal %0,80 ▲ %8,5
25 Cupra 793 793 0 tümü ithal %0,78 ▼ %28,6
26 Suzuki 597 597 0 tümü ithal %0,59 ▲ %1
27 Mini 561 561 0 tümü ithal %0,55 ▲ %3,5
28 Seat 354 354 0 tümü ithal %0,35 ▼ %16,9
29 Jeep 318 318 0 tümü ithal %0,31 ▲ %5
30 IVECO 299 0 299 tümü ithal %0,29 ▼ %14,1
31 Land Rover 143 143 0 tümü ithal %0,14 ▼ %19,2
32 DS 129 129 0 tümü ithal %0,13 ▼ %32,1
33 DFSK 97 5 92 tümü ithal %0,10 ▲ %7,8
34 MG 89 89 0 tümü ithal %0,09 ▼ %30,5
35 TENAX 82 0 82 %100 %0,08 ▲ %2,5
36 Porsche 77 77 0 tümü ithal %0,08 ▼ %18,9
37 Lexus 63 63 0 tümü ithal %0,06 ▼ %41,7
38 Alfa Romeo 42 42 0 tümü ithal %0,04 ▼ %70,2
39 Subaru 31 31 0 tümü ithal %0,03 ▲ %40,9
40 ALPINE 24 24 0 tümü ithal %0,02 ▲ %166,7
41 Foton 24 0 24 tümü ithal %0,02 ▼ %92,3
42 Isuzu 23 0 23 %9 %0,02 ▼ %91,5
43 Skywell 23 23 0 tümü ithal %0,02 ▼ %17,9
44 MAXUS 14 0 14 tümü ithal %0,01 ▼ %54,8
45 LEAPMOTOR 13 13 0 tümü ithal %0,01 ▼ %40,9
46 MASERATI 5 5 0 tümü ithal %0,00 ▼ %66,7
47 HONGQI 3 3 0 tümü ithal %0,00 ▲ %200
48 KARSAN 3 0 3 %100 %0,00 ▼ %91,2
49 LAMBORGHINI 3 3 0 tümü ithal %0,00 %0
50 ASTON MARTIN 2 2 0 tümü ithal %0,00 ▼ %50
51 BENTLEY 2 2 0 tümü ithal %0,00 ▼ %75
52 FERRARI 1 1 0 tümü ithal %0,00 ▼ %80

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan. “—”: karşılaştırılan dönemde markanın satışı yok.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.