Foton satış rakamları
Foton Türkiye’de Eylül 2026 ayında 20 araç sattı; pazarın 39. markası oldu. Rakamlar marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor.
Eylül 2026
20
araç satıldı. Pazar payı %0,02.
- Otomobil0%0 pay
- Hafif ticari20%100 pay
Yerli üretim 0İthal 20
Kaynak: ODMD aylık raporu.
2026, aya göre satış
pazar toplamı: 83.469Aylık satış geçmişi
En yeni ay üstte. Her ay, o ayın tüm markalarının tablosuna bağlanır.
| Dönem | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | İthal |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Ağustos 2026 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Temmuz 2026 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| Haziran 2026 | 441 | 0 | 441 | 0 | 441 |
| Mayıs 2026 | 223 | 0 | 223 | 0 | 223 |
| Nisan 2026 | 154 | 0 | 154 | 0 | 154 |
| Mart 2026 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| Şubat 2026 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| Ocak 2026 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 |
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır. Tüm markaların satışları