İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

Ekim 2026 araç satışları

Ekim 2026 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları; marka toplamı, yerli ve ithal dağılımı. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

Ekim 2026 80.334

araç satıldı. Önceki aya göre %3,8 az.

  • Otomobil64.939%80,8 pay
  • Hafif ticari15.395%19,2 pay
Yerli üretim 27.688 · %34İthal 52.646 · %66

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2026, aya göre toplam satış

Ocak–Ekim: 883.799 araç

Markalar, Ekim 2026

Pay, toplam satışın (80.334) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay Eylül’a göre
1 Renault 10.686 9.899 787 %88 %13,30 ▼ %6,5
2 Volkswagen 8.434 7.069 1.365 %5 %10,50 ▲ %37,4
3 Togg 6.761 6.761 0 %100 %8,42 ▲ %1
4 Hyundai 5.500 5.497 3 %70 %6,85 ▼ %0,6
5 Toyota 4.898 3.812 1.086 %65 %6,10 ▼ %9,8
6 Peugeot 4.203 2.685 1.518 %3 %5,23 ▼ %2,3
7 Ford 4.080 784 3.296 %56 %5,08 ▼ %7,1
8 Fiat 3.902 415 3.487 %33 %4,86 ▼ %37,1
9 BMW 3.259 3.259 0 tümü ithal %4,06 ▲ %100,4
10 Citroen 3.259 1.863 1.396 %4 %4,06 ▲ %2,7
11 Skoda 3.120 3.120 0 tümü ithal %3,88 ▼ %8,2
12 Mercedes 3.100 2.685 415 tümü ithal %3,86 ▼ %21,5
13 Opel 3.042 1.944 1.098 %6 %3,79 ▲ %13,7
14 Nissan 2.277 2.260 17 tümü ithal %2,83 ▲ %16,2
15 SsangYong 2.222 1.783 439 tümü ithal %2,77 ▲ %57,6
16 Kia 2.059 2.059 0 tümü ithal %2,56 ▼ %31,6
17 Dacia 1.692 1.692 0 tümü ithal %2,11 ▲ %17,3
18 Volvo 1.370 1.370 0 tümü ithal %1,71 ▼ %13,6
19 Chery 1.308 1.308 0 tümü ithal %1,63 ▲ %0,5
20 Cupra 950 950 0 tümü ithal %1,18 ▲ %39,3
21 Audi 729 729 0 tümü ithal %0,91 ▼ %30,6
22 Honda 569 569 0 tümü ithal %0,71 ▼ %16,9
23 Jeep 542 542 0 tümü ithal %0,67 ▼ %9,2
24 Jaecoo 434 434 0 tümü ithal %0,54 ▼ %47,8
25 MG 316 316 0 tümü ithal %0,39 ▼ %3,1
26 IVECO 308 0 308 tümü ithal %0,38 ▼ %22,2
27 Suzuki 260 260 0 tümü ithal %0,32 ▼ %16,4
28 Seat 247 247 0 tümü ithal %0,31 ▼ %42
29 Mini 157 157 0 tümü ithal %0,20 ▲ %61,9
30 Porsche 111 111 0 tümü ithal %0,14 ▲ %11
31 Land Rover 91 91 0 tümü ithal %0,11 ▲ %11
32 DS 78 78 0 tümü ithal %0,10 ▲ %81,4
33 Alfa Romeo 77 77 0 tümü ithal %0,10 ▲ %1,3
34 Isuzu 77 0 77 %44 %0,10 ▼ %53,6
35 TENAX 68 0 68 %100 %0,08 ▲ %9,7
36 MAXUS 26 0 26 tümü ithal %0,03 ▲ %85,7
37 ALPINE 25 25 0 tümü ithal %0,03 ▼ %30,6
38 Tesla 25 25 0 tümü ithal %0,03 ▼ %98,6
39 Lexus 23 23 0 tümü ithal %0,03 ▼ %45,2
40 BYD 15 15 0 tümü ithal %0,02 ▲ %87,5
41 CADILLAC 7 7 0 tümü ithal %0,01 —
42 GMC 7 0 7 tümü ithal %0,01 ▼ %30
43 MASERATI 6 6 0 tümü ithal %0,01 %0
44 BENTLEY 3 3 0 tümü ithal %0,00 ▲ %50
45 Subaru 3 3 0 tümü ithal %0,00 ▼ %72,7
46 FERRARI 2 2 0 tümü ithal %0,00 %0
47 Foton 2 0 2 tümü ithal %0,00 ▼ %90
48 LAMBORGHINI 2 2 0 tümü ithal %0,00 —
49 ASTON MARTIN 1 1 0 tümü ithal %0,00 ▼ %50
50 HONGQI 1 1 0 tümü ithal %0,00 ▼ %50

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan. “—”: karşılaştırılan dönemde markanın satışı yok.

Son ayın sıralamaları (Ekim 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Ekim 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.