Ocak 2026 araç satışları
Ocak 2026 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları; marka toplamı, yerli ve ithal dağılımı. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.
araç satıldı. Verideki ilk ay.
- Otomobil61.055%81 pay
- Hafif ticari14.307%19 pay
Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.
2026, aya göre toplam satış
Ocak–Eylül: 803.465 araçMarkalar, Ocak 2026
Pay, toplam satışın (75.362) içindeki payıdır.
| # | Marka | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 8.649 | 598 | %80 | %12,27 | |
| 2 | Toyota | 7.770 | 930 | %80 | %11,54 | |
| 3 | Volkswagen | 5.301 | 1.279 | %4 | %8,73 | |
| 4 | Fiat | 2.799 | 3.334 | %52 | %8,14 | |
| 5 | Ford | 1.849 | 3.490 | %37 | %7,08 | |
| 6 | Hyundai | 4.645 | 55 | %71 | %6,24 | |
| 7 | BYD | 3.866 | 0 | tümü ithal | %5,13 | |
| 8 | Opel | 2.522 | 1.001 | %9 | %4,67 | |
| 9 | Citroen | 2.103 | 1.334 | %6 | %4,56 | |
| 10 | Peugeot | 1.884 | 760 | %4 | %3,51 | |
| 11 | Nissan | 2.600 | 17 | tümü ithal | %3,47 | |
| 12 | Chery | 2.257 | 0 | tümü ithal | %2,99 | |
| 13 | SsangYong | 1.462 | 728 | tümü ithal | %2,91 | |
| 14 | Togg | 2.029 | 0 | %100 | %2,69 | |
| 15 | Mercedes | 1.571 | 338 | tümü ithal | %2,53 | |
| 16 | Skoda | 1.655 | 0 | tümü ithal | %2,20 | |
| 17 | Volvo | 1.388 | 0 | tümü ithal | %1,84 | |
| 18 | Audi | 1.051 | 0 | tümü ithal | %1,39 | |
| 19 | Jaecoo | 944 | 0 | tümü ithal | %1,25 | |
| 20 | BMW | 764 | 0 | tümü ithal | %1,01 | |
| 21 | Kia | 647 | 0 | tümü ithal | %0,86 | |
| 22 | Dacia | 550 | 0 | tümü ithal | %0,73 | |
| 23 | Tesla | 490 | 0 | tümü ithal | %0,65 | |
| 24 | Honda | 369 | 0 | tümü ithal | %0,49 | |
| 25 | Mini | 352 | 0 | tümü ithal | %0,47 | |
| 26 | Jeep | 303 | 0 | tümü ithal | %0,40 | |
| 27 | Cupra | 298 | 0 | tümü ithal | %0,40 | |
| 28 | Suzuki | 253 | 0 | tümü ithal | %0,34 | |
| 29 | IVECO | 0 | 154 | tümü ithal | %0,20 | |
| 30 | Seat | 150 | 0 | tümü ithal | %0,20 | |
| 31 | Isuzu | 0 | 149 | %13 | %0,20 | |
| 32 | MG | 132 | 0 | tümü ithal | %0,18 | |
| 33 | Alfa Romeo | 115 | 0 | tümü ithal | %0,15 | |
| 34 | DS | 106 | 0 | tümü ithal | %0,14 | |
| 35 | Land Rover | 97 | 0 | tümü ithal | %0,13 | |
| 36 | Foton | 0 | 77 | tümü ithal | %0,10 | |
| 37 | TENAX | 0 | 58 | %100 | %0,08 | |
| 38 | Porsche | 45 | 0 | tümü ithal | %0,06 | |
| 39 | ALPINE | 16 | 0 | tümü ithal | %0,02 | |
| 40 | Subaru | 9 | 0 | tümü ithal | %0,01 | |
| 41 | Lexus | 6 | 0 | tümü ithal | %0,01 | |
| 42 | MAXUS | 0 | 5 | tümü ithal | %0,01 | |
| 43 | MASERATI | 4 | 0 | tümü ithal | %0,01 | |
| 44 | HONGQI | 3 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 45 | ASTON MARTIN | 1 | 0 | tümü ithal | %0,00 |
Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.
Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)
Dönem toplamları
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.