Fiat satış rakamları
Fiat Türkiye’de Eylül 2026 ayında 6.208 araç sattı; pazarın 3. markası oldu. Rakamlar marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor.
Eylül 2026
6.208
araç satıldı. Pazar payı %7,44.
- Otomobil867%14 pay
- Hafif ticari5.341%86 pay
Yerli üretim 2.688İthal 3.520
Kaynak: ODMD aylık raporu.
2026, aya göre satış
pazar toplamı: 83.469Aylık satış geçmişi
En yeni ay üstte. Her ay, o ayın tüm markalarının tablosuna bağlanır.
| Dönem | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | İthal |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 6.208 | 867 | 5.341 | 2.688 | 3.520 |
| Ağustos 2026 | 6.179 | 2.125 | 4.054 | 2.535 | 3.644 |
| Temmuz 2026 | 6.238 | 2.637 | 3.601 | 3.012 | 3.226 |
| Haziran 2026 | 9.791 | 6.534 | 3.257 | 6.948 | 2.843 |
| Mayıs 2026 | 6.310 | 3.073 | 3.237 | 3.441 | 2.869 |
| Nisan 2026 | 8.401 | 3.801 | 4.600 | 4.428 | 3.973 |
| Mart 2026 | 9.073 | 4.013 | 5.060 | 4.794 | 4.279 |
| Şubat 2026 | 7.542 | 3.915 | 3.627 | 4.364 | 3.178 |
| Ocak 2026 | 6.133 | 2.799 | 3.334 | 3.185 | 2.948 |
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır. Tüm markaların satışları