İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

Temmuz 2025 araç satışları

Temmuz 2025 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları; marka toplamı, yerli ve ithal dağılımı. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

Temmuz 2025 107.718

araç satıldı. Önceki aya göre %9,2 az.

  • Otomobil84.195%78,2 pay
  • Hafif ticari23.523%21,8 pay
Yerli üretim 30.815 · %29İthal 76.903 · %71

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, Temmuz 2025

Pay, toplam satışın (107.718) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay Haziran’a göre
1 Renault 11.044 10.076 968 %79 %10,25 ▲ %11,6
2 Fiat 10.207 6.869 3.338 %71 %9,48 ▲ %1,7
3 Ford 9.646 2.442 7.204 %37 %8,95 ▲ %13,1
4 Volkswagen 8.026 5.709 2.317 %5 %7,45 ▼ %23,8
5 Toyota 7.183 5.660 1.523 %61 %6,67 ▲ %1,6
6 Peugeot 6.272 4.211 2.061 %2 %5,82 ▼ %14,6
7 Opel 6.033 4.268 1.765 %3 %5,60 ▲ %7
8 Citroen 5.707 3.932 1.775 %1 %5,30 ▼ %12,3
9 Hyundai 5.290 5.215 75 %62 %4,91 ▲ %12,5
10 Tesla 4.706 4.706 0 tümü ithal %4,37 ▼ %35
11 BYD 3.783 3.783 0 tümü ithal %3,51 ▼ %44,8
12 Mercedes 3.278 2.795 483 tümü ithal %3,04 ▲ %1,5
13 Skoda 3.178 3.178 0 tümü ithal %2,95 ▼ %29,6
14 Togg 2.720 2.720 0 %100 %2,53 ▼ %12,2
15 Kia 2.342 2.342 0 tümü ithal %2,17 ▲ %15,7
16 Chery 2.288 2.288 0 tümü ithal %2,12 ▼ %18,5
17 BMW 1.831 1.831 0 tümü ithal %1,70 ▼ %29,1
18 Audi 1.813 1.813 0 tümü ithal %1,68 ▼ %19,4
19 Nissan 1.703 1.670 33 tümü ithal %1,58 ▼ %26,9
20 SsangYong 1.436 607 829 tümü ithal %1,33 ▲ %7,2
21 Honda 1.372 1.372 0 tümü ithal %1,27 ▼ %2,5
22 Cupra 1.110 1.110 0 tümü ithal %1,03 ▲ %17,8
23 Dacia 1.011 1.011 0 tümü ithal %0,94 ▼ %19,3
24 Volvo 1.001 1.001 0 tümü ithal %0,93 ▼ %9,2
25 Jaecoo 753 753 0 tümü ithal %0,70 ▼ %6,1
26 Suzuki 591 591 0 tümü ithal %0,55 ▲ %15,4
27 Mini 542 542 0 tümü ithal %0,50 ▼ %35,2
28 Seat 426 426 0 tümü ithal %0,40 ▼ %51,4
29 IVECO 348 0 348 tümü ithal %0,32 ▲ %20
30 Foton 312 0 312 tümü ithal %0,29 ▼ %4
31 Jeep 303 303 0 tümü ithal %0,28 ▲ %27,3
32 Isuzu 272 0 272 %1 %0,25 ▼ %21,8
33 DS 190 190 0 tümü ithal %0,18 ▲ %13,1
34 Land Rover 177 177 0 tümü ithal %0,16 ▲ %18
35 Alfa Romeo 141 141 0 tümü ithal %0,13 ▼ %16,1
36 MG 128 128 0 tümü ithal %0,12 ▼ %45,3
37 Lexus 108 108 0 tümü ithal %0,10 ▲ %170
38 Porsche 95 95 0 tümü ithal %0,09 ▼ %4
39 DFSK 90 15 75 tümü ithal %0,08 ▲ %38,5
40 TENAX 80 0 80 %100 %0,07 ▲ %45,5
41 KARSAN 34 0 34 %100 %0,03 ▲ %240
42 MAXUS 31 0 31 tümü ithal %0,03 ▼ %29,5
43 Skywell 28 28 0 tümü ithal %0,03 ▼ %17,6
44 LEAPMOTOR 22 22 0 tümü ithal %0,02 ▼ %15,4
45 Subaru 22 22 0 tümü ithal %0,02 %0
46 MASERATI 15 15 0 tümü ithal %0,01 ▼ %44,4
47 ALPINE 9 9 0 tümü ithal %0,01 ▲ %800
48 BENTLEY 8 8 0 tümü ithal %0,01 ▲ %166,7
49 FERRARI 5 5 0 tümü ithal %0,00 ▲ %66,7
50 ASTON MARTIN 4 4 0 tümü ithal %0,00 %0
51 LAMBORGHINI 3 3 0 tümü ithal %0,00 %0
52 HONGQI 1 1 0 tümü ithal %0,00 %0

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan. “—”: karşılaştırılan dönemde markanın satışı yok.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.