İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

2025 ilk 4 ay araç satışları

2025 yılının ilk 4 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

2025 ilk 4 ay 381.636

araç satıldı.

  • Otomobil309.204%81 pay
  • Hafif ticari72.432%19 pay
Yerli üretim 111.835 · %29İthal 269.801 · %71

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, 2025 yılının ilk 4 ayı

Pay, toplam satışın (381.636) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay
1 Renault 40.034 36.900 3.134 %74 %10,49
2 Fiat 31.302 21.447 9.855 %75 %8,20
3 Toyota 30.617 27.177 3.440 %71 %8,02
4 Ford 29.832 9.103 20.729 %39 %7,82
5 Volkswagen 27.811 21.245 6.566 %2 %7,29
6 Peugeot 27.228 20.421 6.807 %0 %7,13
7 Opel 21.226 13.476 7.750 %0 %5,56
8 Hyundai 20.727 20.449 278 %67 %5,43
9 Citroen 17.307 10.151 7.156 tümü ithal %4,53
10 BYD 13.608 13.608 0 tümü ithal %3,57
11 Mercedes 12.907 9.670 3.237 tümü ithal %3,38
12 Skoda 11.877 11.877 0 tümü ithal %3,11
13 BMW 11.397 11.397 0 tümü ithal %2,99
14 Togg 10.325 10.325 0 %100 %2,71
15 Chery 9.632 9.632 0 tümü ithal %2,52
16 Kia 8.689 8.689 0 tümü ithal %2,28
17 Dacia 7.253 7.253 0 tümü ithal %1,90
18 Nissan 7.052 6.967 85 tümü ithal %1,85
19 Audi 6.767 6.767 0 tümü ithal %1,77
20 Honda 4.423 4.423 0 tümü ithal %1,16
21 SsangYong 4.020 3.064 956 tümü ithal %1,05
22 Volvo 3.711 3.711 0 tümü ithal %0,97
23 Mini 3.602 3.602 0 tümü ithal %0,94
24 Tesla 3.540 3.540 0 tümü ithal %0,93
25 Cupra 3.248 3.248 0 tümü ithal %0,85
26 Seat 2.443 2.443 0 tümü ithal %0,64
27 Jaecoo 2.277 2.277 0 tümü ithal %0,60
28 Suzuki 1.657 1.657 0 tümü ithal %0,43
29 IVECO 1.259 0 1.259 tümü ithal %0,33
30 MG 906 906 0 tümü ithal %0,24
31 Jeep 889 889 0 tümü ithal %0,23
32 Land Rover 719 719 0 tümü ithal %0,19
33 DS 610 610 0 tümü ithal %0,16
34 Alfa Romeo 474 474 0 tümü ithal %0,12
35 Foton 391 0 391 tümü ithal %0,10
36 Porsche 384 384 0 tümü ithal %0,10
37 TENAX 273 0 273 %100 %0,07
38 DFSK 262 93 169 tümü ithal %0,07
39 Isuzu 231 0 231 %8 %0,06
40 Lexus 218 218 0 tümü ithal %0,06
41 Subaru 181 181 0 tümü ithal %0,05
42 MAXUS 83 0 83 tümü ithal %0,02
43 MASERATI 73 73 0 tümü ithal %0,02
44 Skywell 63 63 0 tümü ithal %0,02
45 KARSAN 33 0 33 %100 %0,01
46 LEAPMOTOR 25 25 0 tümü ithal %0,01
47 Jaguar 17 17 0 tümü ithal %0,00
48 ASTON MARTIN 11 11 0 tümü ithal %0,00
49 BENTLEY 9 9 0 tümü ithal %0,00
50 FERRARI 6 6 0 tümü ithal %0,00
51 LAMBORGHINI 4 4 0 tümü ithal %0,00
52 HONGQI 3 3 0 tümü ithal %0,00

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.