2025 ilk 3 ay araç satışları
2025 yılının ilk 3 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.
araç satıldı.
- Otomobil223.793%81 pay
- Hafif ticari52.491%19 pay
Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.
2025, aya göre toplam satış
Ocak–Aralık: 1.368.400 araçMarkalar, 2025 yılının ilk 3 ayı
Pay, toplam satışın (276.284) içindeki payıdır.
| # | Marka | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 27.993 | 2.339 | %73 | %10,98 | |
| 2 | Toyota | 20.757 | 2.378 | %73 | %8,37 | |
| 3 | Fiat | 15.436 | 6.610 | %77 | %7,98 | |
| 4 | Ford | 6.343 | 15.424 | %41 | %7,88 | |
| 5 | Volkswagen | 15.432 | 4.335 | %3 | %7,15 | |
| 6 | Peugeot | 14.437 | 5.165 | %0 | %7,09 | |
| 7 | Opel | 9.616 | 5.733 | %0 | %5,56 | |
| 8 | Hyundai | 14.960 | 165 | %69 | %5,47 | |
| 9 | Citroen | 7.420 | 5.450 | tümü ithal | %4,66 | |
| 10 | Mercedes | 7.165 | 2.421 | tümü ithal | %3,47 | |
| 11 | Skoda | 8.388 | 0 | tümü ithal | %3,04 | |
| 12 | BYD | 8.211 | 0 | tümü ithal | %2,97 | |
| 13 | BMW | 7.851 | 0 | tümü ithal | %2,84 | |
| 14 | Togg | 6.788 | 0 | %100 | %2,46 | |
| 15 | Chery | 6.622 | 0 | tümü ithal | %2,40 | |
| 16 | Kia | 6.537 | 0 | tümü ithal | %2,37 | |
| 17 | Nissan | 6.208 | 0 | tümü ithal | %2,25 | |
| 18 | Dacia | 5.275 | 0 | tümü ithal | %1,91 | |
| 19 | Audi | 4.526 | 0 | tümü ithal | %1,64 | |
| 20 | Honda | 3.589 | 0 | tümü ithal | %1,30 | |
| 21 | Tesla | 3.410 | 0 | tümü ithal | %1,23 | |
| 22 | SsangYong | 2.056 | 611 | tümü ithal | %0,97 | |
| 23 | Volvo | 2.561 | 0 | tümü ithal | %0,93 | |
| 24 | Mini | 2.444 | 0 | tümü ithal | %0,88 | |
| 25 | Cupra | 2.037 | 0 | tümü ithal | %0,74 | |
| 26 | Jaecoo | 1.625 | 0 | tümü ithal | %0,59 | |
| 27 | Seat | 1.614 | 0 | tümü ithal | %0,58 | |
| 28 | Suzuki | 1.142 | 0 | tümü ithal | %0,41 | |
| 29 | IVECO | 0 | 969 | tümü ithal | %0,35 | |
| 30 | Jeep | 648 | 0 | tümü ithal | %0,23 | |
| 31 | MG | 591 | 0 | tümü ithal | %0,21 | |
| 32 | Land Rover | 561 | 0 | tümü ithal | %0,20 | |
| 33 | DS | 410 | 0 | tümü ithal | %0,15 | |
| 34 | Alfa Romeo | 347 | 0 | tümü ithal | %0,13 | |
| 35 | Porsche | 290 | 0 | tümü ithal | %0,10 | |
| 36 | Foton | 0 | 283 | tümü ithal | %0,10 | |
| 37 | TENAX | 0 | 216 | %100 | %0,08 | |
| 38 | DFSK | 55 | 123 | tümü ithal | %0,06 | |
| 39 | Isuzu | 0 | 174 | %10 | %0,06 | |
| 40 | Lexus | 153 | 0 | tümü ithal | %0,06 | |
| 41 | Subaru | 149 | 0 | tümü ithal | %0,05 | |
| 42 | MAXUS | 0 | 63 | tümü ithal | %0,02 | |
| 43 | MASERATI | 49 | 0 | tümü ithal | %0,02 | |
| 44 | Skywell | 42 | 0 | tümü ithal | %0,02 | |
| 45 | KARSAN | 0 | 32 | %100 | %0,01 | |
| 46 | Jaguar | 17 | 0 | tümü ithal | %0,01 | |
| 47 | LEAPMOTOR | 14 | 0 | tümü ithal | %0,01 | |
| 48 | ASTON MARTIN | 9 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 49 | BENTLEY | 6 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 50 | FERRARI | 4 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 51 | LAMBORGHINI | 3 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 52 | HONGQI | 2 | 0 | tümü ithal | %0,00 |
Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.
Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)
Dönem toplamları
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.