İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

2025 ilk 11 ay araç satışları

2025 yılının ilk 11 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

2025 ilk 11 ay 1.176.780

araç satıldı.

  • Otomobil938.177%79,7 pay
  • Hafif ticari238.603%20,3 pay
Yerli üretim 327.852 · %28İthal 848.928 · %72

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, 2025 yılının ilk 11 ayı

Pay, toplam satışın (1.176.780) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay
1 Renault 120.313 109.829 10.484 %77 %10,22
2 Fiat 102.681 63.839 38.842 %67 %8,73
3 Volkswagen 95.647 74.547 21.100 %4 %8,13
4 Ford 91.059 22.778 68.281 %39 %7,74
5 Toyota 80.477 67.284 13.193 %66 %6,84
6 Peugeot 74.920 51.866 23.054 %1 %6,37
7 Opel 64.699 41.577 23.122 %3 %5,50
8 Citroen 60.727 40.290 20.437 %1 %5,16
9 Hyundai 59.618 58.829 789 %63 %5,07
10 BYD 40.770 40.770 0 tümü ithal %3,46
11 Skoda 39.589 39.589 0 tümü ithal %3,36
12 Mercedes 36.463 28.457 8.006 tümü ithal %3,10
13 Togg 31.715 31.715 0 %100 %2,70
14 Tesla 29.955 29.955 0 tümü ithal %2,55
15 BMW 27.495 27.495 0 tümü ithal %2,34
16 Nissan 26.899 26.450 449 tümü ithal %2,29
17 Chery 26.663 26.663 0 tümü ithal %2,27
18 Kia 22.878 22.878 0 tümü ithal %1,94
19 Dacia 21.660 21.660 0 tümü ithal %1,84
20 Audi 21.256 21.256 0 tümü ithal %1,81
21 Honda 14.688 14.688 0 tümü ithal %1,25
22 Volvo 12.928 12.928 0 tümü ithal %1,10
23 SsangYong 12.607 9.453 3.154 tümü ithal %1,07
24 Cupra 10.485 10.485 0 tümü ithal %0,89
25 Mini 9.189 9.189 0 tümü ithal %0,78
26 Jaecoo 7.633 7.633 0 tümü ithal %0,65
27 Seat 7.412 7.412 0 tümü ithal %0,63
28 Suzuki 5.211 5.211 0 tümü ithal %0,44
29 IVECO 3.268 0 3.268 tümü ithal %0,28
30 Jeep 2.983 2.983 0 tümü ithal %0,25
31 DS 2.010 2.010 0 tümü ithal %0,17
32 MG 1.912 1.912 0 tümü ithal %0,16
33 Land Rover 1.867 1.867 0 tümü ithal %0,16
34 Alfa Romeo 1.482 1.482 0 tümü ithal %0,13
35 Foton 1.477 0 1.477 tümü ithal %0,13
36 Isuzu 1.306 0 1.306 %13 %0,11
37 Porsche 1.018 1.018 0 tümü ithal %0,09
38 DFSK 741 161 580 tümü ithal %0,06
39 TENAX 732 0 732 %100 %0,06
40 Lexus 695 695 0 tümü ithal %0,06
41 Subaru 424 424 0 tümü ithal %0,04
42 Skywell 302 302 0 tümü ithal %0,03
43 MAXUS 237 0 237 tümü ithal %0,02
44 LEAPMOTOR 182 182 0 tümü ithal %0,02
45 MASERATI 167 167 0 tümü ithal %0,01
46 ALPINE 92 92 0 tümü ithal %0,01
47 KARSAN 91 0 91 %100 %0,01
48 BENTLEY 37 37 0 tümü ithal %0,00
49 ASTON MARTIN 31 31 0 tümü ithal %0,00
50 LAMBORGHINI 25 25 0 tümü ithal %0,00
51 HONGQI 24 24 0 tümü ithal %0,00
52 FERRARI 22 22 0 tümü ithal %0,00
53 Jaguar 17 17 0 tümü ithal %0,00
54 FARIZON 1 0 1 tümü ithal %0,00

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.