İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

Kasım 2025 araç satışları

Kasım 2025 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları; marka toplamı, yerli ve ithal dağılımı. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

Kasım 2025 132.984

araç satıldı. Önceki aya göre %14,5 fazla.

  • Otomobil104.795%78,8 pay
  • Hafif ticari28.189%21,2 pay
Yerli üretim 36.069 · %27İthal 96.915 · %73

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, Kasım 2025

Pay, toplam satışın (132.984) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay Ekim’a göre
1 Renault 15.813 14.411 1.402 %76 %11,89 ▲ %27,5
2 Volkswagen 11.579 9.437 2.142 %6 %8,71 ▼ %14,3
3 Ford 10.617 1.900 8.717 %46 %7,98 ▲ %13,6
4 Fiat 8.870 4.194 4.676 %49 %6,67 ▼ %20,6
5 Peugeot 8.609 5.694 2.915 %2 %6,47 ▲ %31,2
6 Toyota 8.297 6.724 1.573 %66 %6,24 ▼ %3,7
7 Citroen 7.687 4.996 2.691 %2 %5,78 ▲ %16,8
8 Opel 6.951 4.445 2.506 %4 %5,23 ▲ %0,7
9 Hyundai 6.255 6.145 110 %58 %4,70 ▼ %0,7
10 Skoda 6.056 6.056 0 tümü ithal %4,55 ▲ %71,6
11 BYD 5.395 5.395 0 tümü ithal %4,06 ▲ %436,3
12 Nissan 4.452 4.404 48 tümü ithal %3,35 ▲ %70,4
13 Togg 4.235 4.235 0 %100 %3,18 ▲ %1,9
14 Mercedes 3.621 2.954 667 tümü ithal %2,72 ▲ %21,6
15 BMW 2.604 2.604 0 tümü ithal %1,96 ▲ %27,6
16 Tesla 2.535 2.535 0 tümü ithal %1,91 —
17 Dacia 2.453 2.453 0 tümü ithal %1,84 ▲ %45,1
18 Chery 2.104 2.104 0 tümü ithal %1,58 ▲ %4,9
19 Audi 2.095 2.095 0 tümü ithal %1,58 ▼ %2,3
20 Kia 1.925 1.925 0 tümü ithal %1,45 ▼ %2
21 Volvo 1.808 1.808 0 tümü ithal %1,36 ▲ %3,3
22 Honda 1.697 1.697 0 tümü ithal %1,28 ▲ %1,3
23 SsangYong 1.694 1.518 176 tümü ithal %1,27 ▼ %4
24 Seat 1.113 1.113 0 tümü ithal %0,84 ▲ %16,8
25 Jaecoo 902 902 0 tümü ithal %0,68 ▲ %9,7
26 Mini 800 800 0 tümü ithal %0,60 ▲ %19,9
27 Cupra 502 502 0 tümü ithal %0,38 ▼ %30,5
28 Suzuki 484 484 0 tümü ithal %0,36 ▲ %52,2
29 Jeep 320 320 0 tümü ithal %0,24 ▲ %3,2
30 IVECO 283 0 283 tümü ithal %0,21 ▲ %46,6
31 Land Rover 183 183 0 tümü ithal %0,14 ▲ %10,2
32 Alfa Romeo 178 178 0 tümü ithal %0,13 ▲ %12,7
33 DS 147 147 0 tümü ithal %0,11 ▼ %32,6
34 Isuzu 138 0 138 %49 %0,10 ▲ %12,2
35 MG 107 107 0 tümü ithal %0,08 ▼ %24,1
36 Lexus 78 78 0 tümü ithal %0,06 ▲ %5,4
37 Porsche 76 76 0 tümü ithal %0,06 ▼ %16,5
38 TENAX 70 0 70 %100 %0,05 ▲ %32,1
39 Foton 55 0 55 tümü ithal %0,04 ▼ %70,9
40 Skywell 47 47 0 tümü ithal %0,04 ▲ %42,4
41 LEAPMOTOR 37 37 0 tümü ithal %0,03 ▲ %184,6
42 ALPINE 32 32 0 tümü ithal %0,02 ▲ %88,2
43 Subaru 29 29 0 tümü ithal %0,02 ▼ %43,1
44 MAXUS 16 0 16 tümü ithal %0,01 ▲ %45,5
45 BENTLEY 8 8 0 tümü ithal %0,01 ▲ %700
46 MASERATI 8 8 0 tümü ithal %0,01 ▼ %27,3
47 HONGQI 7 7 0 tümü ithal %0,01 ▲ %75
48 ASTON MARTIN 4 4 0 tümü ithal %0,00 ▲ %100
49 KARSAN 4 0 4 %100 %0,00 ▲ %300
50 LAMBORGHINI 3 3 0 tümü ithal %0,00 %0
51 FERRARI 1 1 0 tümü ithal %0,00 ▼ %75

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan. “—”: karşılaştırılan dönemde markanın satışı yok.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.