İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

2025 ilk 9 ay araç satışları

2025 yılının ilk 9 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

2025 ilk 9 ay 927.647

araç satıldı.

  • Otomobil742.687%80,1 pay
  • Hafif ticari184.960%19,9 pay
Yerli üretim 256.083 · %28İthal 671.564 · %72

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, 2025 yılının ilk 9 ayı

Pay, toplam satışın (927.647) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay
1 Renault 92.095 84.752 7.343 %77 %9,93
2 Fiat 82.638 52.921 29.717 %70 %8,91
3 Ford 71.095 19.057 52.038 %38 %7,66
4 Volkswagen 70.559 54.109 16.450 %4 %7,61
5 Toyota 63.567 53.054 10.513 %65 %6,85
6 Peugeot 59.747 41.674 18.073 %1 %6,44
7 Opel 50.843 32.654 18.189 %2 %5,48
8 Hyundai 47.061 46.407 654 %63 %5,07
9 Citroen 46.459 30.843 15.616 %1 %5,01
10 BYD 34.369 34.369 0 tümü ithal %3,70
11 Skoda 30.003 30.003 0 tümü ithal %3,23
12 Mercedes 29.865 23.104 6.761 tümü ithal %3,22
13 Tesla 27.420 27.420 0 tümü ithal %2,96
14 Togg 23.325 23.325 0 %100 %2,51
15 BMW 22.851 22.851 0 tümü ithal %2,46
16 Chery 22.554 22.554 0 tümü ithal %2,43
17 Nissan 19.835 19.452 383 tümü ithal %2,14
18 Kia 18.988 18.988 0 tümü ithal %2,05
19 Dacia 17.517 17.517 0 tümü ithal %1,89
20 Audi 17.016 17.016 0 tümü ithal %1,83
21 Honda 11.316 11.316 0 tümü ithal %1,22
22 Volvo 9.370 9.370 0 tümü ithal %1,01
23 Cupra 9.261 9.261 0 tümü ithal %1,00
24 SsangYong 9.148 6.395 2.753 tümü ithal %0,99
25 Mini 7.722 7.722 0 tümü ithal %0,83
26 Jaecoo 5.909 5.909 0 tümü ithal %0,64
27 Seat 5.346 5.346 0 tümü ithal %0,58
28 Suzuki 4.409 4.409 0 tümü ithal %0,48
29 IVECO 2.792 0 2.792 tümü ithal %0,30
30 Jeep 2.353 2.353 0 tümü ithal %0,25
31 MG 1.664 1.664 0 tümü ithal %0,18
32 DS 1.645 1.645 0 tümü ithal %0,18
33 Land Rover 1.518 1.518 0 tümü ithal %0,16
34 Foton 1.233 0 1.233 tümü ithal %0,13
35 Alfa Romeo 1.146 1.146 0 tümü ithal %0,12
36 Isuzu 1.045 0 1.045 %7 %0,11
37 Porsche 851 851 0 tümü ithal %0,09
38 DFSK 655 161 494 tümü ithal %0,07
39 TENAX 609 0 609 %100 %0,07
40 Lexus 543 543 0 tümü ithal %0,06
41 Subaru 344 344 0 tümü ithal %0,04
42 Skywell 222 222 0 tümü ithal %0,02
43 MAXUS 210 0 210 tümü ithal %0,02
44 MASERATI 148 148 0 tümü ithal %0,02
45 LEAPMOTOR 132 132 0 tümü ithal %0,01
46 KARSAN 86 0 86 %100 %0,01
47 ALPINE 43 43 0 tümü ithal %0,00
48 BENTLEY 28 28 0 tümü ithal %0,00
49 ASTON MARTIN 25 25 0 tümü ithal %0,00
50 LAMBORGHINI 19 19 0 tümü ithal %0,00
51 FERRARI 17 17 0 tümü ithal %0,00
52 Jaguar 17 17 0 tümü ithal %0,00
53 HONGQI 13 13 0 tümü ithal %0,00
54 FARIZON 1 0 1 tümü ithal %0,00

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.