İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

Mart 2025 araç satışları

Mart 2025 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları; marka toplamı, yerli ve ithal dağılımı. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

Mart 2025 116.900

araç satıldı. Önceki aya göre %28,8 fazla.

  • Otomobil91.828%78,6 pay
  • Hafif ticari25.072%21,4 pay
Yerli üretim 32.879 · %28İthal 84.021 · %72

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, Mart 2025

Pay, toplam satışın (116.900) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay Şubat’a göre
1 Renault 12.095 10.933 1.162 %75 %10,35 ▲ %23,3
2 Peugeot 11.177 7.980 3.197 %0 %9,56 ▲ %120,1
3 Fiat 9.025 6.509 2.516 %78 %7,72 ▲ %28,9
4 Toyota 8.539 7.472 1.067 %73 %7,30 ▼ %8,5
5 Ford 8.362 2.571 5.791 %38 %7,15 ▲ %15,7
6 Volkswagen 8.265 6.193 2.072 %4 %7,07 ▲ %34
7 Opel 7.259 3.698 3.561 %0 %6,21 ▲ %57,9
8 Citroen 6.604 3.542 3.062 tümü ithal %5,65 ▲ %112,1
9 Hyundai 5.500 5.427 73 %65 %4,70 ▲ %7,5
10 Mercedes 4.258 3.089 1.169 tümü ithal %3,64 ▲ %49,4
11 Skoda 3.767 3.767 0 tümü ithal %3,22 ▲ %66,5
12 BMW 3.706 3.706 0 tümü ithal %3,17 ▲ %56,1
13 Togg 3.180 3.180 0 %100 %2,72 ▲ %56
14 Chery 2.916 2.916 0 tümü ithal %2,49 ▲ %8,4
15 Kia 2.882 2.882 0 tümü ithal %2,47 ▲ %37,8
16 BYD 2.870 2.870 0 tümü ithal %2,46 ▲ %11,1
17 Nissan 2.753 2.753 0 tümü ithal %2,36 ▲ %36,6
18 Dacia 2.077 2.077 0 tümü ithal %1,78 ▲ %12,9
19 Audi 1.811 1.811 0 tümü ithal %1,55 ▲ %3,8
20 Cupra 1.178 1.178 0 tümü ithal %1,01 ▲ %170,2
21 Mini 1.147 1.147 0 tümü ithal %0,98 ▲ %14,1
22 Volvo 1.133 1.133 0 tümü ithal %0,97 ▲ %55,2
23 Honda 1.010 1.010 0 tümü ithal %0,86 ▼ %27
24 SsangYong 877 630 247 tümü ithal %0,75 ▼ %13,2
25 Seat 751 751 0 tümü ithal %0,64 ▲ %33,4
26 Jaecoo 701 701 0 tümü ithal %0,60 ▲ %39,4
27 IVECO 558 0 558 tümü ithal %0,48 ▲ %85,4
28 Suzuki 461 461 0 tümü ithal %0,39 ▲ %19,4
29 MG 273 273 0 tümü ithal %0,23 ▲ %56
30 Jeep 258 258 0 tümü ithal %0,22 ▲ %38,7
31 Foton 230 0 230 tümü ithal %0,20 ▲ %379,2
32 TENAX 216 0 216 %100 %0,18 —
33 Land Rover 204 204 0 tümü ithal %0,17 ▲ %19,3
34 DS 143 143 0 tümü ithal %0,12 ▲ %0,7
35 Alfa Romeo 138 138 0 tümü ithal %0,12 ▲ %43,8
36 Porsche 125 125 0 tümü ithal %0,11 ▲ %37,4
37 Tesla 100 100 0 tümü ithal %0,09 ▼ %97
38 Isuzu 88 0 88 %1 %0,08 ▲ %100
39 Lexus 81 81 0 tümü ithal %0,07 ▲ %88,4
40 DFSK 70 26 44 tümü ithal %0,06 ▲ %59,1
41 Subaru 38 38 0 tümü ithal %0,03 ▲ %5,6
42 MASERATI 25 25 0 tümü ithal %0,02 ▲ %150
43 MAXUS 12 0 12 tümü ithal %0,01 ▼ %61,3
44 Jaguar 10 10 0 tümü ithal %0,01 ▲ %100
45 Skywell 8 8 0 tümü ithal %0,01 ▼ %33,3
46 KARSAN 7 0 7 %100 %0,01 ▼ %70,8
47 LEAPMOTOR 4 4 0 tümü ithal %0,00 ▲ %33,3
48 ASTON MARTIN 2 2 0 tümü ithal %0,00 ▼ %33,3
49 BENTLEY 2 2 0 tümü ithal %0,00 %0
50 FERRARI 2 2 0 tümü ithal %0,00 %0
51 LAMBORGHINI 2 2 0 tümü ithal %0,00 ▲ %100

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan. “—”: karşılaştırılan dönemde markanın satışı yok.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.