2025 ilk 2 ay araç satışları
2025 yılının ilk 2 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.
araç satıldı.
- Otomobil131.965%82,8 pay
- Hafif ticari27.419%17,2 pay
Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.
2025, aya göre toplam satış
Ocak–Aralık: 1.368.400 araçMarkalar, 2025 yılının ilk 2 ayı
Pay, toplam satışın (159.384) içindeki payıdır.
| # | Marka | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 17.060 | 1.177 | %71 | %11,44 | |
| 2 | Toyota | 13.285 | 1.311 | %73 | %9,16 | |
| 3 | Ford | 3.772 | 9.633 | %43 | %8,41 | |
| 4 | Fiat | 8.927 | 4.094 | %76 | %8,17 | |
| 5 | Volkswagen | 9.239 | 2.263 | %2 | %7,22 | |
| 6 | Hyundai | 9.533 | 92 | %71 | %6,04 | |
| 7 | Peugeot | 6.457 | 1.968 | tümü ithal | %5,29 | |
| 8 | Opel | 5.918 | 2.172 | tümü ithal | %5,08 | |
| 9 | Citroen | 3.878 | 2.388 | tümü ithal | %3,93 | |
| 10 | BYD | 5.341 | 0 | tümü ithal | %3,35 | |
| 11 | Mercedes | 4.076 | 1.252 | tümü ithal | %3,34 | |
| 12 | Skoda | 4.621 | 0 | tümü ithal | %2,90 | |
| 13 | BMW | 4.145 | 0 | tümü ithal | %2,60 | |
| 14 | Chery | 3.706 | 0 | tümü ithal | %2,33 | |
| 15 | Kia | 3.655 | 0 | tümü ithal | %2,29 | |
| 16 | Togg | 3.608 | 0 | %100 | %2,26 | |
| 17 | Nissan | 3.455 | 0 | tümü ithal | %2,17 | |
| 18 | Tesla | 3.310 | 0 | tümü ithal | %2,08 | |
| 19 | Dacia | 3.198 | 0 | tümü ithal | %2,01 | |
| 20 | Audi | 2.715 | 0 | tümü ithal | %1,70 | |
| 21 | Honda | 2.579 | 0 | tümü ithal | %1,62 | |
| 22 | SsangYong | 1.426 | 364 | tümü ithal | %1,12 | |
| 23 | Volvo | 1.428 | 0 | tümü ithal | %0,90 | |
| 24 | Mini | 1.297 | 0 | tümü ithal | %0,81 | |
| 25 | Jaecoo | 924 | 0 | tümü ithal | %0,58 | |
| 26 | Seat | 863 | 0 | tümü ithal | %0,54 | |
| 27 | Cupra | 859 | 0 | tümü ithal | %0,54 | |
| 28 | Suzuki | 681 | 0 | tümü ithal | %0,43 | |
| 29 | IVECO | 0 | 411 | tümü ithal | %0,26 | |
| 30 | Jeep | 390 | 0 | tümü ithal | %0,24 | |
| 31 | Land Rover | 357 | 0 | tümü ithal | %0,22 | |
| 32 | MG | 318 | 0 | tümü ithal | %0,20 | |
| 33 | DS | 267 | 0 | tümü ithal | %0,17 | |
| 34 | Alfa Romeo | 209 | 0 | tümü ithal | %0,13 | |
| 35 | Porsche | 165 | 0 | tümü ithal | %0,10 | |
| 36 | Subaru | 111 | 0 | tümü ithal | %0,07 | |
| 37 | DFSK | 29 | 79 | tümü ithal | %0,07 | |
| 38 | Isuzu | 0 | 86 | %20 | %0,05 | |
| 39 | Lexus | 72 | 0 | tümü ithal | %0,05 | |
| 40 | Foton | 0 | 53 | tümü ithal | %0,03 | |
| 41 | MAXUS | 0 | 51 | tümü ithal | %0,03 | |
| 42 | Skywell | 34 | 0 | tümü ithal | %0,02 | |
| 43 | KARSAN | 0 | 25 | %100 | %0,02 | |
| 44 | MASERATI | 24 | 0 | tümü ithal | %0,02 | |
| 45 | LEAPMOTOR | 10 | 0 | tümü ithal | %0,01 | |
| 46 | ASTON MARTIN | 7 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 47 | Jaguar | 7 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 48 | BENTLEY | 4 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 49 | FERRARI | 2 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 50 | HONGQI | 2 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 51 | LAMBORGHINI | 1 | 0 | tümü ithal | %0,00 |
Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.
Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)
Dönem toplamları
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.