İçeriğe geçin

Karşılaştırma listem 0 / 4

2025 ilk 7 ay araç satışları

2025 yılının ilk 7 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.

2025 ilk 7 ay 715.695

araç satıldı.

  • Otomobil572.198%79,9 pay
  • Hafif ticari143.497%20,1 pay
Yerli üretim 197.783 · %28İthal 517.912 · %72

Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.

2025, aya göre toplam satış

Ocak–Aralık: 1.368.400 araç

Markalar, 2025 yılının ilk 7 ayı

Pay, toplam satışın (715.695) içindeki payıdır.

#MarkaToplam Otomobil Hafif ticari Yerli üretimPay
1 Renault 70.003 64.578 5.425 %76 %9,78
2 Fiat 62.387 40.473 21.914 %71 %8,72
3 Ford 56.183 15.296 40.887 %38 %7,85
4 Volkswagen 54.742 42.043 12.699 %3 %7,65
5 Toyota 50.638 42.155 8.483 %66 %7,08
6 Peugeot 47.912 34.066 13.846 %1 %6,69
7 Opel 38.900 24.797 14.103 %1 %5,44
8 Hyundai 36.219 35.658 561 %64 %5,06
9 Citroen 35.071 22.533 12.538 %0 %4,90
10 BYD 29.284 29.284 0 tümü ithal %4,09
11 Skoda 23.359 23.359 0 tümü ithal %3,26
12 Mercedes 22.386 17.377 5.009 tümü ithal %3,13
13 Togg 19.821 19.821 0 %100 %2,77
14 BMW 18.443 18.443 0 tümü ithal %2,58
15 Chery 17.634 17.634 0 tümü ithal %2,46
16 Tesla 17.026 17.026 0 tümü ithal %2,38
17 Kia 15.256 15.256 0 tümü ithal %2,13
18 Nissan 13.625 13.431 194 tümü ithal %1,90
19 Audi 13.232 13.232 0 tümü ithal %1,85
20 Dacia 11.699 11.699 0 tümü ithal %1,63
21 Honda 8.092 8.092 0 tümü ithal %1,13
22 SsangYong 7.720 5.159 2.561 tümü ithal %1,08
23 Volvo 6.950 6.950 0 tümü ithal %0,97
24 Mini 6.504 6.504 0 tümü ithal %0,91
25 Cupra 6.498 6.498 0 tümü ithal %0,91
26 Seat 4.561 4.561 0 tümü ithal %0,64
27 Jaecoo 4.433 4.433 0 tümü ithal %0,62
28 Suzuki 3.377 3.377 0 tümü ithal %0,47
29 IVECO 2.207 0 2.207 tümü ithal %0,31
30 Jeep 1.683 1.683 0 tümü ithal %0,24
31 MG 1.485 1.485 0 tümü ithal %0,21
32 Land Rover 1.201 1.201 0 tümü ithal %0,17
33 DS 1.116 1.116 0 tümü ithal %0,16
34 Foton 1.095 0 1.095 tümü ithal %0,15
35 Alfa Romeo 953 953 0 tümü ithal %0,13
36 Isuzu 936 0 936 %3 %0,13
37 Porsche 694 694 0 tümü ithal %0,10
38 DFSK 477 156 321 tümü ithal %0,07
39 TENAX 464 0 464 %100 %0,06
40 Lexus 405 405 0 tümü ithal %0,06
41 Subaru 266 266 0 tümü ithal %0,04
42 MAXUS 170 0 170 tümü ithal %0,02
43 Skywell 162 162 0 tümü ithal %0,02
44 MASERATI 135 135 0 tümü ithal %0,02
45 LEAPMOTOR 100 100 0 tümü ithal %0,01
46 KARSAN 83 0 83 %100 %0,01
47 BENTLEY 23 23 0 tümü ithal %0,00
48 ASTON MARTIN 22 22 0 tümü ithal %0,00
49 Jaguar 17 17 0 tümü ithal %0,00
50 FERRARI 15 15 0 tümü ithal %0,00
51 LAMBORGHINI 13 13 0 tümü ithal %0,00
52 ALPINE 11 11 0 tümü ithal %0,00
53 HONGQI 6 6 0 tümü ithal %0,00
54 FARIZON 1 0 1 tümü ithal %0,00

Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.

Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)

Dönem toplamları

Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.

Çerez tercihleri

Hangilerine izin verdiğinizi seçin. Tercihinizi istediğiniz zaman alt bilgideki "Çerez tercihleri"nden değiştirebilirsiniz.