Peugeot satış rakamları
Peugeot Türkiye’de Eylül 2026 ayında 4.304 araç sattı; pazarın 8. markası oldu. Rakamlar marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor.
Eylül 2026
4.304
araç satıldı. Pazar payı %5,16.
- Otomobil2.510%58,3 pay
- Hafif ticari1.794%41,7 pay
Yerli üretim 159İthal 4.145
Kaynak: ODMD aylık raporu.
2026, aya göre satış
pazar toplamı: 83.469Aylık satış geçmişi
En yeni ay üstte. Her ay, o ayın tüm markalarının tablosuna bağlanır.
| Dönem | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | İthal |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 4.304 | 2.510 | 1.794 | 159 | 4.145 |
| Ağustos 2026 | 4.775 | 2.852 | 1.923 | 182 | 4.593 |
| Temmuz 2026 | 4.875 | 3.184 | 1.691 | 192 | 4.683 |
| Haziran 2026 | 6.555 | 3.735 | 2.820 | 206 | 6.349 |
| Mayıs 2026 | 5.616 | 3.586 | 2.030 | 188 | 5.428 |
| Nisan 2026 | 6.473 | 4.311 | 2.162 | 217 | 6.256 |
| Mart 2026 | 7.161 | 5.472 | 1.689 | 242 | 6.919 |
| Şubat 2026 | 8.244 | 6.178 | 2.066 | 149 | 8.095 |
| Ocak 2026 | 2.644 | 1.884 | 760 | 109 | 2.535 |
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır. Tüm markaların satışları