Temmuz 2026 araç satışları
Temmuz 2026 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları; marka toplamı, yerli ve ithal dağılımı. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.
araç satıldı. Önceki aya göre %23,1 az.
- Otomobil62.478%77,3 pay
- Hafif ticari18.308%22,7 pay
Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.
2026, aya göre toplam satış
Ocak–Eylül: 803.465 araçMarkalar, Temmuz 2026
Pay, toplam satışın (80.786) içindeki payıdır.
| # | Marka | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | Pay | Haziran’a göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 7.814 | 672 | %84 | %10,50 | ▼ %44,9 | |
| 2 | Volkswagen | 5.538 | 1.849 | %6 | %9,14 | ▼ %4,2 | |
| 3 | Fiat | 2.637 | 3.601 | %48 | %7,72 | ▼ %36,3 | |
| 4 | Hyundai | 5.178 | 36 | %59 | %6,45 | ▼ %3,7 | |
| 5 | Toyota | 4.214 | 951 | %73 | %6,39 | ▼ %9 | |
| 6 | Peugeot | 3.184 | 1.691 | %4 | %6,03 | ▼ %25,6 | |
| 7 | Ford | 348 | 4.418 | %64 | %5,90 | ▲ %6,4 | |
| 8 | Togg | 4.600 | 0 | %100 | %5,69 | ▲ %2,2 | |
| 9 | Citroen | 2.032 | 1.873 | %5 | %4,83 | ▼ %31,5 | |
| 10 | Skoda | 3.586 | 0 | tümü ithal | %4,44 | ▼ %15,2 | |
| 11 | Mercedes | 2.537 | 727 | tümü ithal | %4,04 | ▼ %14,2 | |
| 12 | Opel | 1.584 | 1.513 | %7 | %3,83 | ▼ %38,2 | |
| 13 | Kia | 2.027 | 0 | tümü ithal | %2,51 | ▼ %10,2 | |
| 14 | Chery | 2.005 | 0 | tümü ithal | %2,48 | ▼ %12,8 | |
| 15 | Nissan | 1.977 | 9 | tümü ithal | %2,46 | ▼ %20,8 | |
| 16 | SsangYong | 1.385 | 499 | tümü ithal | %2,33 | ▼ %31,6 | |
| 17 | BMW | 1.782 | 0 | tümü ithal | %2,21 | ▼ %38 | |
| 18 | Volvo | 1.550 | 0 | tümü ithal | %1,92 | ▼ %7,8 | |
| 19 | Jaecoo | 1.303 | 0 | tümü ithal | %1,61 | ▼ %16,8 | |
| 20 | Mini | 1.235 | 0 | tümü ithal | %1,53 | ▼ %16 | |
| 21 | Audi | 1.184 | 0 | tümü ithal | %1,47 | ▼ %29,1 | |
| 22 | Dacia | 958 | 0 | tümü ithal | %1,19 | ▼ %39,4 | |
| 23 | Jeep | 820 | 0 | tümü ithal | %1,02 | ▲ %19,4 | |
| 24 | Honda | 727 | 0 | tümü ithal | %0,90 | ▼ %35,9 | |
| 25 | Cupra | 580 | 0 | tümü ithal | %0,72 | ▼ %23,9 | |
| 26 | Seat | 440 | 0 | tümü ithal | %0,54 | ▼ %21,6 | |
| 27 | Tesla | 295 | 0 | tümü ithal | %0,37 | ▼ %25,9 | |
| 28 | Suzuki | 277 | 0 | tümü ithal | %0,34 | ▼ %38 | |
| 29 | MG | 248 | 0 | tümü ithal | %0,31 | ▲ %13,2 | |
| 30 | IVECO | 0 | 239 | tümü ithal | %0,30 | ▼ %40,8 | |
| 31 | Porsche | 164 | 0 | tümü ithal | %0,20 | ▼ %7,3 | |
| 32 | Land Rover | 89 | 0 | tümü ithal | %0,11 | ▼ %40,3 | |
| 33 | TENAX | 0 | 84 | %100 | %0,10 | ▼ %16 | |
| 34 | Isuzu | 0 | 80 | %31 | %0,10 | ▼ %64,8 | |
| 35 | Alfa Romeo | 66 | 0 | tümü ithal | %0,08 | ▼ %25,8 | |
| 36 | Foton | 0 | 62 | tümü ithal | %0,08 | ▼ %85,9 | |
| 37 | Lexus | 26 | 0 | tümü ithal | %0,03 | ▲ %18,2 | |
| 38 | BYD | 23 | 0 | tümü ithal | %0,03 | ▼ %72,3 | |
| 39 | ALPINE | 17 | 0 | tümü ithal | %0,02 | ▼ %37 | |
| 40 | DS | 16 | 0 | tümü ithal | %0,02 | ▼ %81,8 | |
| 41 | Subaru | 15 | 0 | tümü ithal | %0,02 | ▼ %28,6 | |
| 42 | MASERATI | 6 | 0 | tümü ithal | %0,01 | ▼ %50 | |
| 43 | MAXUS | 0 | 4 | tümü ithal | %0,00 | ▼ %42,9 | |
| 44 | FERRARI | 3 | 0 | tümü ithal | %0,00 | %0 | |
| 45 | ASTON MARTIN | 2 | 0 | tümü ithal | %0,00 | ▼ %33,3 | |
| 46 | HONGQI | 2 | 0 | tümü ithal | %0,00 | %0 | |
| 47 | LAMBORGHINI | 2 | 0 | tümü ithal | %0,00 | ▼ %60 | |
| 48 | BENTLEY | 1 | 0 | tümü ithal | %0,00 | ▼ %80 | |
| 49 | Chevrolet | 1 | 0 | tümü ithal | %0,00 | %0 |
Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan. “—”: karşılaştırılan dönemde markanın satışı yok.
Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)
Dönem toplamları
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.