2026 ilk 9 ay araç satışları
2026 yılının ilk 9 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.
2026 ilk 9 ay
803.465
araç satıldı.
- Otomobil627.977%78,2 pay
- Hafif ticari175.488%21,8 pay
Yerli üretim 263.594 · %33İthal 539.871 · %67
Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.
2026, aya göre toplam satış
Ocak–Eylül: 803.465 araçMarkalar, 2026 yılının ilk 9 ayı
Pay, toplam satışın (803.465) içindeki payıdır.
| # | Marka | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 95.518 | 7.300 | %82 | %12,80 | |
| 2 | Volkswagen | 51.685 | 14.427 | %5 | %8,23 | |
| 3 | Fiat | 29.764 | 36.111 | %54 | %8,20 | |
| 4 | Toyota | 47.744 | 9.132 | %75 | %7,08 | |
| 5 | Peugeot | 33.712 | 16.935 | %3 | %6,30 | |
| 6 | Ford | 6.883 | 41.390 | %50 | %6,01 | |
| 7 | Hyundai | 46.689 | 603 | %62 | %5,89 | |
| 8 | Citroen | 23.323 | 17.122 | %4 | %5,03 | |
| 9 | Opel | 22.274 | 15.152 | %6 | %4,66 | |
| 10 | Togg | 37.426 | 0 | %100 | %4,66 | |
| 11 | Skoda | 29.494 | 0 | tümü ithal | %3,67 | |
| 12 | Mercedes | 21.028 | 6.128 | tümü ithal | %3,38 | |
| 13 | Kia | 20.652 | 1 | tümü ithal | %2,57 | |
| 14 | SsangYong | 13.316 | 5.335 | tümü ithal | %2,32 | |
| 15 | Chery | 17.357 | 0 | tümü ithal | %2,16 | |
| 16 | Nissan | 16.517 | 358 | tümü ithal | %2,10 | |
| 17 | BMW | 16.408 | 0 | tümü ithal | %2,04 | |
| 18 | Volvo | 13.239 | 0 | tümü ithal | %1,65 | |
| 19 | Audi | 12.259 | 0 | tümü ithal | %1,53 | |
| 20 | Dacia | 10.150 | 0 | tümü ithal | %1,26 | |
| 21 | Jaecoo | 9.717 | 0 | tümü ithal | %1,21 | |
| 22 | Mini | 8.624 | 0 | tümü ithal | %1,07 | |
| 23 | BYD | 6.886 | 0 | tümü ithal | %0,86 | |
| 24 | Jeep | 6.277 | 0 | tümü ithal | %0,78 | |
| 25 | Tesla | 6.093 | 0 | tümü ithal | %0,76 | |
| 26 | Honda | 5.976 | 0 | tümü ithal | %0,74 | |
| 27 | Cupra | 5.525 | 0 | tümü ithal | %0,69 | |
| 28 | Seat | 3.626 | 0 | tümü ithal | %0,45 | |
| 29 | Suzuki | 3.260 | 0 | tümü ithal | %0,41 | |
| 30 | IVECO | 0 | 2.496 | tümü ithal | %0,31 | |
| 31 | MG | 2.266 | 0 | tümü ithal | %0,28 | |
| 32 | Isuzu | 0 | 1.137 | %36 | %0,14 | |
| 33 | Foton | 0 | 1.119 | tümü ithal | %0,14 | |
| 34 | Land Rover | 962 | 0 | tümü ithal | %0,12 | |
| 35 | Porsche | 937 | 0 | tümü ithal | %0,12 | |
| 36 | Alfa Romeo | 888 | 0 | tümü ithal | %0,11 | |
| 37 | DS | 699 | 0 | tümü ithal | %0,09 | |
| 38 | TENAX | 0 | 648 | %100 | %0,08 | |
| 39 | Lexus | 273 | 0 | tümü ithal | %0,03 | |
| 40 | ALPINE | 196 | 0 | tümü ithal | %0,02 | |
| 41 | Subaru | 131 | 0 | tümü ithal | %0,02 | |
| 42 | MASERATI | 79 | 0 | tümü ithal | %0,01 | |
| 43 | MAXUS | 0 | 61 | tümü ithal | %0,01 | |
| 44 | GMC | 2 | 33 | tümü ithal | %0,00 | |
| 45 | BENTLEY | 33 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 46 | FERRARI | 21 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 47 | LAMBORGHINI | 21 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 48 | HONGQI | 19 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 49 | ASTON MARTIN | 16 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 50 | CADILLAC | 7 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 51 | Chevrolet | 5 | 0 | tümü ithal | %0,00 |
Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.
Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)
Dönem toplamları
2026 yılı
2026 ilk 2 ay
2026 ilk 3 ay
2026 ilk 4 ay
2026 ilk 5 ay
2026 ilk 6 ay
2026 ilk 7 ay
2026 ilk 8 ay
2026 ilk 9 ay
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.