2025 ilk 5 ay araç satışları
2025 yılının ilk 5 ayı için otomobil ve hafif ticari araç satışları, aylık toplamlar ve marka sıralaması. Rakamlar marka toplamıdır; model kırılımı yayımlanmıyor.
araç satıldı.
- Otomobil394.327%80,6 pay
- Hafif ticari95.039%19,4 pay
Kaynak: ODMD aylık raporu. Tesla rakamları tahmindir.
2025, aya göre toplam satış
Ocak–Aralık: 1.368.400 araçMarkalar, 2025 yılının ilk 5 ayı
Pay, toplam satışın (489.366) içindeki payıdır.
| # | Marka | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 45.244 | 3.815 | %75 | %10,03 | |
| 2 | Fiat | 27.611 | 14.537 | %72 | %8,61 | |
| 3 | Ford | 11.206 | 26.801 | %38 | %7,77 | |
| 4 | Toyota | 31.813 | 4.569 | %70 | %7,43 | |
| 5 | Volkswagen | 27.916 | 8.274 | %3 | %7,40 | |
| 6 | Peugeot | 24.802 | 9.490 | %1 | %7,01 | |
| 7 | Opel | 17.143 | 10.086 | %1 | %5,56 | |
| 8 | Hyundai | 25.837 | 391 | %66 | %5,36 | |
| 9 | Citroen | 14.092 | 8.763 | tümü ithal | %4,67 | |
| 10 | BYD | 18.644 | 0 | tümü ithal | %3,81 | |
| 11 | Mercedes | 11.924 | 3.953 | tümü ithal | %3,24 | |
| 12 | Skoda | 15.669 | 0 | tümü ithal | %3,20 | |
| 13 | BMW | 14.029 | 0 | tümü ithal | %2,87 | |
| 14 | Togg | 14.003 | 0 | %100 | %2,86 | |
| 15 | Chery | 12.539 | 0 | tümü ithal | %2,56 | |
| 16 | Kia | 10.889 | 0 | tümü ithal | %2,23 | |
| 17 | Nissan | 9.475 | 118 | tümü ithal | %1,96 | |
| 18 | Dacia | 9.435 | 0 | tümü ithal | %1,93 | |
| 19 | Audi | 9.171 | 0 | tümü ithal | %1,87 | |
| 20 | Honda | 5.313 | 0 | tümü ithal | %1,09 | |
| 21 | Mini | 5.126 | 0 | tümü ithal | %1,05 | |
| 22 | Tesla | 5.085 | 0 | tümü ithal | %1,04 | |
| 23 | SsangYong | 3.713 | 1.231 | tümü ithal | %1,01 | |
| 24 | Volvo | 4.846 | 0 | tümü ithal | %0,99 | |
| 25 | Cupra | 4.446 | 0 | tümü ithal | %0,91 | |
| 26 | Seat | 3.259 | 0 | tümü ithal | %0,67 | |
| 27 | Jaecoo | 2.878 | 0 | tümü ithal | %0,59 | |
| 28 | Suzuki | 2.274 | 0 | tümü ithal | %0,46 | |
| 29 | IVECO | 0 | 1.569 | tümü ithal | %0,32 | |
| 30 | Jeep | 1.142 | 0 | tümü ithal | %0,23 | |
| 31 | MG | 1.123 | 0 | tümü ithal | %0,23 | |
| 32 | Land Rover | 874 | 0 | tümü ithal | %0,18 | |
| 33 | DS | 758 | 0 | tümü ithal | %0,15 | |
| 34 | Alfa Romeo | 644 | 0 | tümü ithal | %0,13 | |
| 35 | Porsche | 500 | 0 | tümü ithal | %0,10 | |
| 36 | Foton | 0 | 458 | tümü ithal | %0,09 | |
| 37 | TENAX | 0 | 329 | %100 | %0,07 | |
| 38 | DFSK | 118 | 204 | tümü ithal | %0,07 | |
| 39 | Isuzu | 0 | 316 | %6 | %0,06 | |
| 40 | Lexus | 257 | 0 | tümü ithal | %0,05 | |
| 41 | Subaru | 222 | 0 | tümü ithal | %0,05 | |
| 42 | Skywell | 100 | 0 | tümü ithal | %0,02 | |
| 43 | MAXUS | 0 | 95 | tümü ithal | %0,02 | |
| 44 | MASERATI | 93 | 0 | tümü ithal | %0,02 | |
| 45 | LEAPMOTOR | 52 | 0 | tümü ithal | %0,01 | |
| 46 | KARSAN | 0 | 39 | %100 | %0,01 | |
| 47 | Jaguar | 17 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 48 | ASTON MARTIN | 14 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 49 | BENTLEY | 12 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 50 | FERRARI | 7 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 51 | LAMBORGHINI | 7 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 52 | HONGQI | 4 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 53 | ALPINE | 1 | 0 | tümü ithal | %0,00 | |
| 54 | FARIZON | 0 | 1 | tümü ithal | %0,00 |
Yerli üretim: Türkiye’de üretilip Türkiye’de satılan.
Son ayın sıralamaları (Eylül 2026)
Dönem toplamları
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor. Son veri: Eylül 2026.