Kia EV2 Cool mu, Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT Prestige mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Kia EV2 – Kia Stonic
- FiyatEV2 441.000 TL ucuz
- PerformansEV2 47 bg güçlü, 3,6 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutNeredeyse aynı: 362 ve 352 L
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | EV2 | Stonic | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.749.000 TL | 2.190.000 TL | EV2 441.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 01.11.2026 · %2,9 zam | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Elektrik | Benzin / MHEV | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | — | 1.000 cc | |
| Motor gücü | 147 bg | 100 bg | EV2 47 bg güçlü |
| Tork | 250 Nm | 172 Nm | EV2 78 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 8,5 sn | 12,1 sn | EV2 3,6 sn hızlı |
| Azami hız | 161 km/s | 179 km/s | Stonic 18 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 15,4 kWh/100 km | 5,7 L/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 312 km | — | |
| Batarya | 42,2 kWh | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 362 L | 352 L | EV2 10 L geniş bagajküçük fark |
| Uzunluk | 4.060 mm | 4.165 mm | Stonic 105 mm uzun |
| Genişlik | 1.800 mm | 1.760 mm | EV2 40 mm geniş |
| Yükseklik | 1.575 mm | 1.485 mm | EV2 90 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.565 mm | 2.580 mm | Stonic 15 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.545 kg | 1.165 kg | EV2 380 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.010 araç · Eylül | 3.010 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | EV2 | Stonic | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Menzil | 312 km | — Bilgi yok | |
| Depo / batarya | 42,2 kWh | — Bilgi yok | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | Var | — Yok | Yalnız EV2’de |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | — Yok | |
| Otonom acil fren | Var | Var | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Dur-kalk adaptif | Standart | EV2 önde |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Ön ve arka | Ön ve arka | |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş + deri | Stonic bir adım önde |
| Klima | Otomatik | — Yok | Yalnız EV2’de |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | Var | Var | |
| Cam tavan | — Yok | Açılır | Yalnız Stonic’de |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön | Yalnız Stonic’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | Tek renk ambiyans | Yalnız Stonic’de |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | Var | |
| Yağmur sensörü | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | Var | Var | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | Arkada 2 | Arkada 2 | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 12,3" | 12,3" | |
| Dijital gösterge | 12,3" | 12,3" | |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablosuz | Kablosuz | |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | Var | — Yok | Yalnız EV2’de |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | LED | LED | |
| Jantlar | 16" Çelik | 17" Alaşım | Stonic bir adım önde |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: EV2 51 kalem · Stonic 64 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
EV2 ile Stonic boyutları
Stonic 105 mm daha uzun; EV2 90 mm daha yüksek ve 40 mm daha geniş. Aks mesafesi: Stonic 15 mm daha uzun.
EV2
Stonic
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız EV2’de 24
- Orta konsol hava yastığı
- Deri direksiyon simidi
- LED Arka Sis Farları
- Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
- Kumaş Koltuklar
- Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları
- Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon
- 5,3" Dokunmatik klima kontrol ünitesi
- Geri görüş kamera sistemi
- Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-2.0)
- Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA)
- Arka yolcu & eşya uyarısı
- Direksiyona entegre elektronik vites
- Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- LED arka stop kombinasyonu
- Elektrikli kontrollü ve ısıtmalı yan aynalar
- LED ön sinyal lambası
- Uzaktan bağlantı özelliği (Kia Connect)
- Kablosuz Apple Carplay & Android Auto desteği
- USB Type-C girişleri (Ön: 3, Arka: 2)
- Stop & Go özellikli akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control 2.0)
- Şerit takip asistanı (LFA 2)
- Kabin içi görüntüleme monitörü (ICMU)
- 16" çelik jantlar ve jant kapağı
Yalnız Stonic’de 37
- Geri görüş kamerası
- Yağmur Sensörü
- Karartılmış arka camlar
- Uzun far asistanı (HBA)
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- Isıtmalı Direksiyon Simidi
- 17” Alüminyum Alaşım Jantlar
- Ambiyans Aydınlatma
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- Elektrikli Açılabilir Sunroof
- HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL)
- LED ARKA STOP LAMBALARI
- Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA)
- Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- 6 Adet Hoparlör
- Navigasyon sistemi
- Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar
- Tavan Rayı
- Silecek suyu uyarısı
- Metal pedal
- Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- Arka Sis Farları
- Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve
- Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
- 3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar
- Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları
- Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm
- Yükseklik ayarlı ön koltuklar
- ISG (Start & Stop) sistemi
- Deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar
- Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı
- USB Type-C Girişleri (Ön: 2, Arka: 2)
- Gövde rengi & siyah ön ve arka tampon
- Kablosuz Apple Carplay desteği
- Kabin İçi Kamera (ICC)
İkisinde de 27
- Elektronik Park Freni
- LED gündüz farları
- LED ön farlar
- Otomatik yanan farlar
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- Ön ve Arka Park Sensörü
- Sürüş modu seçimi
- Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
- Saklama gözlü ön kol dayama
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- 12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı
- 12,3" Dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön konsolda bardak tutucular
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Lastik bakım kiti (TMK)
- Spoiler
- Akıllı hız limiti asistanı (ISLA)
- Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
- Çocuk güvenlik kilidi
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- Elektronik kontrollü tek bölgeli klima

