Citroen Jumpy Van 1.5 BlueHDi 120 HP - 6 İleri Manuel Panelvan L2 Standart mı, Ford Transit Custom Trend Van (FRIGO) mu?
Liste fiyatı1.515.000 TL
Detayı görün Liste fiyatı2.312.000 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Citroen Jumpy Van – Ford Transit Custom
Başlıkların yarısında Jumpy Van, yarısında Transit Custom önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatJumpy Van 797.000 TL ucuz
- PerformansTransit Custom 50 bg güçlü
- TüketimTüketim verisi eksik ya da aynı
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Jumpy Van | Transit Custom | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.515.000 TL | 2.312.000 TL | Jumpy Van 797.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 04.11.2026 · %3,3 indirim | 13.10.2026 · %8 indirim | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | Panelvan | Panelvan | |
| Yakıt | Dizel | Dizel | |
| Vites | Manuel | Manuel | |
| Koltuk | 3 kişi | — | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.499 cc | — | |
| Motor gücü | 120 bg | 170 bg | Transit Custom 50 bg güçlü |
| Azami hız | 160 km/s | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Uzunluk | 4.981 mm | 5.450 mm | Transit Custom 469 mm uzun |
| Genişlik | 1.924 mm (aynalar katlı) | 2.275 mm (aynalar dahil) | Ölçüm farklı (ayna), karşılaştırılmaz |
| Yükseklik | 1.955 mm | 1.985 mm | Transit Custom 30 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 3.275 mm | — | |
| Boş ağırlık | 1.731 kg | — | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.173 araç · Eylül | 4.394 araç · Eylül | |
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Donanım
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Jumpy Van’da 10
- Uzun far asistanı
- Yağmur Sensörü
- Otomatik yanan farlar
- Yokuş Kalkış Desteği
- Manuel Klima
- Şerit takip asistanı
- Arka Park Sensörleri
- Çarpışma Uyarı Sistemi
- Aktif Acil Fren Desteği
- 180° Açılabilir Arka Kapılar
Yalnız Transit Custom’da 2
- Kablosuz Şarj*
- Sürgülü çift kayar kapı
İkisinde de 0
Yok.

