Ford Transit Van Trend 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS Van (Orta Şasi) mi, Volkswagen Transporter City Van (5+1) / Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Uzun Şasi 150 PS mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Ford Transit Van – Volkswagen Transporter
- FiyatTransit Van 515.000 TL ucuz
- PerformansTransporter 20 bg güçlü
- TüketimTransporter 1,1 L az yakar
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Transit Van | Transporter | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.910.000 TL | 2.425.000 TL | Transit Van 515.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 13.10.2026 · %7 indirim | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | Panelvan | Panelvan | |
| Yakıt | Dizel | Dizel | |
| Vites | Manuel | Otomatik | |
| Koltuk | 3 kişi | — | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | — | 1.996 cc | |
| Motor gücü | 130 bg | 150 bg | Transporter 20 bg güçlü |
| Tork | 360 Nm | 360 Nm | |
| 0-100 km/s | — | 14 sn | |
| Azami hız | — | 175 km/s | |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 8,5 L/100 km | 7,4 L/100 km | Transporter 1,1 L az yakar |
| Boyut ve bagaj | |||
| Uzunluk | 5.531 mm | 5.450 mm | Transit Van 81 mm uzun |
| Genişlik | 2.059 mm | — | |
| Yükseklik | 2.533 mm | 1.978 mm | Transit Van 555 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 3.300 mm | 3.500 mm | Transporter 200 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 2.081 kg | — | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 4.394 araç · Eylül | 6.140 araç · Eylül | |
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Yakıt farkı fiyat farkını kapatır mı?
Transporter daha az yakıyor.
- Transit Van, yılda—
- Transporter, yılda—
- Yıllık fark—
Litre fiyatını yazın; fiyat farkının kaç yılda çıktığını hesaplayalım.
Markaların açıkladığı ortalama tüketimle (8,5 L/100 km ve 7,4 L/100 km). Pompa fiyatı: Opet, İstanbul, 4 Kasım 2026; fiyatı değiştirebilirsiniz.
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.

