Renault Trafic Panelvan Grand Confort L2 2.0 Blue dCi 150 bg mi, Volkswagen Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) LWB HR 140 PS 3,5 T Comfortline mi?
Liste fiyatı2.035.000 TL
Detayı görün Liste fiyatı2.397.000 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Renault Trafic Panelvan – Volkswagen Crafter
Trafic Panelvan, ölçülebilen 3 başlığın 2 tanesinde önde.Önde olduğu başlıklardan 1 tanesinde fark %3’ün altında.
- FiyatTrafic Panelvan 362.000 TL ucuz
- PerformansTrafic Panelvan 10 bg güçlü
- TüketimTüketim verisi eksik ya da aynı
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Trafic Panelvan | Crafter | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 2.035.000 TL | 2.397.000 TL | Trafic Panelvan 362.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | Değişmedi | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | Panelvan | Panelvan | |
| Yakıt | Dizel | Dizel | |
| Vites | Manuel | — | |
| Çekiş | Önden | — | |
| Koltuk | 3 kişi | 3 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.997 cc | — | |
| Motor gücü | 150 bg | 140 bg | Trafic Panelvan 10 bg güçlü |
| Tork | 350 Nm | 360 Nm | Crafter 10 Nm fazla torkküçük fark |
| 0-100 km/s | 11,8 sn | — | |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | — | 8,9 L/100 km | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Uzunluk | 5.480 mm | — | |
| Genişlik | 1.956 mm | — | |
| Yükseklik | 1.967 mm | — | |
| Aks mesafesi | 3.498 mm | — | |
| Boş ağırlık | — | 2.151 kg | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 11.430 araç · Eylül | 6.140 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Trafic Panelvan | Crafter | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 3 | 3 | |
| Çekiş | Önden | — Bilgi yok | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | — Yok | — Yok | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | Var | Opsiyon | Yalnız Trafic Panelvan’da standart |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | Var | — Yok | Yalnız Trafic Panelvan’da |
| Otonom acil fren | — Yok | Var | Yalnız Crafter’de |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | — Yok | Opsiyon | Yalnız Crafter’de opsiyonla |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Ön ve arka | Crafter bir adım önde |
| Kamera | Opsiyon | — Yok | Yalnız Trafic Panelvan’da opsiyonla |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | — Yok | Yalnız Trafic Panelvan’da |
| Otomatik uzun far | — Yok | — Yok | |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | — Yok | — Yok | |
| Klima | Manuel | Manuel | |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | — Yok | — Yok | |
| Cam tavan | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | LED okuma lambaları | Yalnız Crafter’de |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | — Yok | |
| Yağmur sensörü | Var | Var | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | — Yok | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 8" küçük fark | — Yok | Yalnız Trafic Panelvan’da |
| Dijital gösterge | Var | — Yok | Yalnız Trafic Panelvan’da |
| Apple CarPlay / Android Auto | — Yok | Kablolu | Yalnız Crafter’de |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | — Yok | — Yok | |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | Full LED | Halojen | Trafic Panelvan önde |
| Jantlar | — Yok | — Yok | |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | Var | Yalnız Crafter’de |
Markanın tam listesi: Trafic Panelvan 35 kalem · Crafter 55 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Trafic Panelvan’da 35
- Geri görüş kamerası
- Arka Park Sensörü
- Ön Sis farları****
- Merkezi Kilit Sistemi
- Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon
- Full LED Farlar
- Sürücü ve yolcu ön hava yastığı
- Gövde altı koruması
- şerit takip sistemi (LKA)
- YEDEK LASTİK
- acil durum çağrısı (e-call)
- Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi
- Elektrik takviyeli direksiyon
- otomatik yanan farlar & yağmur sensörü
- acil fren destek sistemi
- C şeklinde led gündüz farları
- 8" Easylink Multimedya Sistemi
- 150 bg
- elektronik denge programı
- acil fren destek sistemi (AFU)
- kemer ikaz uyarısı
- yükseklik ve bel destek ayarlı, kol dayamalı sürücü koltuğu
- önden üflemeli manuel klima
- TFT 3,5’’ dijital gösterge paneli
- 180 derece açılır kanatlı arka kapılar
- camsız panel
- 2.0 blue dCi motor
- 6 ileri manuel şanzıman
- antiblokaj fren sistemi
- trafik işaretleri tanıma ve akıllı hız sınırlama
- emniyet kemeri yükseklik ayarı
- hız ayar ve sınırlayıcı
- yolcu koltuğu altında yükleme kapakları
- iki kişilik ön yolcu koltuğu
- Plastik direksiyon
Yalnız Crafter’de 55
- Yağmur Sensörü
- Arka sis farı
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
- Şerit takip asistanı
- Ön ve Arka Park Sensörü
- ESP (Elektronik Dengeleme Programı)
- Far Yükseklik Ayarı
- Sürücü ve Yolcu Hava Yastığı
- Hız Limitörü
- Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar
- İkincil çarpışma önleme asistanı
- App-Connect
- Yorgunluk tespit sistemi
- ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)
- LED farlar ve LED gündüz sürüş farları
- 3. stop lambası
- BAS (Fren yardımcısı)
- Yokuş yukarı kalkış yardımı
- Rüzgâr savrulma önleme asistanı
- Elektrik kumandalı ön camlar
- Hız limitleme özellikli hız sabitleyici
- İç Dikiz Aynası
- ASR (Anti patinaj sistemi)
- Camlı arka kanatlı kapılar
- Yan aynalarda LED sinyaller
- 8 ileri tam otomatik vites
- Otomatik start /stop ve fren enerjisi geri kazanımı
- Servotronik direksiyon (yükseklik ve derinlik ayarlı)
- Radyo kumandalı direksiyon
- 6,5' Composition Colour radyo
- Ön konsolda 2 adet USB-C soketi
- Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu
- 4 adet bardak tutucusu
- Kilitli ve aydınlatmalı torpido gözü
- Ön kabin tavanında saklama gözü
- Ön kabin LED tavan aydınlatması
- Aydınlatmalı ön basamaklar
- Prefill (Frenleme hazırlığı)
- Ön ve arka viraj denge çubuğu
- Ön ve arkada hava kanallı disk fren
- Ön koltuklarda 3 noktadan gergili emniyet kemeri
- Kapı içi çelik barlar
- Halojen farlar ve gündüz sürüş farları
- Composition Audio Radyo (bluetooth özellikli ve USB girişli)
- EDL ( Elektronik diferansiyel kilidi)
- Ön koltuklarda yüksekliği ayarlanabilen koltuk başlıkları
- Köşe aydınlatmalı ön sis farı
- Klimatik ön klima
- Ön konsolda 2 adet 12 V soket
- Konfor tip sürücü koltuğu
- Yük bölümünde yarım iç kaplama
- Yük bölümü aydınlatma lambaları
- Yük kancaları (Orta şaside 10 adet, uzun şasi*de 12 adet)
- Ayırma duvarı
- Yarım jant kapağı
İkisinde de 0
Yok.

