Mercedes EQA 250 Plus mu, Audi A3 S3 Sedan TFSI quattro S tronic mi?
Liste fiyatı4.620.094 TL* tescil ekledik, diğer markalar gibi
Detayı görün Liste fiyatı8.574.024 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Mercedes EQA – Audi A3
EQA, ölçülebilen 1 başlığın 1 tanesinde önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatEQA 3.953.931 TL ucuz
- PerformansGüç ve hızlanma aynı
- TüketimTüketim verisi eksik ya da aynı
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | EQA | A3 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 4.620.094 TL* | 8.574.024 TL | EQA 3.953.931 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 29.10.2026 · %0,2 zam | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | — | |
| Yakıt | Elektrik | Benzin / MHEV | |
| Vites | Otomatik | — | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | — | 1.984 cc | |
| Motor gücü | 190 bg | — | |
| Tork | 385 Nm | — | |
| 0-100 km/s | 8,6 sn | — | |
| Azami hız | 160 km/s | — | |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 14,4 kWh/100 km | — | |
| Ortalama menzil | 560 km | — | |
| Batarya | 73,9 kWh | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 340 L | — | |
| Uzunluk | 4.463 mm | 4.506 mm | A3 43 mm uzun |
| Genişlik | 1.834 mm | 1.816 mm | EQA 18 mm geniş |
| Yükseklik | — | 1.408 mm | |
| Aks mesafesi | — | 2.631 mm | |
| Boş ağırlık | 2.050 kg | — | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.950 araç · Eylül | 1.051 araç · Eylül | |
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Mercedes EQA 250 PlusDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.
Audi A3 S3 Sedan TFSI quattro S tronic79 donanım

