Mercedes EQA 250 Plus mu, Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium mu?
Liste fiyatı4.620.094 TL* tescil ekledik, diğer markalar gibi
Detayı görün Liste fiyatı4.808.094 TL* tescil ekledik, diğer markalar gibi
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Mercedes EQA – Nissan X-Trail
EQA, ölçülebilen 6 başlığın 4 tanesinde önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatEQA 188.000 TL ucuz
- PerformansEQA 27 bg güçlü, 1 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutX-Trail 245 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | EQA | X-Trail | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 4.620.094 TL* | 4.808.094 TL* | EQA 188.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 29.10.2026 · %0,2 zam | 12.10.2026 · %0,2 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2025 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Elektrik | Benzin / MHEV | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | — | 1.500 cc | |
| Motor gücü | 190 bg | 163 bg | EQA 27 bg güçlü |
| Tork | 385 Nm | 300 Nm | EQA 85 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 8,6 sn | 9,6 sn | EQA 1 sn hızlı |
| Azami hız | 160 km/s | 200 km/s | X-Trail 40 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 14,4 kWh/100 km | 7,1 L/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 560 km | — | |
| Batarya | 73,9 kWh | 0,14 kWh | EQA 74 kWh büyük batarya |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 340 L | 585 L | X-Trail 245 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.463 mm | 4.680 mm | X-Trail 217 mm uzun |
| Genişlik | 1.834 mm | 1.840 mm | X-Trail 6 mm geniş |
| Yükseklik | — | 1.725 mm | |
| Aks mesafesi | — | 2.705 mm | |
| Boş ağırlık | 2.050 kg | 1.629 kg | EQA 421 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.950 araç · Eylül | 1.959 araç · Eylül | |
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Mercedes EQA 250 PlusDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.
Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium96 donanım

