Mercedes EQA 250 Plus mu, Volvo EX40 Ultra, Twin Motor mu?
Liste fiyatı4.620.094 TL* tescil ekledik, diğer markalar gibi
Detayı görün Liste fiyatı5.391.450 TL* tescil ekledik, diğer markalar gibi
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Mercedes EQA – Volvo EX40
EX40, ölçülebilen 7 başlığın 4 tanesinde önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatEQA 771.356 TL ucuz
- PerformansEX40 218 bg güçlü, 3,8 sn hızlı
- TüketimEQA 3,4 kWh az yakar
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | EQA | EX40 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 4.620.094 TL* | 5.391.450 TL* | EQA 771.356 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 29.10.2026 · %0,2 zam | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2027 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Çekiş | — | 4x4 | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Motor gücü | 190 bg | 408 bg | EX40 218 bg güçlü |
| Tork | 385 Nm | 670 Nm | EX40 285 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 8,6 sn | 4,8 sn | EX40 3,8 sn hızlı |
| Azami hız | 160 km/s | 180 km/s | EX40 20 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 14,4 kWh/100 km | 17,8 kWh/100 km | EQA 3,4 kWh az yakar |
| Ortalama menzil | 560 km | 532 km | EQA 28 km fazla menzil |
| Batarya | 73,9 kWh | 82 kWh | EX40 8,1 kWh büyük batarya |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 340 L | — | |
| Uzunluk | 4.463 mm | 4.440 mm | EQA 23 mm uzun |
| Genişlik | 1.834 mm | 1.873 mm | EX40 39 mm geniş |
| Yükseklik | — | 1.647 mm | |
| Aks mesafesi | — | 2.702 mm | |
| Boş ağırlık | 2.050 kg | 2.170 kg | EX40 120 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.950 araç · Eylül | 1.585 araç · Eylül | |
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Enerji farkı fiyat farkını kapatır mı?
EQA daha az enerji harcıyor.
- EQA, yılda—
- EX40, yılda—
- Yıllık fark—
kWh fiyatını yazın; fiyat farkının kaç yılda çıktığını hesaplayalım.
Markaların açıkladığı ortalama tüketimle (14,4 kWh/100 km ve 17,8 kWh/100 km). Fiyatı siz yazarsınız.
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Mercedes EQA 250 PlusDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.
Volvo EX40 Ultra, Twin Motor111 donanım

