Mercedes EQA 250 Plus mu, Audi A3 Allstreet 1.5 TFSI mı?
Liste fiyatı4.620.094 TL* tescil ekledik, diğer markalar gibi
Detayı görün Liste fiyatı4.511.012 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Mercedes EQA – Audi A3
A3, ölçülebilen 7 başlığın 4 tanesinde önde.Önde olduğu başlıklardan 2 tanesinde fark %3’ün altında.
- FiyatA3 109.082 TL ucuz
- PerformansEQA 40 bg güçlü, 0,2 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutA3 40 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | EQA | A3 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 4.620.094 TL* | 4.511.012 TL | A3 109.082 TL ucuzküçük fark |
| Son fiyat değişimi | 29.10.2026 · %0,2 zam | 11.10.2026 · %0 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Elektrik | Benzin / MHEV | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | — | 1.498 cc | |
| Motor gücü | 190 bg | 150 bg | EQA 40 bg güçlü |
| Tork | 385 Nm | 250 Nm | EQA 135 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 8,6 sn | 8,8 sn | EQA 0,2 sn hızlıküçük fark |
| Azami hız | 160 km/s | 218 km/s | A3 58 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 14,4 kWh/100 km | 7,1 L/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 560 km | 862 km | A3 302 km fazla menzil |
| Batarya | 73,9 kWh | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 340 L | 380 L | A3 40 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.463 mm | 4.353 mm | EQA 110 mm uzun |
| Genişlik | 1.834 mm | 1.816 mm | EQA 18 mm geniş |
| Yükseklik | — | 1.470 mm | |
| Aks mesafesi | — | 2.629 mm | |
| Boş ağırlık | 2.050 kg | 1.320 kg | EQA 730 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2025) | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.950 araç · Eylül | 1.051 araç · Eylül | |
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Mercedes EQA 250 PlusDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.
Audi A3 Allstreet 1.5 TFSI77 donanım

