Mercedes EQA 250 Plus mu, BMW iX1 eDrive20 mi?
Liste fiyatı4.620.094 TL* tescil ekledik, diğer markalar gibi
Detayı görün Liste fiyatı4.531.200 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Mercedes EQA – BMW iX1
iX1, ölçülebilen 8 başlığın 4 tanesinde önde.Önde olduğu başlıklardan 1 tanesinde fark %3’ün altında.
- FiyatiX1 88.894 TL ucuz
- PerformansiX1 14 bg güçlü
- TüketimEQA 2,8 kWh az yakar
- Bagaj ve boyutiX1 150 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | EQA | iX1 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 4.620.094 TL* | 4.531.200 TL | iX1 88.894 TL ucuzküçük fark |
| Son fiyat değişimi | 29.10.2026 · %0,2 zam | 10.10.2026 · %5,3 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Çekiş | — | Önden | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Motor gücü | 190 bg | 204 bg | iX1 14 bg güçlü |
| Tork | 385 Nm | 250 Nm | EQA 135 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 8,6 sn | 8,6 sn | |
| Azami hız | 160 km/s | 170 km/s | iX1 10 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 14,4 kWh/100 km | 17,2 kWh/100 km | EQA 2,8 kWh az yakar |
| Ortalama menzil | 560 km | 430 km | EQA 130 km fazla menzil |
| Batarya | 73,9 kWh | 64,8 kWh | EQA 9,1 kWh büyük batarya |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 340 L | 490 L | iX1 150 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.463 mm | 4.500 mm | iX1 37 mm uzun |
| Genişlik | 1.834 mm | 1.845 mm | iX1 11 mm geniş |
| Yükseklik | — | 1.616 mm | |
| Aks mesafesi | — | 2.692 mm | |
| Boş ağırlık | 2.050 kg | 1.940 kg | EQA 110 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.950 araç · Eylül | 1.626 araç · Eylül | |
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Enerji farkı fiyat farkını kapatır mı?
EQA daha az enerji harcıyor.
- EQA, yılda—
- iX1, yılda—
- Yıllık fark—
kWh fiyatını yazın; fiyat farkının kaç yılda çıktığını hesaplayalım.
Markaların açıkladığı ortalama tüketimle (14,4 kWh/100 km ve 17,2 kWh/100 km). Fiyatı siz yazarsınız.
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Mercedes EQA 250 PlusDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.
BMW iX1 eDrive2084 donanım

