Mercedes EQA 250 Plus mu, Audi Q4 55 e-tron mu?
Liste fiyatı4.620.094 TL* tescil ekledik, diğer markalar gibi
Detayı görün Liste fiyatı6.361.618 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Mercedes EQA – Audi Q4
Q4, ölçülebilen 8 başlığın 5 tanesinde önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatEQA 1.741.524 TL ucuz
- PerformansQ4 150 bg güçlü, 2 sn hızlı
- TüketimEQA 1,3 kWh az yakar
- Bagaj ve boyutQ4 187 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | EQA | Q4 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 4.620.094 TL* | 6.361.618 TL | EQA 1.741.524 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 29.10.2026 · %0,2 zam | 14.10.2026 · %0,7 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Motor gücü | 190 bg | 340 bg | Q4 150 bg güçlü |
| Tork | 385 Nm | 545 Nm | Q4 160 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 8,6 sn | 6,6 sn | Q4 2 sn hızlı |
| Azami hız | 160 km/s | 180 km/s | Q4 20 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 14,4 kWh/100 km | 15,7 kWh/100 km | EQA 1,3 kWh az yakar |
| Ortalama menzil | 560 km | 525 km | EQA 35 km fazla menzil |
| Batarya | 73,9 kWh | 77 kWh | Q4 3,1 kWh büyük batarya |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 340 L | 527 L | Q4 187 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.463 mm | 4.603 mm | Q4 140 mm uzun |
| Genişlik | 1.834 mm | 1.865 mm | Q4 31 mm geniş |
| Yükseklik | — | 1.614 mm | |
| Aks mesafesi | — | 2.765 mm | |
| Boş ağırlık | 2.050 kg | 2.165 kg | Q4 115 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2021) | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.950 araç · Eylül | 1.051 araç · Eylül | |
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Enerji farkı fiyat farkını kapatır mı?
EQA daha az enerji harcıyor.
- EQA, yılda—
- Q4, yılda—
- Yıllık fark—
kWh fiyatını yazın; fiyat farkının kaç yılda çıktığını hesaplayalım.
Markaların açıkladığı ortalama tüketimle (14,4 kWh/100 km ve 15,7 kWh/100 km). Fiyatı siz yazarsınız.
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Mercedes EQA 250 PlusDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.
Audi Q4 55 e-tron88 donanım

