Fiat Egea 1.6 Easy mı, Hyundai Inster Dynamic mı?
Liste fiyatı1.449.900 TL
Detayı görün Liste fiyatı1.520.000 TL
Detayı görün Egea, ölçülebilen 7 başlığın 7 tanesinde önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatEgea 70.100 TL ucuz
- PerformansEgea 59 bg güçlü, 1,9 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutEgea 240 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Egea | Inster | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.449.900 TL | 1.520.000 TL | Egea 70.100 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 10.10.2026 · %0,1 zam | 13.10.2026 · %9 indirim | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | Sedan | — | |
| Yakıt | Dizel | Elektrik | |
| Vites | Manuel | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | — | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.598 cc | — | |
| Motor gücü | 130 bg | 71 bg | Egea 59 bg güçlü |
| Tork | 320 Nm | 147 Nm | Egea 173 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 9,8 sn | 11,7 sn | Egea 1,9 sn hızlı |
| Azami hız | 209 km/s | 140 km/s | Egea 69 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 4,5 L/100 km | 14,3 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 1.111 km | 327 km | Egea 784 km fazla menzil |
| Batarya | — | 42 kWh | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 520 L | 280 L | Egea 240 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.532 mm | 3.825 mm | Egea 707 mm uzun |
| Genişlik | 1.792 mm | 1.610 mm | Egea 182 mm geniş |
| Yükseklik | 1.497 mm | 1.610 mm | Inster 113 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.636 mm | 2.580 mm | Egea 56 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.300 kg | — | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 3 yıldız (2016) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 6.208 araç · Eylül | 5.532 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Egea | Inster | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | — Bilgi yok | |
| Menzil | 1.111 km | 327 km | |
| Depo / batarya | 50 L | 42 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | Var | Var | |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Otonom acil fren | Var | Var | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | — Yok | Standart | Yalnız Inster’de |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Arka | |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | — Yok | Kumaş | Yalnız Inster’de |
| Klima | — Yok | Otomatik | Yalnız Inster’de |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Cam tavan | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | — Yok | |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Yağmur sensörü | — Yok | — Yok | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | — Yok | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 5" | 10,25" | Inster bir adım önde |
| Dijital gösterge | 3,5" | 10,25" | Inster bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | — Yok | Kablolu | Yalnız Inster’de |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | — Yok | — Yok | |
| Jantlar | 15" Çelik | 15" Çelik | |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: Egea 18 kalem · Inster 52 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Egea’da 16
- Perde hava yastıkları
- Şerit takip asistanı
- Trafik İşareti tanıma sistemi
- Yan Hava Yastıkları
- Gövde rengi tamponlar
- Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları
- 3,5" TFT gösterge paneli
- 15’’ Kapaklı Saç Jantlar
- 5" Renkli TFT Ekranlı Radyo
- Parlak Siyah Ön Izgara
- Karartılmış Arka Stop Farlar
- Yorgunluk Asistanı
- Akıllı Hız Destek Sistemi
- Çarpışma Riski Uyarı Sistemi
- Otomatik Acil Durum Freni
- 15'' Jantlar ve Jant Kapakları (Lastik: 195/65 R15)
Yalnız Inster’de 50
- Orta konsol hava yastığı
- Otomatik Klima
- Otomatik yanan farlar
- Uzun far asistanı (HBA)
- Sürücü dikkat uyarısı (DAW)
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Kumaş Koltuklar
- ABS + EBD + BAS
- Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC)
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA)
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA)
- 10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon
- Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü)
- Lastik Tamir Kiti (TMK)
- 10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı
- Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar
- ESP + TCS + VSM
- BLUETOOTH BAĞLANTISI ve SESLİ KOMUT SİSTEMİ
- Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS)
- Acil Çağri Sistemi (E-Call)
- Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon
- Bardak Tutucu ve Orta Kol Dayama
- Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select)
- Otomatik Ön Cam Buğu Giderici
- İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB)
- Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA)
- 12V Elektrik Güç Kaynağı
- Elektronik Park Freni (EPB)
- LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları
- Gövde Rengi Yan Aynalar
- Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC)
- Direksiyon Kolonuna Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire)
- Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter)
- i-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş)
- Hoparlör Sayısı: 4
- Apple Carplay™ & Android™ Auto Desteği
- Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5) (Kavşak Dönüş Desteği)
- Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G)
- 4 Koltuk
- 50/50 Katlanabilen Arka Koltuklar
- Renkli Ön Cam ve Ön Kapı Camları
- Renkli Arka Kapı Camları ve Arka Cam
- USB Girişleri (Ön /Arka): S/-
- 15" Çelik Jantlar
İkisinde de 2
- Geri görüş kamerası
- Arka Park Sensörü

