Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT mi, Kia EV2 Cool mu?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Hyundai Bayon – Kia EV2
- FiyatBayon 84.000 TL ucuz
- PerformansEV2 57 bg güçlü, 4,8 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutBayon 49 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Bayon | EV2 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.665.000 TL | 1.749.000 TL | Bayon 84.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 13.10.2026 · %4,6 indirim | 01.11.2026 · %2,9 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Benzin / MHEV | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 998 cc | — | |
| Motor gücü | 90 bg | 147 bg | EV2 57 bg güçlü |
| Tork | 172 Nm | 250 Nm | EV2 78 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 13,3 sn | 8,5 sn | EV2 4,8 sn hızlı |
| Azami hız | 172 km/s | 161 km/s | Bayon 11 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 6,2 L/100 km | 15,4 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 690 km | 312 km | Bayon 378 km fazla menzil |
| Batarya | — | 42,2 kWh | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 411 L | 362 L | Bayon 49 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.180 mm | 4.060 mm | Bayon 120 mm uzun |
| Genişlik | 1.775 mm | 1.800 mm | EV2 25 mm geniş |
| Yükseklik | 1.500 mm | 1.575 mm | EV2 75 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.580 mm | 2.565 mm | Bayon 15 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.200 kg | 1.545 kg | EV2 345 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 4 yıldız (2021) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 5.532 araç · Eylül | 3.010 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Bayon | EV2 | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Menzil | 690 km | 312 km | |
| Depo / batarya | 40 L | 42,2 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | Var | — Yok | Yalnız Bayon’da |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | Var | — Yok | Yalnız Bayon’da |
| Otonom acil fren | Var | Var | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Standart | Dur-kalk adaptif | EV2 önde |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Ön ve arka | EV2 bir adım önde |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | Var | — Yok | Yalnız Bayon’da |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş | |
| Klima | Manuel | Otomatik | EV2 bir adım önde |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Cam tavan | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | — Yok | |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Yağmur sensörü | — Yok | — Yok | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | — Yok | Arkada 2 | Yalnız EV2’de |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 10,25" | 12,3" | EV2 bir adım önde |
| Dijital gösterge | 4,2" | 12,3" | EV2 bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablolu | Kablosuz | EV2 bir adım önde |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | Var | — Yok | Yalnız Bayon’da |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | — Yok | LED | Yalnız EV2’de |
| Jantlar | 16" Alaşım | 16" Çelik | Bayon bir adım önde |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | — Yok | |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: Bayon 47 kalem · EV2 51 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Bayon ile EV2 boyutları
Bayon 120 mm daha uzun; EV2 75 mm daha yüksek ve 25 mm daha geniş. Aks mesafesi: Bayon 15 mm daha uzun.
Bayon
EV2
Fotoğraf: Bayon: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Kırpılıp arka planı kaldırılarak uyarlanmıştır.
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Bayon’da 43
- Geri görüş kamerası
- Arka Park Sensörü
- Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
- Uzun far asistanı (HBA)
- Arka sis farı
- Sürücü dikkat uyarısı (DAW)
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- Manuel Klima
- LED gündüz sürüş farları
- Tavan Rayları
- ABS + EBD + BAS
- Elektronik Denge Kontrol Programı (ESP)
- Araç Stabilite Yönetim Programı (VSM)
- Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC)
- Lastik Basınç Göstergesi (TPMS)
- Acil durum Fren Sinyali (ESS)
- Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB)
- Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA)
- Hız Limitleyici ve Hız Sabitleyici (Cruise Control)
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)
- 4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı
- Ön ve Arka USB Şarj Girişi
- 10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon
- Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü)
- Direksiyon Kumandalı Müzik Sistemi
- Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon
- Renkli Camlar
- Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları
- Köpekbalığı Anten
- Lastik Tamir Kiti (TMK)
- Siyah Ön Izgara Çerçevesi
- Acil Çağri Sistemi (E-Call)
- Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC)
- Alaşım Jantlar: 16"
- Apple Carplay™ & Android™ Auto Desteği
- Hoparlör Adedi: 6
- 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar
- Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri
- Akıllı Hız Limitleme Asistanı (ISLA)
- Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi
- Sürüş Modu Seçici: DCT ile
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
Yalnız EV2’de 47
- Orta konsol hava yastığı
- Elektronik Park Freni
- Deri direksiyon simidi
- LED gündüz farları
- LED ön farlar
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- LED Arka Sis Farları
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları
- Ön ve Arka Park Sensörü
- Sürüş modu seçimi
- Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon
- Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
- Saklama gözlü ön kol dayama
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- 5,3" Dokunmatik klima kontrol ünitesi
- 12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı
- 12,3" Dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Geri görüş kamera sistemi
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön konsolda bardak tutucular
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Lastik bakım kiti (TMK)
- Spoiler
- Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-2.0)
- Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA)
- Akıllı hız limiti asistanı (ISLA)
- Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
- Arka yolcu & eşya uyarısı
- Çocuk güvenlik kilidi
- Direksiyona entegre elektronik vites
- Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- LED arka stop kombinasyonu
- Elektrikli kontrollü ve ısıtmalı yan aynalar
- LED ön sinyal lambası
- Elektronik kontrollü tek bölgeli klima
- Uzaktan bağlantı özelliği (Kia Connect)
- Kablosuz Apple Carplay & Android Auto desteği
- USB Type-C girişleri (Ön: 3, Arka: 2)
- Stop & Go özellikli akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control 2.0)
- Şerit takip asistanı (LFA 2)
- Kabin içi görüntüleme monitörü (ICMU)
- 16" çelik jantlar ve jant kapağı
İkisinde de 4
- Otomatik yanan farlar
- Kumaş Koltuklar
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)

