Hyundai i20 1.0 Elite DCT mi, Hyundai Inster Dynamic mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Hyundai i20 – Hyundai Inster
- FiyatInster 378.165 TL ucuz
- PerformansInster 7 bg güçlü, 1,1 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyuti20 72 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | i20 | Inster | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.898.165 TL | 1.520.000 TL | Inster 378.165 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 13.10.2026 · %9,2 indirim | 13.10.2026 · %9 indirim | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | Hatchback | Hatchback | |
| Yakıt | Benzin / MHEV | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 4 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 998 cc | — | |
| Motor gücü | 90 bg | 97 bg | Inster 7 bg güçlü |
| Tork | 172 Nm | 147 Nm | i20 25 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 12,8 sn | 11,7 sn | Inster 1,1 sn hızlı |
| Azami hız | 179 km/s | 140 km/s | i20 39 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 6,3 L/100 km | 14,3 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 702 km | 327 km | i20 375 km fazla menzil |
| Batarya | — | 42 kWh | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 352 L | 280 L | i20 72 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.065 mm | 3.825 mm | i20 240 mm uzun |
| Genişlik | 1.775 mm | 1.610 mm | i20 165 mm geniş |
| Yükseklik | 1.450 mm | 1.610 mm | Inster 160 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.580 mm | 2.580 mm | |
| Boş ağırlık | 1.170 kg | 1.380 kg | Inster 210 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 4 yıldız (2021) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 5.532 araç · Eylül | 5.532 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | i20 | Inster | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 4 | |
| Menzil | 702 km | 327 km | |
| Depo / batarya | 40 L | 42 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | Var | Var | |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | Var | Var | |
| Otonom acil fren | Var | Var | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Standart | Standart | |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Arka | |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | Var | Var | |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş | |
| Klima | Otomatik | Otomatik | |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Cam tavan | Açılır | — Yok | Yalnız i20’de |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | Tek renk ambiyans | — Yok | Yalnız i20’de |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | Var | |
| Yağmur sensörü | Var | — Yok | Yalnız i20’de |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | Var | — Yok | Yalnız i20’de |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 10,25" | 10,25" | |
| Dijital gösterge | 10,25" | 10,25" | |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablolu | Kablolu | |
| Kablosuz şarj | Var | — Yok | Yalnız i20’de |
| Navigasyon | Var | Var | |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | LED | — Yok | Yalnız i20’de |
| Jantlar | Alaşım | 15" Çelik | i20 bir adım önde |
| Karartılmış arka camlar | Var | — Yok | Yalnız i20’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | Var | Var | |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: i20 62 kalem · Inster 52 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
i20 ile Inster boyutları
i20 240 mm daha uzun ve 165 mm daha geniş; Inster 160 mm daha yüksek.
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı. Markanın yan ve ön görselleri henüz yok; "Ayrı ayrı" görünüm görseller gelince açılır.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız i20’de 40
- Yağmur Sensörü
- Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
- Arka sis farı
- Ön Park Sensörü
- LED gündüz sürüş farları
- Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi
- Alaşım Jantlar
- Lastik Basınç Göstergesi (TPMS)
- Acil durum Fren Sinyali (ESS)
- Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB)
- Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)
- Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi
- Renkli Camlar
- Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları
- Köpekbalığı Anten
- Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- Kablosuz Şarj Sistemi
- Deri Direksiyon ve Vites Topuzu
- Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar
- Işıklı Makyaj Aynaları
- LED Arka Lamba Kombinasyonu
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- Parlak Cam Çıtaları
- Kaput Altı İzolatörü
- HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL)
- AMBİYANS AYDINLATMASI
- İKİ YÖNLÜ AÇILIR SUNROOF
- SÜRÜŞ MODU
- Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- ABS+ EBD+ BAS
- Geri Görüş Kamerası (Dinamik Yönlendirmeli)
- Hoparlör Adedi: 6
- Elektrikli Camlar (Ön ve Arka)
- 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar
- USB Şarj Girişi (Ön / Arka): S/S
- Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri
- LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED)
- Jantlar: 17"
- Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar
Yalnız Inster’de 30
- Geri görüş kamerası
- Orta konsol hava yastığı
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- ABS + EBD + BAS
- Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü)
- Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar
- BLUETOOTH BAĞLANTISI ve SESLİ KOMUT SİSTEMİ
- Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS)
- Bardak Tutucu ve Orta Kol Dayama
- Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select)
- Otomatik Ön Cam Buğu Giderici
- İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB)
- Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA)
- 12V Elektrik Güç Kaynağı
- Elektronik Park Freni (EPB)
- LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları
- Gövde Rengi Yan Aynalar
- Direksiyon Kolonuna Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire)
- Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter)
- i-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş)
- Hoparlör Sayısı: 4
- Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5) (Kavşak Dönüş Desteği)
- Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G)
- 4 Koltuk
- 50/50 Katlanabilen Arka Koltuklar
- Renkli Ön Cam ve Ön Kapı Camları
- Renkli Arka Kapı Camları ve Arka Cam
- USB Girişleri (Ön /Arka): S/-
- 15" Çelik Jantlar
İkisinde de 22
- Otomatik Klima
- Arka Park Sensörü
- Otomatik yanan farlar
- Uzun far asistanı (HBA)
- Sürücü dikkat uyarısı (DAW)
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- Kumaş Koltuklar
- Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC)
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA)
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA)
- 10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon
- Lastik Tamir Kiti (TMK)
- 10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı
- ESP + TCS + VSM
- Acil Çağri Sistemi (E-Call)
- Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon
- Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC)
- Apple Carplay™ & Android™ Auto Desteği

