Jeep Avenger Electric Summit mi, Kia Stonic 1.0 Cool mu?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Jeep Avenger – Kia Stonic
- FiyatStonic 534.094 TL ucuz
- PerformansAvenger 56 bg güçlü, 3,1 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutNeredeyse aynı: 355 ve 352 L
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Avenger | Stonic | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 2.364.094 TL* | 1.830.000 TL | Stonic 534.094 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 01.11.2026 · %10,3 zam | 01.11.2026 · %1,3 indirim | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Elektrik | Benzin / MHEV | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | — | 1.000 cc | |
| Motor gücü | 156 bg | 100 bg | Avenger 56 bg güçlü |
| Tork | 205 Nm | 172 Nm | Avenger 33 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 9 sn | 12,1 sn | Avenger 3,1 sn hızlı |
| Azami hız | 150 km/s | 179 km/s | Stonic 29 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 15,5 kWh/100 km | 5,6 L/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 400 km | 804 km | Stonic 404 km fazla menzil |
| Batarya | 54 kWh | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 355 L | 352 L | Avenger 3 L geniş bagajküçük fark |
| Uzunluk | 4.084 mm | 4.165 mm | Stonic 81 mm uzun |
| Genişlik | 1.798 mm | 1.760 mm | Avenger 38 mm geniş |
| Yükseklik | 1.532 mm | 1.485 mm | Avenger 47 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.562 mm | 2.580 mm | Stonic 18 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.536 kg | 1.165 kg | Avenger 371 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 3 yıldız (2024) | 3 yıldız (2017) | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 597 araç · Eylül | 3.010 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Avenger | Stonic | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Menzil | 400 km | 804 km | |
| Depo / batarya | 54 kWh | 45 L | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Kör nokta uyarısı | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | — Yok | |
| Otonom acil fren | Var | Var | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Adaptif | Standart | Avenger bir adım önde |
| Şerit takip | Şeritte ortalama | Aktif takip | Avenger bir adım önde |
| Park sensörü | Var | Ön ve arka | Stonic bir adım önde |
| Kamera | 360° | Geri görüş | Avenger önde |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş + deri | Kumaş | Avenger bir adım önde |
| Klima | — Yok | — Yok | |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | Var | Var | |
| Cam tavan | Sabit | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | Çok renkli ambiyans | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Yağmur sensörü | — Yok | — Yok | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | Var | Var | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | — Yok | Arkada 2 | Yalnız Stonic’de |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | Var | 12,3" | |
| Dijital gösterge | Var | 4,2" | |
| Apple CarPlay / Android Auto | — Yok | Kablosuz | Yalnız Stonic’de |
| Kablosuz şarj | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Navigasyon | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | Matrix LED | LED | Avenger önde |
| Jantlar | 18" Alaşım | 16" Alaşım | Avenger bir adım önde |
| Karartılmış arka camlar | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | Var | Var | |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
Markanın tam listesi: Avenger 39 kalem · Stonic 55 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Avenger ile Stonic boyutları
Stonic 81 mm daha uzun; Avenger 47 mm daha yüksek ve 38 mm daha geniş. Aks mesafesi: Stonic 18 mm daha uzun.
Avenger
- Su geçiş derinliği 230 mm
Stonic
Fotoğraf: Avenger: RL GNZLZ, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Kırpılıp arka planı kaldırılarak uyarlanmıştır.
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Avenger’de 39
- Ön Kol Dayama
- Karartılmış arka camlar
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
- Isı pompası
- Elektrikli Park Freni
- Elektrikli Katlanır Yan Aynalar
- Adaptİf hız sabitleyici
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- Otomatik Kararan Dikiz Aynası
- Kablosuz Şarj*
- 18" Elmas Kesim Alaşım Jantlar
- Çok Renkli Ambiyans Aydınlatma
- Yüksekliği Ayarlanabilir Bagaj Zemini
- LED Sis Farları
- Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı
- Selec-Terrain Sürüş Modları
- LED Matrix Farlar
- Cam Tavan
- 10.25 Dokunmatik Ekran
- Aydınlatmalı 7 'li Ön Izgara
- Isıtımalı Ön Cam (Buz Çözücü)
- 360 Koruma Plakaları
- 10.25’’ Tam Dijital Gösterge Paneli
- Jeep Orta Konsol Kapağı
- Isıtımalı Ön Koltuklar
- Gümüş Renkli Ön Panel
- 6 Yönlü Manuel Sürücü Koltuğu
- 4 Yönlü Manuel Sürücü Koltuğu
- Gri Desenli Kumaş/Suni Deri Premium Koltuklar
- Seviye 2 Otonom Sürüş
- Otonom Acil Frenleme
- Trafik Levhası Tanıma
- Şerit Ortalama Asistanı
- Sürücü Dikkat Asistanı ve Yorgunluk Algılama Kamerası
- Mod 3 Kablo
- Eğim İniş Destek Sistemi
- 360° Park Sensörleri
- Araç Enerji Paylaşımı (V2L) Özelliği
- 360º Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası
Yalnız Stonic’de 55
- Geri görüş kamerası
- Elektronik Park Freni
- LED gündüz farları
- LED ön farlar
- Otomatik yanan farlar
- Uzun far asistanı (HBA)
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Kumaş Koltuklar
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL)
- LED ARKA STOP LAMBALARI
- Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA)
- Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- 6 Adet Hoparlör
- Ön ve Arka Park Sensörü
- Sürüş modu seçimi
- Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
- Saklama gözlü ön kol dayama
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- 12,3" Dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Navigasyon sistemi
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön konsolda bardak tutucular
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Lastik bakım kiti (TMK)
- Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar
- Spoiler
- Akıllı hız limiti asistanı (ISLA)
- Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
- Çocuk güvenlik kilidi
- Tavan Rayı
- Silecek suyu uyarısı
- Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- Arka Sis Farları
- Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve
- Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
- Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları
- Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm
- 16" alüminyum alaşım jantlar
- ISG (Start & Stop) sistemi
- Elektronik kontrollü tek bölgeli klima
- Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı
- Dijital ekrana entegre 4,2" Supervision gösterge bilgi ekranı
- USB Type-C Girişleri (Ön: 2, Arka: 2)
- Gövde rengi & siyah ön ve arka tampon
- Kablosuz Apple Carplay desteği
İkisinde de 0
Yok.

