Jeep Avenger Electric Summit mi, Jaecoo J7 1.6 Revive mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Jeep Avenger – Jaecoo J7
- FiyatAvenger 25.906 TL ucuz
- PerformansAvenger 11 bg güçlü, 1,8 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutJ7 229 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Avenger | J7 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 2.364.094 TL* | 2.390.000 TL | Avenger 25.906 TL ucuzküçük fark |
| Son fiyat değişimi | 01.11.2026 · %10,3 zam | 09.08.2026 · %2,6 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Elektrik | Benzin / MHEV | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Çekiş | — | Önden | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | — | 1.598 cc | |
| Motor gücü | 156 bg | 145 bg | Avenger 11 bg güçlü |
| Tork | 205 Nm | 275 Nm | J7 70 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 9 sn | 10,8 sn | Avenger 1,8 sn hızlı |
| Azami hız | 150 km/s | 180 km/s | J7 30 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 15,5 kWh/100 km | 7 L/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 400 km | 680 km | J7 280 km fazla menzil |
| Batarya | 54 kWh | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 355 L | 584 L | J7 229 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.084 mm | 4.500 mm | J7 416 mm uzun |
| Genişlik | 1.798 mm | 1.865 mm | J7 67 mm geniş |
| Yükseklik | 1.532 mm | 1.680 mm | J7 148 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.562 mm | 2.672 mm | J7 110 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.536 kg | 1.570 kg | J7 34 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 3 yıldız (2024) | 5 yıldız (2025) | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 597 araç · Eylül | 831 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Avenger | J7 | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Çekiş | — Bilgi yok | Önden | |
| Menzil | 400 km | 680 km | |
| Depo / batarya | 54 kWh | 51 L | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | — Yok | Var | Yalnız J7’de |
| Kör nokta uyarısı | Var | Var | |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | Var | Yalnız J7’de |
| Otonom acil fren | Var | Var | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Adaptif | Standart | Avenger bir adım önde |
| Şerit takip | Şeritte ortalama | Şeritte ortalama | |
| Park sensörü | Var | Ön ve arka | J7 bir adım önde |
| Kamera | 360° | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Otomatik uzun far | — Yok | — Yok | |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş + deri | Gerçek deri | J7 önde |
| Klima | — Yok | Çift bölgeli otomatik | Yalnız J7’de |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | Var | Var | |
| Cam tavan | Sabit | Sabit | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön | Yalnız J7’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | Elektrikli | Yalnız J7’de |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | Çok renkli ambiyans | Çok renkli ambiyans | |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | Var | |
| Yağmur sensörü | — Yok | — Yok | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | Var | Var | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | — Yok | Arkada 2 | Yalnız J7’de |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | Var | 13,2" | |
| Dijital gösterge | Var | 10,25" | |
| Apple CarPlay / Android Auto | — Yok | Kablosuz | Yalnız J7’de |
| Kablosuz şarj | Var | Var | |
| Navigasyon | — Yok | — Yok | |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | Matrix LED | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Jantlar | 18" Alaşım | 19" Alaşım | J7 bir adım önde |
| Karartılmış arka camlar | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | Var | Var | |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | Var | — Yok | Yalnız Avenger’de |
Markanın tam listesi: Avenger 39 kalem · J7 55 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Avenger ile J7 boyutları
J7 416 mm daha uzun ve 148 mm daha yüksek ve 67 mm daha geniş. Aks mesafesi: J7 110 mm daha uzun.
Avenger
- Su geçiş derinliği 230 mm
J7
Fotoğraf: Avenger: RL GNZLZ, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Kırpılıp arka planı kaldırılarak uyarlanmıştır.
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Avenger’de 36
- Ön Kol Dayama
- Karartılmış arka camlar
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
- Isı pompası
- Elektrikli Katlanır Yan Aynalar
- Adaptİf hız sabitleyici
- Otomatik Kararan Dikiz Aynası
- 18" Elmas Kesim Alaşım Jantlar
- Çok Renkli Ambiyans Aydınlatma
- Yüksekliği Ayarlanabilir Bagaj Zemini
- LED Sis Farları
- Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı
- Selec-Terrain Sürüş Modları
- LED Matrix Farlar
- Cam Tavan
- 10.25 Dokunmatik Ekran
- Aydınlatmalı 7 'li Ön Izgara
- Isıtımalı Ön Cam (Buz Çözücü)
- 360 Koruma Plakaları
- 10.25’’ Tam Dijital Gösterge Paneli
- Jeep Orta Konsol Kapağı
- Isıtımalı Ön Koltuklar
- Gümüş Renkli Ön Panel
- 6 Yönlü Manuel Sürücü Koltuğu
- 4 Yönlü Manuel Sürücü Koltuğu
- Gri Desenli Kumaş/Suni Deri Premium Koltuklar
- Seviye 2 Otonom Sürüş
- Otonom Acil Frenleme
- Trafik Levhası Tanıma
- Şerit Ortalama Asistanı
- Sürücü Dikkat Asistanı ve Yorgunluk Algılama Kamerası
- Mod 3 Kablo
- Eğim İniş Destek Sistemi
- 360° Park Sensörleri
- Araç Enerji Paylaşımı (V2L) Özelliği
- 360º Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası
Yalnız J7’de 52
- Sürücü diz hava yastığı
- Çift bölgeli otomatik klima
- Şerit Konumlandırma Asistanı
- Deri direksiyon
- Açılabilir Panoramik Cam Tavan
- ISOFIX Bağlantı Noktaları
- Tavan Rayları
- Ön Orta Hava Yastığı
- Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS)
- Lastik Basınç İkaz Sistemi
- Trafikte Sürüş Asistanı
- 60:40 Katlanabilen Arka Koltuklar
- LED Arka Stop Lambası
- Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD)
- Otomatik Bagaj Kapağı
- Otomatik Farlar ve Silecekler
- Anahtarsız Giriş & Çalıştırma
- Ön ve Arka Park Sensörü
- 540° Gelişmiş Görüş Sistemi
- Elektrikli Sürücü Koltuğu (6-Yönlü)
- Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu (4 Yöne Ayarlanabilir)
- Ön Koltuk - Isıtma
- Aydınlatmalı Ön Makyaj Aynaları
- Ön ve Arka Kol Dayama
- Ön, Yan (Ön) ve Perde Hava Yastıkları
- Elektronik Stabilite Kontrolü (ESP)
- Akıllı Hız Sabitleme Sistemi
- Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi
- Açık Kapı Uyarı Sistemi
- Çoklu Çarpışma Önleme Sistemi
- Akıllı Kaza Önleme Sistemi
- 10.25" Gösterge Paneli
- Akıllı Sesli Komut Sistemi
- Kablosuz CarPlay ve AndroidAuto
- 12V Güç Çıkışı (Ön ve Bagaj)
- 19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
- LED Ön Farlar ve Gündüz Aydınlatması
- Elektrikli, Isıtmalı ve Otomatik Katlanır Yan Aynalar
- Yarı Boy Stepne
- 64 Renkli Ambiyans Aydınlatma
- Ön ve Arka Okuma Aydınlatmaları
- Otomatik Karanan İç Ayna
- Deri Koltuklar - Siyah
- Ön Koltuklar Arkasında Cepler
- Ön Koltuklar Arasında Soğutmalı Bölme
- Bagaj Bölümü Aydınlatması
- 2 x USB Çıkışı (Ön ve Arka) (Tip A ve Tip C)
- Ecall
- 3 Farklı Sürüş Modu
- 13.2" Multimedya Ekranı
- Gelişmiş Ses Sistemi
- "Aktif Acil Durum Freni (Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli)"
İkisinde de 3
- Elektrikli Park Freni
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- Kablosuz Şarj*

