Kia Picanto 1.0 Feel mı, Hyundai Inster Dynamic mı?
- FiyatPicanto 60.000 TL ucuz
- PerformansInster 30 bg güçlü, 5,5 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutInster 25 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Picanto | Inster | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.460.000 TL | 1.520.000 TL | Picanto 60.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 09.08.2026 · %1,7 zam | 13.10.2026 · %9 indirim | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | Hatchback | Hatchback | |
| Yakıt | Benzin / MHEV | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | — | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.000 cc | — | |
| Motor gücü | 67 bg | 97 bg | Inster 30 bg güçlü |
| Tork | 96 Nm | 147 Nm | Inster 51 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 17,2 sn | 11,7 sn | Inster 5,5 sn hızlı |
| Azami hız | 160 km/s | 140 km/s | Picanto 20 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 5,8 L/100 km | 14,3 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 603 km | 327 km | Picanto 276 km fazla menzil |
| Batarya | — | 42 kWh | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 255 L | 280 L | Inster 25 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 3.605 mm | 3.825 mm | Inster 220 mm uzun |
| Genişlik | 1.595 mm | 1.610 mm | Inster 15 mm geniş |
| Yükseklik | 1.485 mm | 1.610 mm | Inster 125 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.400 mm | 2.580 mm | Inster 180 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 910 kg | — | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 3 yıldız (2017) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.010 araç · Eylül | 5.532 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Picanto | Inster | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | — Bilgi yok | |
| Menzil | 603 km | 327 km | |
| Depo / batarya | 35 L | 42 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Otonom acil fren | Var | Var | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Standart | Standart | |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Arka | |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş | |
| Klima | Manuel | Otomatik | Inster bir adım önde |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Cam tavan | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | — Yok | |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Yağmur sensörü | — Yok | — Yok | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | — Yok | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | Arkada 2 | — Yok | Yalnız Picanto’da |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 8" | 10,25" | Inster bir adım önde |
| Dijital gösterge | 4,2" | 10,25" | Inster bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablolu | Kablolu | |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | Var | Var | |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | Halojen | — Yok | Yalnız Picanto’da |
| Jantlar | 14" Çelik | 15" Çelik | Inster bir adım önde |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | Var | Yalnız Inster’de |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: Picanto 46 kalem · Inster 52 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Picanto ile Inster boyutları
Inster 220 mm daha uzun ve 125 mm daha yüksek ve 15 mm daha geniş. Aks mesafesi: Inster 180 mm daha uzun.
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı. Markanın yan ve ön görselleri henüz yok; "Ayrı ayrı" görünüm görseller gelince açılır.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Picanto’da 37
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
- Manuel Klima
- LED Arka Sis Farları
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
- HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL)
- Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA)
- Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- 6 Adet Hoparlör
- Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- Navigasyon sistemi
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön konsolda bardak tutucular
- Akıllı hız limiti asistanı (ISLA)
- Arka yolcu & eşya uyarısı
- Çocuk güvenlik kilidi
- Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- Sürücü Ön Kol Dayama
- Ön Yolcu Koltuğu Arkası Saklama Cebi
- Metal İç Kapı Kolları
- 4,2" Supervision Gösterge Bilgi Ekranı
- 8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi
- Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- Yedek Lastik (Stepne)
- Gündüz Farları
- Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar
- Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
- Projeksiyon Tipi Halojen Ön Farlar
- Eve kadar aydınlatma sistemi
- Kablolu Apple Carplay desteği
- Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı
- Kabin İçi Kamera (ICC)
- 14" çelik jantlar ve jant kapağı
- USB Type-C Girişleri (Ön: 1, Arka: 1)
- Sürücü ve ön yolcu ön hava yastığı
Yalnız Inster’de 43
- Orta konsol hava yastığı
- Otomatik Klima
- Uzun far asistanı (HBA)
- Sürücü dikkat uyarısı (DAW)
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- ABS + EBD + BAS
- Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC)
- Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA)
- Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA)
- 10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon
- Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü)
- Lastik Tamir Kiti (TMK)
- 10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı
- Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar
- ESP + TCS + VSM
- BLUETOOTH BAĞLANTISI ve SESLİ KOMUT SİSTEMİ
- Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS)
- Acil Çağri Sistemi (E-Call)
- Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon
- Bardak Tutucu ve Orta Kol Dayama
- Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select)
- Otomatik Ön Cam Buğu Giderici
- İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB)
- Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA)
- 12V Elektrik Güç Kaynağı
- Elektronik Park Freni (EPB)
- LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları
- Gövde Rengi Yan Aynalar
- Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC)
- Direksiyon Kolonuna Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire)
- Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter)
- i-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş)
- Hoparlör Sayısı: 4
- Apple Carplay™ & Android™ Auto Desteği
- Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5) (Kavşak Dönüş Desteği)
- Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G)
- 4 Koltuk
- 50/50 Katlanabilen Arka Koltuklar
- Renkli Ön Cam ve Ön Kapı Camları
- Renkli Arka Kapı Camları ve Arka Cam
- USB Girişleri (Ön /Arka): S/-
- 15" Çelik Jantlar
İkisinde de 9
- Geri görüş kamerası
- Arka Park Sensörü
- Otomatik yanan farlar
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Kumaş Koltuklar
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)

