Kia Stonic 1.0 Cool mu, Kia EV2 Elegance mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Kia Stonic – Kia EV2
- FiyatStonic 99.000 TL ucuz
- PerformansEV2 47 bg güçlü, 3,4 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutNeredeyse aynı: 352 ve 362 L
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Stonic | EV2 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.830.000 TL | 1.929.000 TL | Stonic 99.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 01.11.2026 · %1,3 indirim | 01.11.2026 · %1,6 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Benzin / MHEV | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.000 cc | — | |
| Motor gücü | 100 bg | 147 bg | EV2 47 bg güçlü |
| Tork | 172 Nm | 250 Nm | EV2 78 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 12,1 sn | 8,7 sn | EV2 3,4 sn hızlı |
| Azami hız | 179 km/s | 161 km/s | Stonic 18 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 5,6 L/100 km | 15,1 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 804 km | 316 km | Stonic 488 km fazla menzil |
| Batarya | — | 42,2 kWh | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 352 L | 362 L | EV2 10 L geniş bagajküçük fark |
| Uzunluk | 4.165 mm | 4.060 mm | Stonic 105 mm uzun |
| Genişlik | 1.760 mm | 1.800 mm | EV2 40 mm geniş |
| Yükseklik | 1.485 mm | 1.575 mm | EV2 90 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.580 mm | 2.565 mm | Stonic 15 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.165 kg | 1.545 kg | EV2 380 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 3 yıldız (2017) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.010 araç · Eylül | 3.010 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Stonic | EV2 | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Menzil | 804 km | 316 km | |
| Depo / batarya | 45 L | 42,2 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | — Yok | |
| Otonom acil fren | Var | Var | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Standart | Dur-kalk adaptif | EV2 önde |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Ön ve arka | Ön ve arka | |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | Var | — Yok | Yalnız Stonic’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş | |
| Klima | — Yok | Çift bölgeli otomatik | Yalnız EV2’de |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | Var | Var | |
| Cam tavan | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön | Yalnız EV2’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | — Yok | |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Yağmur sensörü | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | Var | Var | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | Arkada 2 | Arkada 2 | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | Var | — Yok | Yalnız Stonic’de |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 12,3" | 12,3" | |
| Dijital gösterge | 4,2" | 12,3" | EV2 bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablosuz | Kablosuz | |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | Var | Var | |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | LED | LED | |
| Jantlar | 16" Alaşım | 18" Alaşım | EV2 bir adım önde |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli katlanır aynalar | Var | Var | |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: Stonic 55 kalem · EV2 57 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Stonic ile EV2 boyutları
Stonic 105 mm daha uzun; EV2 90 mm daha yüksek ve 40 mm daha geniş. Aks mesafesi: Stonic 15 mm daha uzun.
Stonic
EV2
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Stonic’de 27
- Geri görüş kamerası
- Uzun far asistanı (HBA)
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL)
- LED ARKA STOP LAMBALARI
- Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA)
- Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- 6 Adet Hoparlör
- Tavan Rayı
- Silecek suyu uyarısı
- Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- Arka Sis Farları
- Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve
- Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
- Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları
- Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm
- 16" alüminyum alaşım jantlar
- ISG (Start & Stop) sistemi
- Elektronik kontrollü tek bölgeli klima
- Dijital ekrana entegre 4,2" Supervision gösterge bilgi ekranı
- USB Type-C Girişleri (Ön: 2, Arka: 2)
- Gövde rengi & siyah ön ve arka tampon
- Kablosuz Apple Carplay desteği
Yalnız EV2’de 29
- Orta konsol hava yastığı
- Yağmur Sensörü
- Deri direksiyon simidi
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- Isıtmalı Direksiyon Simidi
- LED Arka Sis Farları
- Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları
- Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima
- Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon
- 5,3" Dokunmatik klima kontrol ünitesi
- 12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı
- Geri görüş kamera sistemi
- Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-2.0)
- Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA)
- Arka yolcu & eşya uyarısı
- Direksiyona entegre elektronik vites
- Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- 3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar
- Yükseklik ayarlı ön koltuklar
- LED arka stop kombinasyonu
- 18" alüminyum alaşım jantlar
- LED ön sinyal lambası
- Uzaktan bağlantı özelliği (Kia Connect)
- Kablosuz Apple Carplay & Android Auto desteği
- USB Type-C girişleri (Ön: 3, Arka: 2)
- Stop & Go özellikli akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control 2.0)
- Şerit takip asistanı (LFA 2)
- Kabin içi görüntüleme monitörü (ICMU)
- Batarya İklimlendirme/Kondisyonlama Sistemi (Isıtma ve Soğutma)
İkisinde de 28
- Elektronik Park Freni
- LED gündüz farları
- LED ön farlar
- Otomatik yanan farlar
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Kumaş Koltuklar
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- Ön ve Arka Park Sensörü
- Sürüş modu seçimi
- Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
- Saklama gözlü ön kol dayama
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- 12,3" Dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Navigasyon sistemi
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön konsolda bardak tutucular
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Lastik bakım kiti (TMK)
- Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar
- Spoiler
- Akıllı hız limiti asistanı (ISLA)
- Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
- Çocuk güvenlik kilidi
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı

