Kia Stonic 1.0 Cool mı, Fiat 600 La Prima 54 kWh Otomatik 115 kW/156 HP mı?
Liste fiyatı1.855.000 TL
Detayı görün Liste fiyatı1.854.900 TL
Detayı görün 600, ölçülebilen 2 başlığın 2 tanesinde önde.Önde olduğu başlıklardan 2 tanesinde fark %3’ün altında.
- Fiyat600 100 TL ucuz
- PerformansGüç ve hızlanma aynı
- TüketimTüketim verisi eksik ya da aynı
- Bagaj ve boyutNeredeyse aynı: 352 ve 360 L
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Stonic | 600 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.855.000 TL | 1.854.900 TL | 600 100 TL ucuzküçük fark |
| Son fiyat değişimi | 01.10.2026 · %1,4 zam | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2025 | |
| Gövde tipi | SUV | — | |
| Yakıt | Benzin / MHEV | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | — | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.000 cc | — | |
| Motor gücü | 100 bg | — | |
| Tork | 172 Nm | — | |
| 0-100 km/s | 12,1 sn | — | |
| Azami hız | 179 km/s | — | |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 5,6 L/100 km | — | |
| Ortalama menzil | 804 km | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 352 L | 360 L | 600 8 L geniş bagajküçük fark |
| Uzunluk | 4.165 mm | 4.171 mm | 600 6 mm uzun |
| Genişlik | 1.760 mm | 1.981 mm | 600 221 mm geniş |
| Yükseklik | 1.485 mm | 1.523 mm | 600 38 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.580 mm | — | |
| Boş ağırlık | 1.155 kg | — | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 3 yıldız (2017) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.010 araç · Eylül | 6.208 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Stonic | 600 | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | — Bilgi yok | |
| Menzil | 804 km | — Bilgi yok | |
| Depo / batarya | 45 L | — Bilgi yok | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | — Yok | Yalnız Stonic’de |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | Var | Yalnız 600’de |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | Var | Yalnız 600’de |
| Otonom acil fren | Var | — Yok | Yalnız Stonic’de |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Standart | Dur-kalk adaptif | 600 önde |
| Şerit takip | Aktif takip | Şeritte ortalama | 600 bir adım önde |
| Park sensörü | Ön ve arka | Ön ve arka | |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | Var | Var | |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | — Yok | Yalnız Stonic’de |
| Klima | — Yok | Otomatik | Yalnız 600’de |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | Var | Var | |
| Cam tavan | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön | Yalnız 600’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | Çok renkli ambiyans | Yalnız 600’de |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | Var | Yalnız 600’de |
| Yağmur sensörü | — Yok | Var | Yalnız 600’de |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | Var | Var | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | Var | Yalnız 600’de |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | Arkada 2 | — Yok | Yalnız Stonic’de |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | Var | — Yok | Yalnız Stonic’de |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 12,3" | 10" | Stonic bir adım önde |
| Dijital gösterge | 4,2" | 7" | 600 bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablosuz | Kablosuz | |
| Kablosuz şarj | — Yok | Var | Yalnız 600’de |
| Navigasyon | Var | — Yok | Yalnız Stonic’de |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | Var | Yalnız 600’de |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | LED | — Yok | Yalnız Stonic’de |
| Jantlar | 16" Alaşım | — Yok | Yalnız Stonic’de |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | Var | Yalnız 600’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | Var | Var | |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: Stonic 55 kalem · 600 44 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Stonic’de 55
- Geri görüş kamerası
- Elektronik Park Freni
- LED gündüz farları
- LED ön farlar
- Otomatik yanan farlar
- Uzun far asistanı (HBA)
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Kumaş Koltuklar
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL)
- LED ARKA STOP LAMBALARI
- Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA)
- Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- 6 Adet Hoparlör
- Ön ve Arka Park Sensörü
- Sürüş modu seçimi
- Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
- Saklama gözlü ön kol dayama
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- 12,3" Dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Navigasyon sistemi
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön konsolda bardak tutucular
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Lastik bakım kiti (TMK)
- Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar
- Spoiler
- Akıllı hız limiti asistanı (ISLA)
- Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
- Çocuk güvenlik kilidi
- Tavan Rayı
- Silecek suyu uyarısı
- Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- Arka Sis Farları
- Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve
- Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
- Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları
- Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm
- 16" alüminyum alaşım jantlar
- ISG (Start & Stop) sistemi
- Elektronik kontrollü tek bölgeli klima
- Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı
- Dijital ekrana entegre 4,2" Supervision gösterge bilgi ekranı
- USB Type-C Girişleri (Ön: 2, Arka: 2)
- Gövde rengi & siyah ön ve arka tampon
- Kablosuz Apple Carplay desteği
Yalnız 600’de 44
- Isıtmalı ön koltuklar
- Yağmur Sensörü
- Karartılmış arka camlar
- Elektrikli Park Freni
- Trafik İşareti tanıma sistemi
- Ön ve Arka Park Sensörleri
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- 6 Hoparlör
- Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar
- Acil Çağri Sistemi (E-Call)
- Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi
- Krom İç Kapı Kolları
- 180° Geri Görüş Kamerası
- Cruise Control
- Aktif şerit takip sistemi
- Adaptif Cruise Control, Dur & Kalk Fonksiyonlu
- Şerit konumlama asistanı
- 10” Multimedya ekranı
- LED tavan lambası
- Otomatik Uzun/Kısa Farlar
- Elektrikli Yan Aynalar
- Tek Bölgeli Otomatik Klima
- Yaya ve bisikletli algılamalı acil frenleme
- Lastik tamir seti (Fix & Go)
- Renk terapili ambiyans aydınlatma (8 renk)
- Ön orta kol dayamalı akıllı merkezi tünel
- Akıllı orta konsol kapağı
- Deri kaplamalı koltuklar (fildişi renkli)
- Radyo kontrollerine sahip premium direksiyon
- Yatar ve 60:40 oranında bölünmüş arka koltuklar
- Üç adet arka koltuk başlığı
- Kablosuz bağlantıyla Apple CarPlay ve Android™ Auto
- Uconnect hizmetleri
- 7.0" TFT dijital sürücü ekranı
- Ön/arka elektrikli camlar
- Otomatik açılıp/kapanan bagaj kapağı (Hands Free)
- Masaj fonksiyonlu ve 6 yönlü bel ayarlı sürücü koltuğu
- Anahtarsız giriş çalıştırma (Keyless Entry)
- Anahtarsız kilit (Keyless GO)
- Çerçevesiz otomatik kararan iç dikiz aynası
- Siyah ayna kapakları
- Krom stil detayları
- Viraj aydınlatmalı ön sis farları
- LED farlar (ön , arka ve sis)
İkisinde de 0
Yok.

