Peugeot 2008 1.2 Allure mi, Togg T10X V2 4 More mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Peugeot 2008 – Togg T10X
- Fiyat2008 865.137 TL ucuz
- PerformansT10X 290 bg güçlü, 3,8 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutNeredeyse aynı: 434 ve 441 L
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | 2008 | T10X | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 2.353.000 TL | 3.218.137 TL | 2008 865.137 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 09.06.2026 · %1 zam | 15.06.2026 · %0 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Full Hibrit | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Çekiş | — | 4x4 | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.199 cc | — | |
| Motor gücü | 145 bg | 435 bg | T10X 290 bg güçlü |
| Tork | 230 Nm | 700 Nm | T10X 470 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 8,3 sn | 4,5 sn | T10X 3,8 sn hızlı |
| Azami hız | 206 km/s | 185 km/s | 2008 21 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 5 L/100 km | 22,3 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 406 km | 468 km | T10X 62 km fazla menzil |
| Batarya | — | 89,6 kWh | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 434 L | 441 L | T10X 7 L geniş bagajküçük fark |
| Uzunluk | 4.304 mm | 4.599 mm | T10X 295 mm uzun |
| Genişlik | 1.815 mm (aynalar katlı) | 1.885 mm | Ölçüm farklı (ayna), karşılaştırılmaz |
| Yükseklik | 1.523 mm | 1.670 mm | T10X 147 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.605 mm | 2.890 mm | T10X 285 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.550 kg | 2.292 kg | T10X 742 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 4 yıldız (2019) | 5 yıldız (2025) | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 4.304 araç · Eylül | 6.692 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | 2008 | T10X | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Çekiş | — Bilgi yok | 4x4 | |
| Menzil | 406 km | 468 km | |
| Depo / batarya | 44 L | 89,6 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | — Yok | — Yok | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Otonom acil fren | — Yok | — Yok | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | — Yok | Adaptif | Yalnız T10X’de |
| Şerit takip | — Yok | Aktif takip | Yalnız T10X’de |
| Park sensörü | — Yok | Ön ve arka | Yalnız T10X’de |
| Kamera | — Yok | 360° | Yalnız T10X’de |
| Otomatik park asistanı | — Yok | Opsiyon | Yalnız T10X’de opsiyonla |
| Trafik işareti tanıma | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Otomatik uzun far | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | — Yok | Kumaş + deri | Yalnız T10X’de |
| Klima | — Yok | Çift bölgeli otomatik | Yalnız T10X’de |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | Var | — Yok | Yalnız 2008’de |
| Cam tavan | — Yok | Opsiyon +65.000 TL | Yalnız T10X’de opsiyonla |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön | Yalnız T10X’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | Tek renk ambiyans | Yalnız T10X’de |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | Var | |
| Yağmur sensörü | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | Var | Var | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | — Yok | Arkada 2 | Yalnız T10X’de |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 10" | 29" | T10X bir adım önde |
| Dijital gösterge | 10" | 12" | T10X bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz şarj | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Navigasyon | — Yok | — Yok | |
| Premium ses sistemi | — Yok | Opsiyon +65.000 TL | Yalnız T10X’de opsiyonla |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | — Yok | LED | Yalnız T10X’de |
| Jantlar | 17" Alaşım | — Yok | Yalnız 2008’de |
| Karartılmış arka camlar | Var | Var | |
| Elektrikli katlanır aynalar | Var | Var | |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: 2008 10 kalem · T10X 68 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
2008 ile T10X boyutları
T10X 295 mm daha uzun ve 147 mm daha yüksek ve 70 mm daha geniş. Aks mesafesi: T10X 285 mm daha uzun.
Fotoğraf: 2008: Nikolai Bulykin, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Kırpılıp arka planı kaldırılarak uyarlanmıştır.
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı. Markanın yan ve ön görselleri henüz yok; "Ayrı ayrı" görünüm görseller gelince açılır.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız 2008’de 10
- Karartılmış arka camlar
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- 10" 2 Boyutlu Gösterge Paneli
- Elektrokrom Dikiz Aynası
- Elektrikli Katlanan Yan Aynalar
- Yüksek Konsol ve Elektromekanik El Freni, Kol Dayama
- Parlak Siyah Tavan Barları
- 17" KARAKÖY Alüminyum alaşımlı jantlar
- 10" HD Dokunmatik Ekran & Peugeot i-Connect
- Yeni Gövde Rengi Ön Izgara
Yalnız T10X’de 68
- Otomatik kararan iç dikiz aynası
- Uzun far asistanı
- Anahtarsız Çalıştırma
- Şeritten Ayrılma Uyarısı
- Yağmur ve Far sensörü
- Panoramik cam tavan
- Çift bölgeli otomatik klima
- Hız Sabitleyici
- Ön Sis farları****
- Lastik Tamir Kiti
- 6 Hoparlör
- Acil Durum Çağrısı
- Yokuş Kalkış Destek Sistemi
- Akıllı Şerit Takip Sistemi
- Ön & Arka Park Sensörü
- Trafik İşareti Algılama Sistemi
- Kablosuz şarj özelliği
- Arka Çapraz Trafik Uyarısı
- Alarm Sistemi
- 12" dijital gösterge ekranı
- 29" akıllı cihaz multimedya ekranı
- 8" dokunmatik kontrol ekranı
- Araç içi sosyal kamera
- Wifi hot spot özelliği
- Ön ve arka USB-C çıkışları (2+1)
- 11 kW AC şarj kapasitesi
- Eco, Comfort, Sport sürüş modları
- 7 adet hava yastığı (ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları)
- Lastik basınç ikazı
- Kameralı sürücü dikkat asistanı
- Kör nokta asistanı
- Kapı açarken tehlike uyarısı
- Arka trafik çarpışma uyarısı
- Ön çarpışma uyarısı
- Acil durum frenleme
- 60:40 oranında katlanır arka koltuklar
- Arka koltuk ISOFIX bağlantı noktaları
- Bagajda 12V güç çıkışı
- Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama
- Arkada bardak tutuculu orta kol dayama
- Anahtarsız giriş
- Çevre görüş kamerası
- Adaptif sürücü asistanı
- Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, hafızalı ön koltuklar
- Elektrikli, otomatik açılır/kapanır bagaj kapağı
- Karartmalı arka camlar
- metalik renk
- Dijital Anahtar Ön Hazırlığı***
- Kış Paketi
- Akıllı Destek Paketi
- Meridian Premium Ses Sistemi
- Obsidiyen Tasarım Paketi
- Dijital anahtar ve anahtar paylaşma özelliği
- Adaptif akıllı hız sabitleyici
- Ön LED farlar
- Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar
- 8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma (Ön, arka kapılar, üst konsol çevresi)
- Kış Paketi: Isıtmalı ön cam
- Kış Paketi: Isıtmalı arka koltuklar
- Akıllı Destek Paketi: Çocuk tespit sistemi
- Akıllı Destek Paketi: Otomatik park asistanı
- "Dinamica" kumaş/vegan deri seriye özel koltuklar, silüet imzası ile
- Elmas kesim parlak siyah alaşım jantlar, 8J X 19 ebatlarında
- Parlak siyah tavan rayları ve cam çerçeveleri
- Obsidiyen Tasarım Paketi: Parlak siyah ön ızgaralar, jantlar, tavan rayları, yan cam çerçeveleri, ayna kapakları ve difüzörler
- Obsidiyen Tasarım Paketi: Siyah renkte logo ve isimlendirmeler
- Obsidiyen Tasarım Paketi: "Dinamica" kumaş/vegan deri seriye özel koltuklar, silüet imzası ile
- Obsidiyen Tasarım Paketi: Kapılarda "Dinamica" kumaş ayrıntıları ile karbonfiber görünümlü dekor parça
İkisinde de 0
Yok.

