Audi Q6 e-tron mu, BMW M Modelleri M4 Competition Cabrio M xDrive M mi?
Liste fiyatı9.340.418 TL
Detayı görün Liste fiyatı19.945.700 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Audi Q6 – BMW BMW M Modelleri
BMW M Modelleri, ölçülebilen 5 başlığın 4 tanesinde önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatQ6 10.605.281 TL ucuz
- PerformansBMW M Modelleri 68 bg güçlü, M Modelleri 1,7 sn hızlı
- TüketimTüketim verisi eksik ya da aynı
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Q6 | BMW M Modelleri | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 9.340.418 TL | 19.945.700 TL | Q6 10.605.281 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 14.10.2026 · %0 zam | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | — | |
| Yakıt | Elektrik | Benzin / MHEV | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | — | 2.993 cc | |
| Motor gücü | 462 bg | 530 bg | BMW M Modelleri 68 bg güçlü |
| Tork | 580 Nm | 650 Nm | BMW M Modelleri 70 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 5,4 sn | 3,7 sn | BMW M Modelleri 1,7 sn hızlı |
| Azami hız | 210 km/s | 250 km/s | BMW M Modelleri 40 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 16,3 kWh/100 km | — | |
| Ortalama menzil | 543 km | — | |
| Batarya | 94,9 kWh | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 526 L | — | |
| Uzunluk | 4.771 mm | 4.801 mm | BMW M Modelleri 30 mm uzun |
| Genişlik | 1.939 mm | 1.887 mm | Q6 52 mm geniş |
| Yükseklik | 1.685 mm | 1.399 mm | Q6 286 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.889 mm | — | |
| Boş ağırlık | 2.400 kg | — | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 1.051 araç · Eylül | 1.626 araç · Eylül | |
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Audi Q6 e-tron86 donanım
BMW M Modelleri M4 Competition Cabrio M xDrive MDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.

