Renault Duster 1.2 Evolution Eco-G mi, Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT Prestige mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Renault Duster – Kia Stonic
- FiyatDuster 325.000 TL ucuz
- PerformansDuster 20 bg güçlü, 1,1 sn hızlı
- TüketimStonic 1,9 L az yakar
- Bagaj ve boyutDuster 161 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Duster | Stonic | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.865.000 TL | 2.190.000 TL | Duster 325.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 08.06.2026 · %2,2 zam | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | LPG | Benzin / MHEV | |
| Vites | Manuel | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.199 cc | 1.000 cc | Duster 199 cc büyük |
| Motor gücü | 120 bg | 100 bg | Duster 20 bg güçlü |
| Tork | 200 Nm | 172 Nm | Duster 28 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 11 sn | 12,1 sn | Duster 1,1 sn hızlı |
| Azami hız | 180 km/s | 179 km/s | Duster 1 km/s hızlıküçük fark |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 7,6 L/100 km | 5,7 L/100 km | Stonic 1,9 L az yakar |
| Ortalama menzil | 658 km | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 513 L | 352 L | Duster 161 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.343 mm | 4.165 mm | Duster 178 mm uzun |
| Genişlik | 1.921 mm | 1.760 mm | Duster 161 mm geniş |
| Yükseklik | 1.616 mm | 1.485 mm | Duster 131 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.657 mm | 2.580 mm | Duster 77 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.331 kg | 1.165 kg | Duster 166 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 11.430 araç · Eylül | 3.010 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Duster | Stonic | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Menzil | 658 km | — Bilgi yok | |
| Depo / batarya | 50 L | — Bilgi yok | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | — Yok | |
| Otonom acil fren | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Standart | Standart | |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Ön ve arka | Stonic bir adım önde |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş + deri | Stonic bir adım önde |
| Klima | Manuel | — Yok | Yalnız Duster’de |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Cam tavan | — Yok | Açılır | Yalnız Stonic’de |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön | Yalnız Stonic’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | Tek renk ambiyans | Yalnız Stonic’de |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Yağmur sensörü | Var | Var | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | Arkada 2 | Arkada 2 | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 10,1" | 12,3" | Stonic bir adım önde |
| Dijital gösterge | 7" | 12,3" | Stonic bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablosuz | Kablosuz | |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | LED | LED | |
| Jantlar | — Yok | 17" Alaşım | Yalnız Stonic’de |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | Var | Yalnız Stonic’de |
Markanın tam listesi: Duster 29 kalem · Stonic 64 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Duster ile Stonic boyutları
Duster 178 mm daha uzun ve 131 mm daha yüksek ve 161 mm daha geniş. Aks mesafesi: Duster 77 mm daha uzun.
Duster
Stonic
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Yakıt farkı fiyat farkını kapatır mı?
Stonic daha az yakıyor.
- Duster, yılda—
- Stonic, yılda—
- Yıllık fark—
Litre fiyatını yazın; fiyat farkının kaç yılda çıktığını hesaplayalım.
Markaların açıkladığı ortalama tüketimle (7,6 L/100 km ve 5,7 L/100 km). Pompa fiyatı: Opet, İstanbul, 4 Kasım 2026; fiyatı değiştirebilirsiniz.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Duster’de 27
- Arka Park Sensörü
- Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- Manuel Klima
- ABS
- Trafik İşareti tanıma sistemi
- Deri direksiyon
- Kumaş koltuk
- Elektrikli ön camlar
- Lastik Tamir Kiti
- 7" Dijital Gösterge Ekranı
- ISOFIX
- Elektrikli arka camlar
- Sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastıkları
- tavan barı***
- openR 10,1'' dokunmatik multimedya kablosuz Apple CarPlay™ and Android Auto
- 6 yönlü ayarlanabilir sürücü ve 4 yönlü ayarlanabilir ön yolcu koltuğu
- modüler tavan barı
- sis farı
- Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)
- Ön Çarpışma Uyarı Sistemi
- otomatik yanan farlar & yağmur sensörü
- Şerit takip sistemi ( LKA)
- Acil fren destek sistemi (AEBS)
- LED ön kısa farlar
- Eller Serbest Renault Card sistemi ve çalıştırma
- arka koltuk sırtlığı 1/ 3-2/ 3 katlanma özelliği
Yalnız Stonic’de 62
- Elektronik Park Freni
- Yağmur Sensörü
- Karartılmış arka camlar
- LED ön farlar
- Otomatik yanan farlar
- Uzun far asistanı (HBA)
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- Isıtmalı Direksiyon Simidi
- 17” Alüminyum Alaşım Jantlar
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Ambiyans Aydınlatma
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Elektrikli Açılabilir Sunroof
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL)
- LED ARKA STOP LAMBALARI
- Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA)
- Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- 6 Adet Hoparlör
- Ön ve Arka Park Sensörü
- Sürüş modu seçimi
- Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
- Saklama gözlü ön kol dayama
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- 12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı
- 12,3" Dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Navigasyon sistemi
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön konsolda bardak tutucular
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Lastik bakım kiti (TMK)
- Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar
- Spoiler
- Akıllı hız limiti asistanı (ISLA)
- Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
- Çocuk güvenlik kilidi
- Tavan Rayı
- Silecek suyu uyarısı
- Metal pedal
- Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- Arka Sis Farları
- Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve
- Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
- 3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar
- Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları
- Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm
- Yükseklik ayarlı ön koltuklar
- ISG (Start & Stop) sistemi
- Deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar
- Elektronik kontrollü tek bölgeli klima
- Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı
- USB Type-C Girişleri (Ön: 2, Arka: 2)
- Gövde rengi & siyah ön ve arka tampon
- Kablosuz Apple Carplay desteği
- Kabin İçi Kamera (ICC)
İkisinde de 2
- Geri görüş kamerası
- LED gündüz farları

