Renault Duster 1.2 Evolution Eco-G mi, Ford Explorer Select 140KW mi?
Liste fiyatı1.865.000 TL
Detayı görün Liste fiyatı2.391.300 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Renault Duster – Ford Explorer
Duster, ölçülebilen 7 başlığın 4 tanesinde önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatDuster 526.300 TL ucuz
- PerformansExplorer 70 bg güçlü, 3 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutDuster 41 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Duster | Explorer | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.865.000 TL | 2.391.300 TL | Duster 526.300 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 08.06.2026 · %2,2 zam | 11.10.2026 · %3 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | LPG | Elektrik | |
| Vites | Manuel | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.199 cc | — | |
| Motor gücü | 120 bg | 190 bg | Explorer 70 bg güçlü |
| Tork | 200 Nm | 350 Nm | Explorer 150 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 11 sn | 8 sn | Explorer 3 sn hızlı |
| Azami hız | 180 km/s | 160 km/s | Duster 20 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 7,6 L/100 km | 15,5 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 658 km | 440 km | Duster 218 km fazla menzil |
| Batarya | — | 58 kWh | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 513 L | 472 L | Duster 41 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.343 mm | 4.468 mm | Explorer 125 mm uzun |
| Genişlik | 1.921 mm | — | |
| Yükseklik | 1.616 mm | 1.650 mm | Explorer 34 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.657 mm | 2.767 mm | Explorer 110 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.331 kg | 1.996 kg | Explorer 665 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | 5 yıldız (2024) | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 11.430 araç · Eylül | 4.394 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Duster | Explorer | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Menzil | 658 km | 440 km | |
| Depo / batarya | 50 L | 58 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Otonom acil fren | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Standart | Dur-kalk adaptif | Explorer önde |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Ön ve arka | Explorer bir adım önde |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | — Yok | Yalnız Duster’de |
| Otomatik uzun far | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş | |
| Klima | Manuel | Çift bölgeli otomatik | Explorer önde |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | — Yok | — Yok | |
| Cam tavan | — Yok | Sabit | Yalnız Explorer’de |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | Tek renk ambiyans | Yalnız Explorer’de |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Yağmur sensörü | Var | Var | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | Arkada 2 | Arkada 2 | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 10,1" küçük fark | — Yok | Yalnız Duster’de |
| Dijital gösterge | 7" | 5" | Duster bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablosuz | Kablosuz | |
| Kablosuz şarj | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Navigasyon | — Yok | — Yok | |
| Premium ses sistemi | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | LED | Matrix LED | Explorer önde |
| Jantlar | — Yok | 20" Alaşım | Yalnız Explorer’de |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | Var | Yalnız Explorer’de |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | Opsiyon | Yalnız Explorer’de opsiyonla |
Markanın tam listesi: Duster 29 kalem · Explorer 66 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Duster’de 27
- Arka Park Sensörü
- Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
- LED gündüz farları
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- Manuel Klima
- Trafik İşareti tanıma sistemi
- Deri direksiyon
- Kumaş koltuk
- Elektrikli ön camlar
- Lastik Tamir Kiti
- 7" Dijital Gösterge Ekranı
- ISOFIX
- Elektrikli arka camlar
- Sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastıkları
- tavan barı***
- openR 10,1'' dokunmatik multimedya kablosuz Apple CarPlay™ and Android Auto
- 6 yönlü ayarlanabilir sürücü ve 4 yönlü ayarlanabilir ön yolcu koltuğu
- modüler tavan barı
- sis farı
- Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)
- Ön Çarpışma Uyarı Sistemi
- otomatik yanan farlar & yağmur sensörü
- Şerit takip sistemi ( LKA)
- Acil fren destek sistemi (AEBS)
- LED ön kısa farlar
- Eller Serbest Renault Card sistemi ve çalıştırma
- arka koltuk sırtlığı 1/ 3-2/ 3 katlanma özelliği
Yalnız Explorer’de 64
- Lastik basınç kontrol sistemi
- Otomatik kararan iç dikiz aynası
- Yağmur Sensörü
- Karartılmış arka camlar
- Panoramik cam tavan
- LED ön farlar
- Isı pompası
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- 7 Hoparlörlü Ses Sistemi
- LED Arka Farlar
- Ön Yolcu Hava Yastığını Devre Dışı Bırakma
- Şerit Takip Sistemi ve Şeritte Kalma Yardımcısı
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- E-Call Acil Durum Arama Yardımı
- Elektronik Denge Programı (ESP)
- Çekiş Kontrol Sistemi (TCS)
- Gelişmiş Fren Yardımcısı ve Acil Durum Fren Desteği (EBA)
- Merkezi Kilit Sistemi
- Otomatik Yanan Uzun Farlar
- Kablosuz Şarj*
- Ambiyans Aydınlatma
- Akıllı Bagaj Kapağı
- 19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
- Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
- 20'' alüminyum alaşımlı jantlar
- Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
- Bagajda 12V güç çıkışı
- Matrix LED Farlar
- Çarpışma Önleme Sistemi
- Ön ve Arka Emniyet Kemeri Uyarısı
- 10 Hoparlörlü B&O Ses Sistemi
- Evrensel şarj kablosu
- Metalik Boya / Özel Renk
- Elektrikli, Isıtmalı, Sinyalli, Katlanabilir Yan Aynalar
- Hafızalı, Elektrikli, Isıtmalı, Sinyalli, Katlanabilir, Logo Aydınlatmalı Yan Aynalar
- Ön / Arka Park Sensörü
- Siyah Renk Yan Aynalar
- Lastik Onarım Kiti
- Kapı Kolu ambiyans aydınlatması
- 2 bölgeli (sürücü/ön yolcu) otomatik klima
- Mega Orta Konsol
- 5” Dijital Gösterge Paneli
- 14.6’’ SYNC Move Bilgi-Eğlence Sistemi
- Konsol Arkası 2 adet type-C girişi
- Seçilebilir Sürüş Modları (Eco, Normal,Sport, Individual,Traction*)
- Aydınlatmalı ve Aynalı Güneşlikler
- Manuel 6 Yönlü Sürücü Koltuğu
- Manuel 6 Yönlü Yolcu Koltuğu
- Elektrikli 12 Yönlü Hafızalı,Bel Destekli Sürücü Koltuğu
- Manuel Bagaj Kapağı
- 60/40 Katalanabilen Arka Koltuklar
- Bardak tutacaklı arka kol dayama ve Bagaj erişimi
- Kumaş Kaplı Koltuklar
- Isıtmalı Masaj Özellikli Sensico Sürücü Koltuğu
- Isıtmalı Sensico Direksiyon
- Araç Dışı Şarj Paylaşımı (V2L)
- Dur& Kalk Özellikli Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi
- Gelişmiş Sürücü Dikkat Takip Sistemi
- Otomatik Frenli Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
- Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
- Hırsızlığa karşı alarm sistemi
- ISOFIX Bağlantılı Arka Koltuklar
- Sürücü ve ön yolcu ön, diz, yan ve perde hava yastıkları
- Sürücü ve ön yolcu arasında merkezi hava yastığı
İkisinde de 2
- Geri görüş kamerası
- ABS

