Renault Duster 1.2 Evolution Eco-G mi, Togg T10X V2 4 More mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Renault Duster – Togg T10X
- FiyatDuster 1.353.137 TL ucuz
- PerformansT10X 315 bg güçlü, 6,5 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutDuster 72 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Duster | T10X | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.865.000 TL | 3.218.137 TL | Duster 1.353.137 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 08.06.2026 · %2,2 zam | 15.06.2026 · %0 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | LPG | Elektrik | |
| Vites | Manuel | Otomatik | |
| Çekiş | — | 4x4 | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.199 cc | — | |
| Motor gücü | 120 bg | 435 bg | T10X 315 bg güçlü |
| Tork | 200 Nm | 700 Nm | T10X 500 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 11 sn | 4,5 sn | T10X 6,5 sn hızlı |
| Azami hız | 180 km/s | 185 km/s | T10X 5 km/s hızlıküçük fark |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 7,6 L/100 km | 22,3 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 658 km | 468 km | Duster 190 km fazla menzil |
| Batarya | — | 89,6 kWh | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 513 L | 441 L | Duster 72 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.343 mm | 4.599 mm | T10X 256 mm uzun |
| Genişlik | 1.921 mm | 1.885 mm | Duster 36 mm geniş |
| Yükseklik | 1.616 mm | 1.670 mm | T10X 54 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.657 mm | 2.890 mm | T10X 233 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.331 kg | 2.292 kg | T10X 961 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | 5 yıldız (2025) | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 11.430 araç · Eylül | 6.692 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Duster | T10X | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Çekiş | — Bilgi yok | 4x4 | |
| Menzil | 658 km | 468 km | |
| Depo / batarya | 50 L | 89,6 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | — Yok | Yalnız Duster’de |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Otonom acil fren | — Yok | — Yok | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Standart | Adaptif | T10X bir adım önde |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Ön ve arka | T10X bir adım önde |
| Kamera | Geri görüş | 360° | T10X önde |
| Otomatik park asistanı | — Yok | Opsiyon | Yalnız T10X’de opsiyonla |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş + deri | T10X bir adım önde |
| Klima | Manuel | Çift bölgeli otomatik | T10X önde |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | — Yok | — Yok | |
| Cam tavan | — Yok | Opsiyon +65.000 TL | Yalnız T10X’de opsiyonla |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön | Yalnız T10X’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | Tek renk ambiyans | Yalnız T10X’de |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Yağmur sensörü | Var | Var | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | Arkada 2 | Arkada 2 | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 10,1" | 29" | T10X bir adım önde |
| Dijital gösterge | 7" | 12" | T10X bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablosuz | — Yok | Yalnız Duster’de |
| Kablosuz şarj | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Navigasyon | — Yok | — Yok | |
| Premium ses sistemi | — Yok | Opsiyon +65.000 TL | Yalnız T10X’de opsiyonla |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | LED | LED | |
| Jantlar | — Yok | — Yok | |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | Var | Yalnız T10X’de |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: Duster 29 kalem · T10X 68 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Duster ile T10X boyutları
T10X 256 mm daha uzun ve 54 mm daha yüksek; Duster 36 mm daha geniş. Aks mesafesi: T10X 233 mm daha uzun.
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı. Markanın yan ve ön görselleri henüz yok; "Ayrı ayrı" görünüm görseller gelince açılır.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Duster’de 28
- Geri görüş kamerası
- Arka Park Sensörü
- Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
- LED gündüz farları
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- Manuel Klima
- ABS
- Trafik İşareti tanıma sistemi
- Deri direksiyon
- Kumaş koltuk
- Elektrikli ön camlar
- 7" Dijital Gösterge Ekranı
- ISOFIX
- Elektrikli arka camlar
- Sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastıkları
- tavan barı***
- openR 10,1'' dokunmatik multimedya kablosuz Apple CarPlay™ and Android Auto
- 6 yönlü ayarlanabilir sürücü ve 4 yönlü ayarlanabilir ön yolcu koltuğu
- modüler tavan barı
- sis farı
- Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)
- Ön Çarpışma Uyarı Sistemi
- otomatik yanan farlar & yağmur sensörü
- Şerit takip sistemi ( LKA)
- Acil fren destek sistemi (AEBS)
- LED ön kısa farlar
- Eller Serbest Renault Card sistemi ve çalıştırma
- arka koltuk sırtlığı 1/ 3-2/ 3 katlanma özelliği
Yalnız T10X’de 67
- Otomatik kararan iç dikiz aynası
- Uzun far asistanı
- Anahtarsız Çalıştırma
- Şeritten Ayrılma Uyarısı
- Yağmur ve Far sensörü
- Panoramik cam tavan
- Çift bölgeli otomatik klima
- Hız Sabitleyici
- Ön Sis farları****
- 6 Hoparlör
- Acil Durum Çağrısı
- Yokuş Kalkış Destek Sistemi
- Akıllı Şerit Takip Sistemi
- Ön & Arka Park Sensörü
- Trafik İşareti Algılama Sistemi
- Kablosuz şarj özelliği
- Arka Çapraz Trafik Uyarısı
- Alarm Sistemi
- 12" dijital gösterge ekranı
- 29" akıllı cihaz multimedya ekranı
- 8" dokunmatik kontrol ekranı
- Araç içi sosyal kamera
- Wifi hot spot özelliği
- Ön ve arka USB-C çıkışları (2+1)
- 11 kW AC şarj kapasitesi
- Eco, Comfort, Sport sürüş modları
- 7 adet hava yastığı (ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları)
- Lastik basınç ikazı
- Kameralı sürücü dikkat asistanı
- Kör nokta asistanı
- Kapı açarken tehlike uyarısı
- Arka trafik çarpışma uyarısı
- Ön çarpışma uyarısı
- Acil durum frenleme
- 60:40 oranında katlanır arka koltuklar
- Arka koltuk ISOFIX bağlantı noktaları
- Bagajda 12V güç çıkışı
- Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama
- Arkada bardak tutuculu orta kol dayama
- Anahtarsız giriş
- Çevre görüş kamerası
- Adaptif sürücü asistanı
- Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, hafızalı ön koltuklar
- Elektrikli, otomatik açılır/kapanır bagaj kapağı
- Karartmalı arka camlar
- metalik renk
- Dijital Anahtar Ön Hazırlığı***
- Kış Paketi
- Akıllı Destek Paketi
- Meridian Premium Ses Sistemi
- Obsidiyen Tasarım Paketi
- Dijital anahtar ve anahtar paylaşma özelliği
- Adaptif akıllı hız sabitleyici
- Ön LED farlar
- Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar
- 8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma (Ön, arka kapılar, üst konsol çevresi)
- Kış Paketi: Isıtmalı ön cam
- Kış Paketi: Isıtmalı arka koltuklar
- Akıllı Destek Paketi: Çocuk tespit sistemi
- Akıllı Destek Paketi: Otomatik park asistanı
- "Dinamica" kumaş/vegan deri seriye özel koltuklar, silüet imzası ile
- Elmas kesim parlak siyah alaşım jantlar, 8J X 19 ebatlarında
- Parlak siyah tavan rayları ve cam çerçeveleri
- Obsidiyen Tasarım Paketi: Parlak siyah ön ızgaralar, jantlar, tavan rayları, yan cam çerçeveleri, ayna kapakları ve difüzörler
- Obsidiyen Tasarım Paketi: Siyah renkte logo ve isimlendirmeler
- Obsidiyen Tasarım Paketi: "Dinamica" kumaş/vegan deri seriye özel koltuklar, silüet imzası ile
- Obsidiyen Tasarım Paketi: Kapılarda "Dinamica" kumaş ayrıntıları ile karbonfiber görünümlü dekor parça
İkisinde de 1
- Lastik Tamir Kiti

