Renault Duster 1.8 Hybrid Techno mu, Kia EV2 Cool mu?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Renault Duster – Kia EV2
- FiyatEV2 976.000 TL ucuz
- PerformansDuster 13 bg güçlü; EV2 0,9 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutDuster 134 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Duster | EV2 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 2.725.000 TL | 1.749.000 TL | EV2 976.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 03.09.2026 · %6 zam | 01.11.2026 · %2,9 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Full Hibrit | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.790 cc | — | |
| Motor gücü | 160 bg | 147 bg | Duster 13 bg güçlü |
| Tork | 230 Nm | 250 Nm | EV2 20 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 9,4 sn | 8,5 sn | EV2 0,9 sn hızlı |
| Azami hız | 180 km/s | 161 km/s | Duster 19 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 4,6 L/100 km | 15,4 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 1.087 km | 312 km | Duster 775 km fazla menzil |
| Batarya | 1,4 kWh | 42,2 kWh | EV2 41 kWh büyük batarya |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 496 L | 362 L | Duster 134 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.343 mm | 4.060 mm | Duster 283 mm uzun |
| Genişlik | 1.921 mm | 1.800 mm | Duster 121 mm geniş |
| Yükseklik | 1.616 mm | 1.575 mm | Duster 41 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.657 mm | 2.565 mm | Duster 92 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.406 kg | 1.545 kg | EV2 139 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 11.430 araç · Eylül | 3.010 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Duster | EV2 | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Menzil | 1.087 km | 312 km | |
| Depo / batarya | 50 L + 1,4 kWh | 42,2 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | Opsiyon +20.000 TL | Var | Yalnız EV2’de standart |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | — Yok | |
| Otonom acil fren | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Adaptif | Dur-kalk adaptif | EV2 bir adım önde |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Ön ve arka | EV2 bir adım önde |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | Var | — Yok | Yalnız Duster’de |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş | |
| Klima | Otomatik | Otomatik | |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | Var | Var | |
| Cam tavan | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | — Yok | |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Yağmur sensörü | Var | — Yok | Yalnız Duster’de |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | Arkada 2 | Arkada 2 | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 10,1" | 12,3" | EV2 bir adım önde |
| Dijital gösterge | 7" | 12,3" | EV2 bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablosuz | Kablosuz | |
| Kablosuz şarj | Var | — Yok | Yalnız Duster’de |
| Navigasyon | — Yok | — Yok | |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | LED | LED | |
| Jantlar | — Yok | 16" Çelik | Yalnız EV2’de |
| Karartılmış arka camlar | Var | — Yok | Yalnız Duster’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | — Yok | |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: Duster 36 kalem · EV2 51 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Duster ile EV2 boyutları
Duster 283 mm daha uzun ve 41 mm daha yüksek ve 121 mm daha geniş. Aks mesafesi: Duster 92 mm daha uzun.
Duster
EV2
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Duster’de 35
- Geri görüş kamerası
- Otomatik Klima
- Arka Park Sensörü
- Karartılmış arka camlar
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- ABS
- Adaptİf hız sabitleyici
- Trafik İşareti tanıma sistemi
- Deri direksiyon
- Kumaş koltuk
- Elektrikli ön camlar
- Lastik Tamir Kiti
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- Kablosuz Şarj*
- 7" Dijital Gösterge Ekranı
- ISOFIX
- Elektrikli arka camlar
- Sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastıkları
- otomatik uzun/kısa farlar (AHL)
- YEDEK LASTİK
- openR 10,1'' dokunmatik multimedya kablosuz Apple CarPlay™ and Android Auto
- çift kademe bagaj
- manuel bel destekli 6 yönlü ayarlanabilir sürücü ve 6 yönlü ayarlanabilir ön yolcu koltuğu
- modüler tavan barı
- sis farı
- ön, arka ve yan park sensörleri
- Ön Çarpışma Uyarı Sistemi
- otomatik yanan farlar & yağmur sensörü
- Şerit takip sistemi ( LKA)
- Acil fren destek sistemi (AEBS)
- LED ön kısa farlar
- Eller Serbest Renault Card sistemi ve çalıştırma
- arka koltuk sırtlığı 1/ 3-2/ 3 katlanma özelliği
- Elektirkli park freni
- Multiview kamera
Yalnız EV2’de 50
- Orta konsol hava yastığı
- Elektronik Park Freni
- Deri direksiyon simidi
- LED ön farlar
- Otomatik yanan farlar
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- LED Arka Sis Farları
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Kumaş Koltuklar
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları
- Ön ve Arka Park Sensörü
- Sürüş modu seçimi
- Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon
- Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
- Saklama gözlü ön kol dayama
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- 5,3" Dokunmatik klima kontrol ünitesi
- 12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı
- 12,3" Dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Geri görüş kamera sistemi
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön konsolda bardak tutucular
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Lastik bakım kiti (TMK)
- Spoiler
- Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-2.0)
- Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA)
- Akıllı hız limiti asistanı (ISLA)
- Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
- Arka yolcu & eşya uyarısı
- Çocuk güvenlik kilidi
- Direksiyona entegre elektronik vites
- Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- LED arka stop kombinasyonu
- Elektrikli kontrollü ve ısıtmalı yan aynalar
- LED ön sinyal lambası
- Elektronik kontrollü tek bölgeli klima
- Uzaktan bağlantı özelliği (Kia Connect)
- Kablosuz Apple Carplay & Android Auto desteği
- USB Type-C girişleri (Ön: 3, Arka: 2)
- Stop & Go özellikli akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control 2.0)
- Şerit takip asistanı (LFA 2)
- Kabin içi görüntüleme monitörü (ICMU)
- 16" çelik jantlar ve jant kapağı
İkisinde de 1
- LED gündüz farları

