Kia XCeed 1.0 Cool mu, Kia EV2 Elegance mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Kia XCeed – Kia EV2
- FiyatEV2 170.000 TL ucuz
- PerformansEV2 32 bg güçlü, 3,5 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutXCeed 18 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | XCeed | EV2 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 2.099.000 TL | 1.929.000 TL | EV2 170.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 01.11.2026 · %7,1 zam | 01.11.2026 · %1,6 zam | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Benzin / MHEV | Elektrik | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.000 cc | — | |
| Motor gücü | 115 bg | 147 bg | EV2 32 bg güçlü |
| Tork | 200 Nm | 250 Nm | EV2 50 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 12,2 sn | 8,7 sn | EV2 3,5 sn hızlı |
| Azami hız | 182 km/s | 161 km/s | XCeed 21 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 6,1 L/100 km | 15,1 kWh/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Ortalama menzil | 820 km | 316 km | XCeed 504 km fazla menzil |
| Batarya | — | 42,2 kWh | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 380 L | 362 L | XCeed 18 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.395 mm | 4.060 mm | XCeed 335 mm uzun |
| Genişlik | 1.826 mm | 1.800 mm | XCeed 26 mm geniş |
| Yükseklik | 1.483 mm | 1.575 mm | EV2 92 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.650 mm | 2.565 mm | XCeed 85 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.330 kg | 1.545 kg | EV2 215 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 3.010 araç · Eylül | 3.010 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | XCeed | EV2 | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Menzil | 820 km | 316 km | |
| Depo / batarya | 50 L | 42,2 kWh | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | Var | Var | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | — Yok | |
| Otonom acil fren | Var | Var | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Standart | Dur-kalk adaptif | EV2 önde |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | Arka | Ön ve arka | EV2 bir adım önde |
| Kamera | Geri görüş | Geri görüş | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | — Yok | |
| Trafik işareti tanıma | Var | Var | |
| Otomatik uzun far | — Yok | — Yok | |
| Head-up display | — Yok | — Yok | |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | Kumaş | Kumaş | |
| Klima | Çift bölgeli otomatik | Çift bölgeli otomatik | |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | Var | Var | |
| Cam tavan | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön | Yalnız EV2’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | — Yok | |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Yağmur sensörü | Var | Var | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | Var | Var | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Elektrikli bagaj kapağı | — Yok | — Yok | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | Arkada 2 | Arkada 2 | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | Var | — Yok | Yalnız XCeed’de |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | 10,25" | 12,3" | EV2 bir adım önde |
| Dijital gösterge | 4,2" | 12,3" | EV2 bir adım önde |
| Apple CarPlay / Android Auto | Kablolu | Kablosuz | EV2 bir adım önde |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | Var | Var | |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | LED | LED | |
| Jantlar | 16" Alaşım | 18" Alaşım | EV2 bir adım önde |
| Karartılmış arka camlar | Var | — Yok | Yalnız XCeed’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | Var | Yalnız EV2’de |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: XCeed 59 kalem · EV2 57 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
XCeed ile EV2 boyutları
XCeed 335 mm daha uzun ve 26 mm daha geniş; EV2 92 mm daha yüksek. Aks mesafesi: XCeed 85 mm daha uzun.
XCeed
EV2
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız XCeed’de 35
- Geri görüş kamerası
- Arka Park Sensörü
- Karartılmış arka camlar
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- Arka kol dayama
- Gözlük Saklama Bölmesi
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL)
- LED ARKA STOP LAMBALARI
- Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA)
- Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- 6 Adet Hoparlör
- Bagaj perdesi
- Tavan Rayı
- Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
- Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları
- Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları
- Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm
- LED Ön ve Arka Sis Farları
- Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı
- Projeksiyon Tipi LED Ön Farlar
- Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön Camlar
- 16" alüminyum alaşım jantlar
- Eve kadar aydınlatma sistemi
- Elektrikli kontrollü ve ısıtmalı yan aynalar
- Siyah & krom radyatör ızgara ve krom çerçeve
- Gövde rengi ön ve arka tampon
- ISG (Start & Stop) sistemi
- 4,2" gösterge bilgi ekranı
- 10,25" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Kablolu Apple Carplay desteği
- USB Type-C girişleri (Ön: 2; Arka: 1)
Yalnız EV2’de 33
- Orta konsol hava yastığı
- Deri direksiyon simidi
- LED ön farlar
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- Isıtmalı Direksiyon Simidi
- LED Arka Sis Farları
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları
- Ön ve Arka Park Sensörü
- 5,3" Dokunmatik klima kontrol ünitesi
- 12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı
- 12,3" Dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
- Geri görüş kamera sistemi
- Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar
- Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-2.0)
- Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA)
- Arka yolcu & eşya uyarısı
- Direksiyona entegre elektronik vites
- Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- 3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar
- LED arka stop kombinasyonu
- 18" alüminyum alaşım jantlar
- LED ön sinyal lambası
- Uzaktan bağlantı özelliği (Kia Connect)
- Kablosuz Apple Carplay & Android Auto desteği
- USB Type-C girişleri (Ön: 3, Arka: 2)
- Stop & Go özellikli akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control 2.0)
- Şerit takip asistanı (LFA 2)
- Kabin içi görüntüleme monitörü (ICMU)
- Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı
- Batarya İklimlendirme/Kondisyonlama Sistemi (Isıtma ve Soğutma)
İkisinde de 24
- Elektronik Park Freni
- Yağmur Sensörü
- LED gündüz farları
- Otomatik yanan farlar
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Kumaş Koltuklar
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima
- Sürüş modu seçimi
- Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon
- Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
- Saklama gözlü ön kol dayama
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- Navigasyon sistemi
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön konsolda bardak tutucular
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Lastik bakım kiti (TMK)
- Spoiler
- Akıllı hız limiti asistanı (ISLA)
- Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
- Çocuk güvenlik kilidi
- Yükseklik ayarlı ön koltuklar

